1 | M SENIOR B | 00:30'55,76 | 1289 | ELIAS DOMINGUEZ CABRAL | VIGO |
2 | M SENIOR B | 00:31'20,64 | 430 | EDUARDO ALVAREZ MORAIS | O GROVE |
3 | M SENIOR B | 00:31'32,12 | 925 | OSCAR FERNANDEZ VILLAR | VIGO |
4 | M SENIOR B | 00:32'17,99 | 1221 | FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ TEIXEIRA | TOMIÑO |
5 | M SENIOR B | 00:32'35,56 | 352 | ROBERTO CARLOS CARRO VAZQUEZ | A CORUÑA |
6 | M SENIOR B | 00:32'38,31 | 620 | ANDRES FERVENZA FRAGUEIRO | VIGO |
7 | M SENIOR B | 00:32'50,89 | 674 | JUAN ANTONIO CARIDE GRANDAL | VIGO |
8 | M SENIOR B | 00:33'03,63 | 608 | JOSE ANTONIO PARIS BLANCO | BAYONA |
9 | M SENIOR B | 00:33'34,11 | 675 | JOSE RAMON COLLAZO REGUEIRO | VIGO |
10 | M SENIOR B | 00:34'06,08 | 953 | MANUEL JULIO ANGUEIRA HERNANDEZ | VIGO |
11 | M SENIOR B | 00:34'11,24 | 320 | JAVIER OLABARRIA ETXEBARRIA | VIZCAYA |
12 | M SENIOR B | 00:35'00,18 | 676 | JUAN ROMERO RODRIGUEZ | VIGO |
13 | M SENIOR B | 00:35'55,60 | 986 | MANUEL MARTINEZ MARQUEZ | PONTEVEDRA |
14 | M SENIOR B | 00:36'03,84 | 1338 | FERNANDO ALONSO ABAL | VIGO |
15 | M SENIOR B | 00:36'29,65 | 1198 | JESUS DIAZ PIÑEIRO | LUGO |
16 | M SENIOR B | 00:36'43,28 | 1234 | MIGUEL NUÑEZ DIAZ | VIGO |
17 | M SENIOR B | 00:36'56,95 | 808 | JESUS FERNANDO GOCE LEMOS | BAYONA |
18 | M SENIOR B | 00:36'59,37 | 234 | JORGE MARTIN MARTIN COSTAS | PANXON |
19 | M SENIOR B | 00:37'04,86 | 989 | MANUEL ANGEL VAZQUEZ RODRIGUEZ | PORRIÑO |
20 | M SENIOR B | 00:37'08,21 | 690 | AGUSTIN CAAMAÑO AREAL | VIGO |
21 | M SENIOR B | 00:37'19,47 | 1246 | DAVID GIL PORTEIRO | VIGO |
22 | M SENIOR B | 00:37'25,51 | 1197 | XIL RODRIGUEZ GIL | FOZ |
23 | M SENIOR B | 00:37'36,28 | 550 | JOSE RAMON BLANCO SOTELO | ORENSE |
24 | M SENIOR B | 00:37'43,36 | 862 | ALBERTO MALLO MARCOS | VIGO |
25 | M SENIOR B | 00:37'45,89 | 1493 | ANTONIO VAZQUEZ JIMENEZ | VIGO |
26 | M SENIOR B | 00:37'55,12 | 1467 | FRANCISCO COUCEIRO MAGAN | PONTEVEDRA |
27 | M SENIOR B | 00:37'59,90 | 812 | PABLO CASAL NUÑEZ | VIGO |
28 | M SENIOR B | 00:38'18,08 | 1505 | JOSE RODRIGUEZ QUINTAS | OURENSE |
29 | M SENIOR B | 00:38'19,95 | 1506 | CARLOS GONZALEZ GONZALEZ | OURENSE |
30 | M SENIOR B | 00:38'29,94 | 1023 | BERNARDO MOLARES RIVAS | VIGO |
31 | M SENIOR B | 00:38'35,43 | 905 | VICTOR GARVI SOLER | VIGO |
32 | M SENIOR B | 00:39'27,94 | 1470 | JUAN CARLOS VILLARREAL BUSTERO | VITORIA |
33 | M SENIOR B | 00:39'33,66 | 1341 | JORGE MACIEL ANDRES | LA CORUÑA |
34 | M SENIOR B | 00:39'52,60 | 356 | FRANCISCO JAVIER MERUENDANO LIRA | ORENSE |
35 | M SENIOR B | 00:39'56,28 | 822 | JUAN CARLOS FEIJOO MIRON | OURENSE |
36 | M SENIOR B | 00:40'02,44 | 712 | CARLOS IGLESIAS RODRIGUEZ | OURENSE |
37 | M SENIOR B | 00:40'21,28 | 813 | MIGUEL ABREU FERNANDEZ | VIGO |
38 | M SENIOR B | 00:40'27,54 | 1130 | JOSE RAMON MELLE KAAMAÑO | VIGO |
39 | M SENIOR B | 00:40'29,13 | 689 | FERNANDO RASCADO DEL PRADO | VIGO |
40 | M SENIOR B | 00:40'40,01 | 668 | BENIGNO BARREIRO BARREIRO | VIGO |
41 | M SENIOR B | 00:40'42,70 | 466 | LAUREANO ROMERO GARCIA | VIGO |
42 | M SENIOR B | 00:40'46,76 | 872 | CARLOS GUEDE BLANCO | NIGRAN |
43 | M SENIOR B | 00:40'49,12 | 433 | MANUEL FOLGOSO ROCHA | OURENSE |
44 | M SENIOR B | 00:40'50,83 | 790 | ANTONIO RAÑO AREALES | SEVILLA |
45 | M SENIOR B | 00:41'17,24 | 1496 | FRANCISCO JAVIER GANDARA RODRIGUEZ | A GUARDA |
46 | M SENIOR B | 00:41'18,78 | 1075 | ATILANO PORTELA ITALIANI | BAYONA |
47 | M SENIOR B | 00:41'35,81 | 667 | ANTONIO LIBOREIRO COMESAÑA | VIGO |
48 | M SENIOR B | 00:42'07,56 | 1485 | ANTONIO ALVAREZ VILLASECA | ORENSE |
49 | M SENIOR B | 00:42'25,90 | 951 | JAVIER HERNANDEZ | BAYONA |
50 | M SENIOR B | 00:42'28,81 | 1128 | JAVIER MOSCOSO BALIÑAS | VIGO |
51 | M SENIOR B | 00:42'36,78 | 220 | RAFAEL GONZALEZ CESAR | VIGO |
52 | M SENIOR B | 00:42'41,61 | 1457 | FERNANDO CHECA BLAS | VITORIA |
53 | M SENIOR B | 00:42'52,65 | 688 | JUAN CARLOS DOMINGUEZ CARLOS | VIGO |
54 | M SENIOR B | 00:43'00,61 | 847 | GERMAN PEREZ JUSTE | VIGO |
55 | M SENIOR B | 00:43'10,78 | 909 | JUAN CARLOS BLANCO ESCURIS | VIGO |
56 | M SENIOR B | 00:43'12,42 | 849 | CESAR PEREZ MARTINEZ | VIGO |
57 | M SENIOR B | 00:43'17,48 | 176 | ALBERTO RUIBAL GARCIA | VIGO |
58 | M SENIOR B | 00:43'37,08 | 1219 | JULIO IGLESIAS FERNANDEZ | VITORIA |
59 | M SENIOR B | 00:43'42,08 | 816 | JOSE CADAVID NUÑEZ | ORENSE |
60 | M SENIOR B | 00:43'44,28 | 670 | BENITO FERNANDEZ FERNANDEZ | VIGO |
61 | M SENIOR B | 00:43'45,93 | 965 | ANTONIO GONZALEZ LOPEZ | CELANOVA |
62 | M SENIOR B | 00:43'51,75 | 287 | RAUL LOUREIRO CHAYAN | PONTEVEDRA |
63 | M SENIOR B | 00:44'02,24 | 719 | ALFONSO VAZQUEZ | MADRID |
64 | M SENIOR B | 00:44'22,95 | 332 | FRANCISCO JAVIER PEREZ IGLESIAS | ORENSE |
65 | M SENIOR B | 00:44'27,23 | 1241 | JESUS GONZALEZ CARRAL | BAYONA |
66 | M SENIOR B | 00:44'41,40 | 673 | BALBINO MENDIGUCHIA LIBOREIRO | VIGO |
67 | M SENIOR B | 00:44'42,83 | 814 | FERNANDO ABREU FERNANDEZ | VIGO |
68 | M SENIOR B | 00:44'52,50 | 437 | TITO MIGUEZ GOCE | BAYONA |
69 | M SENIOR B | 00:45'00,19 | 1021 | ALBERTO CADENAS PATEIRO | OURENSE |
70 | M SENIOR B | 00:45'03,15 | 857 | JORGE LAVANDEIRA GONZALEZ | ORENSE |
71 | M SENIOR B | 00:45'18,42 | 770 | JUAN CARLOS PEREZ MENDEZ | BAYONA |
72 | M SENIOR B | 00:45'25,95 | 829 | MIGUEL ANGEL FERREIRA CARRERA | TUI |
73 | M SENIOR B | 00:45'31,55 | 481 | JOSE MARIA MARTINEZ FERNANDEZ | NIGRAN |
74 | M SENIOR B | 00:45'32,76 | 417 | JUAN DE DIOS MUÑOZ MARTIN | MADRID |
75 | M SENIOR B | 00:45'34,79 | 1492 | RICARDO RODRIGUEZ VIDAL | VIGO |
76 | M SENIOR B | 00:45'55,06 | 982 | ANTONIO PENA LOMBA | A GUARDA |
77 | M SENIOR B | 00:45'58,46 | 1356 | BAUTISTA AUGUSTO EOLZ | VALENCIA |
78 | M SENIOR B | 00:46'05,22 | 1033 | CARLOS JACOME COUÑAGO | BAYONA |
79 | M SENIOR B | 00:46'59,76 | 1481 | JUAN BLANCO LINO | LA ESTRADA |
80 | M SENIOR B | 00:47'04,04 | 1379 | MOISES ALONSO GARCIA | VIGO |
81 | M SENIOR B | 00:47'18,27 | 802 | JOSE FERREIROA GONZALEZ | VIGO |
82 | M SENIOR B | 00:47'20,41 | 135 | JAIME SANTOS LEYENDA | BAYONA |
83 | M SENIOR B | 00:48'33,74 | 1259 | FRANCISCO JAVIER CASTRO BARROS | VIGO |
84 | M SENIOR B | 00:48'47,19 | 1256 | IÑAQUI ALONSO ALVAREZ | VIGO |
85 | M SENIOR B | 00:49'00,87 | 1495 | BRIAN CARRAU | LA CORUÑA |
86 | M SENIOR B | 00:49'23,45 | 205 | PAULINO GONZALEZ LOPEZ | BAYONA |
87 | M SENIOR B | 00:49'46,51 | 96 | DOMINGOS DURAN SILVA | BAYONA |
88 | M SENIOR B | 00:49'55,96 | 848 | JOSE ANGEL CID SILVA | VIGO |
89 | M SENIOR B | 00:50'19,80 | 1044 | FERNANDO FERREIROA GONZALEZ | NIGRAN |
90 | M SENIOR B | 00:50'25,51 | 1337 | JUAN JOSE RUBIO GARCIA DEL VILLAR | LA CORUÑA |
91 | M SENIOR B | 00:50'56,32 | 543 | MIRO MARTINEZ | VIGO |
92 | M SENIOR B | 00:51'00,50 | 334 | JUAN DA ROCHA PRADO | BAYONA |
93 | M SENIOR B | 00:51'07,91 | 1343 | ANTONIO FERNANDEZ PEREZ | VIGO |
94 | M SENIOR B | 00:51'13,24 | 645 | ENRIQUE DIAZ GONZALEZ | VIGO |
95 | M SENIOR B | 00:51'29,99 | 479 | JOSE CARLOS LAGO LOJO | BOIRO |
96 | M SENIOR B | 00:51'53,17 | 1095 | GUILLERMO BARREAL LORENZO | BAYONA |
97 | M SENIOR B | 00:51'58,83 | 231 | JOSE AGUSTIN ALONSO VASCONCELLOS | BAYONA |
98 | M SENIOR B | 00:52'05,97 | 714 | JOSE ANTONIO IGLESIAS GOCE | BAYONA |
99 | M SENIOR B | 00:52'10,69 | 223 | JOSE ANTONIO CUADRADO MARTIN | BAYONA |
100 | M SENIOR B | 00:52'20,58 | 312 | SANTIAGO BERNARDEZ GONZALEZ | BAYONA |
101 | M SENIOR B | 00:52'47,82 | 561 | VICTOR ALBA ALONSO | GONDOMAR |
102 | M SENIOR B | 00:52'55,40 | 307 | OSCAR AREVALO MANRIQUE | BAYONA |
103 | M SENIOR B | 00:53'07,38 | 493 | LUIS ENRIQUE SENRA VALVERDE | BAYONA |
104 | M SENIOR B | 00:53'11,17 | 1053 | CARLOS RIAL | VIGO |
105 | M SENIOR B | 00:54'30,53 | 1031 | ALBERTO MARTIN RIVALS | MADRID |
106 | M SENIOR B | 00:55'12,66 | 457 | JOSE LUIS CARRERA MARTINEZ | BAYONA |
107 | M SENIOR B | 00:55'50,29 | 750 | JOSE MANUEL ALVAREZ PEREIRA | PORRIÑO |
108 | M SENIOR B | 00:56'00,34 | 631 | JESUS SALVADOR DIAZ | VIGO |
109 | M SENIOR B | 00:56'01,71 | 478 | JUAN MANUEL LOJO MIRANDA | VIGO |
110 | M SENIOR B | 00:57'04,00 | 1222 | LUIS CORONADO CARNEIRO | MADRID |
111 | M SENIOR B | 00:57'17,18 | 1330 | ENRIQUE FERNANDEZ PEREZ | BAYONA |
112 | M SENIOR B | 00:58'59,17 | 980 | RUFINO ESTEVEZ LORENZO | BORREIROS |
113 | M SENIOR B | 00:59'31,53 | 1015 | FERNANDO COSTAS GARCIA | VIGO |
114 | M SENIOR B | 01:01'56,69 | 348 | EMILIO NOVOA RANQUETAT | ORENSE |
115 | M SENIOR B | 01:03'22,98 | 266 | JOSE MIGUEL SANCHEZ GUITIAN | MADRID |
116 | M SENIOR B | 01:04'11,54 | 1051 | LUIS MIGUEL VIDAL IGLESIAS | VIGO |
117 | M SENIOR B | 01:04'18,46 | 254 | MIGUEL AIRA GARCIA | SANTIAGO |
118 | M SENIOR B | 01:04'48,23 | 560 | JAVIER ALBA ALONSO | GONDOMAR |
119 | M SENIOR B | 01:04'50,42 | 563 | JOSE LUIS ALBA ALONSO | GONDOMAR |
120 | M SENIOR B | 01:05'12,17 | 1090 | RAMON PEREIRA | GUARDIA |
121 | M SENIOR B | 01:06'40,05 | 658 | SALVADOR BLACH RODRIGUEZ | BAYONA |
122 | M SENIOR B | 01:10'37,39 | 1394 | MIGUEL ANGEL GALLEGO RODRIGUEZ | BAYONA |
123 | M SENIOR B | 01:26'09,86 | 1191 | EUGENIO MOSQUERA REY | BAYONA |
124 | M SENIOR B | 01:28'01,96 | 1435 | JAIME CONDE FERNANDEZ | BAYONA |
ANDAR E CORRER
-1910
Dias
21 Hrs. 8 Min.