1 | M SENIOR A | 00:32'13,21 | 1019 | DAVID RODRIGUEZ GARCIA | OURENSE |
2 | M SENIOR A | 00:33'21,04 | 624 | RAMON ALVAREZ PEREZ | VIGO |
3 | M SENIOR A | 00:33'31,26 | 1113 | PABLO DIAZ LOPEZ | ORENSE |
4 | M SENIOR A | 00:34'20,09 | 1473 | JAVIER FERNANDEZ CADRECHA | PRAVIA |
5 | M SENIOR A | 00:34'31,84 | 991 | OSCAR CRESPO FREITAS | REDONDELA |
6 | M SENIOR A | 00:34'54,14 | 373 | JESUS FERNANDEZ FERNANDEZ | A BARRELA |
7 | M SENIOR A | 00:35'06,55 | 461 | ALBERTO PENA LOMBA | A GUARDA |
8 | M SENIOR A | 00:35'48,68 | 136 | CARLOS RUA LAGO | VIGO |
9 | M SENIOR A | 00:36'16,09 | 1066 | RICARDO CHAMADOIRA HERMIDA | GONDOMAR |
10 | M SENIOR A | 00:37'52,70 | 462 | ANTONIO LIEBANAS MENDEZ | BAYONA |
11 | M SENIOR A | 00:38'51,58 | 954 | ROBERTO ANGUEIRA HERNANDEZ | VIGO |
12 | M SENIOR A | 00:39'18,72 | 988 | ALFREDO FERREIRO DEAÑO | OURENSE |
13 | M SENIOR A | 00:39'25,91 | 819 | JESUS CEDEIRA LEYENDA | BAYONA |
14 | M SENIOR A | 00:39'28,99 | 101 | RAFA DURAN PEREZ | BAYONA |
15 | M SENIOR A | 00:39'54,42 | 1216 | MANUEL IGLESIAS GOMEZ | PONTEVEDRA |
16 | M SENIOR A | 00:39'58,04 | 1018 | ANTON GOMEZ POMBO | VIGO |
17 | M SENIOR A | 00:40'33,14 | 1288 | ENRIQUE DOMINGUEZ CABRAL | VIGO |
18 | M SENIOR A | 00:41'40,31 | 341 | ENRIQUE AGUILERA RODRIGUEZ | ALICANTE |
19 | M SENIOR A | 00:41'55,58 | 107 | JOSE MIGUEL MERINO ENCINAS | VIGO |
20 | M SENIOR A | 00:41'58,33 | 660 | ANTON ROMAN PORTABALES | GONDOMAR |
21 | M SENIOR A | 00:43'03,75 | 1489 | OSCAR VALVERDE CARNICERO | VIGO |
22 | M SENIOR A | 00:43'15,88 | 710 | JORGE TRONCOSO | TUI |
23 | M SENIOR A | 00:44'05,59 | 778 | PABLO DEL CORRAL BARROS | VIGO |
24 | M SENIOR A | 00:44'17,40 | 775 | SANTIAGO RUEDA RODRIGUEZ-VILA | VIGO |
25 | M SENIOR A | 00:44'24,21 | 1357 | RODRIGO DOMINGUEZ FERNANDEZ | RIBADAVIA |
26 | M SENIOR A | 00:45'12,60 | 1378 | JUAN BENITO BLANCO FERNANDEZ | OURENSE |
27 | M SENIOR A | 00:45'48,52 | 861 | RAFAEL ROMERO PIÑEIRO | BOIRO |
28 | M SENIOR A | 00:45'51,16 | 867 | DOMINGOS REBOREDA BOUZA | MONDARIZ |
29 | M SENIOR A | 00:45'53,14 | 633 | BRUNO PEREZ LORENZO | VIGO |
30 | M SENIOR A | 00:46'43,67 | 1037 | JUAN JOSE SOUTO LEYENDA | VIGO |
31 | M SENIOR A | 00:46'47,95 | 707 | TELMO PERA GRASA | TUI |
32 | M SENIOR A | 00:46'55,09 | 1381 | DANIEL TELLO ALVAREZ | MADRID |
33 | M SENIOR A | 00:47'13,22 | 249 | SERGIO LOPEZ PEREZ | BAYONA |
34 | M SENIOR A | 00:47'26,56 | 978 | LUIS DOCAMPO VIDAL | VIGO |
35 | M SENIOR A | 00:47'28,60 | 874 | RAFAEL CORREA COMESAÑA | VIGO |
36 | M SENIOR A | 00:47'30,79 | 335 | MARCOS LORENZO PEREZ | VIGO |
37 | M SENIOR A | 00:47'32,99 | 723 | JAVIER ALONSO BLACH | PONTEVEDRA |
38 | M SENIOR A | 00:47'40,68 | 869 | JAIME VARELA LEIVA | VIGO |
39 | M SENIOR A | 00:47'42,33 | 646 | FRANCISCO MENENDEZ IGLESIAS | VIGO |
40 | M SENIOR A | 00:47'44,30 | 952 | DAVID OUBEL RENEDO | GONDOMAR |
41 | M SENIOR A | 00:47'50,35 | 696 | MANUEL VILLAR SALGUEIRO | VIGO |
42 | M SENIOR A | 00:47'55,84 | 964 | HECTOR GONZALEZ LOPEZ | CELANOVA |
43 | M SENIOR A | 00:48'07,48 | 405 | IVAN MONTERO FREIRIA | MADRID |
44 | M SENIOR A | 00:48'10,06 | 566 | DANI SANCHEZ SANCHEZ | GONDOMAR |
45 | M SENIOR A | 00:49'08,78 | 962 | CESAR MARTINEZ AIRA | VIGO |
46 | M SENIOR A | 00:49'36,74 | 316 | EDUARDO SANROMAN COSTAS | VIGO |
47 | M SENIOR A | 00:50'01,67 | 308 | RAFAEL SUAREZ MARTINEZ | BAYONA |
48 | M SENIOR A | 00:50'21,34 | 1055 | RAFAEL AMANEIRO | VIGO |
49 | M SENIOR A | 00:50'37,59 | 488 | ENRIQUE MARTIN BREA | BAYONA |
50 | M SENIOR A | 00:50'58,30 | 1471 | PABLO PINO BARREIRO | NIGRAN |
51 | M SENIOR A | 00:51'18,02 | 709 | JUAN TRONCOSO | TUI |
52 | M SENIOR A | 00:51'20,55 | 871 | ANTONIO PEREIRA NANDIN | NIGRAN |
53 | M SENIOR A | 00:51'39,28 | 1346 | RUBEN DOMINGUEZ GRAÑA | VIGO |
54 | M SENIOR A | 00:51'41,42 | 273 | MARCOS CASTELO SANCHEZ | BAYONA |
55 | M SENIOR A | 00:52'32,28 | 246 | FRANCISCO JAVIER PEREIRA PEQUEÑO | BAYONA |
56 | M SENIOR A | 00:52'52,33 | 868 | JOSE MÑ GARCIA LORENZO | NIGRAN |
57 | M SENIOR A | 00:54'07,57 | 1296 | DALMA VAZQUEZ LIJO | BAYONA |
58 | M SENIOR A | 00:54'18,50 | 782 | PABLO CAMPOS MARTINEZ | VIGO |
59 | M SENIOR A | 00:54'38,00 | 1488 | LUIS ALBERTO MARCOTE CABRERA | BAYONA |
60 | M SENIOR A | 00:54'48,66 | 1487 | ANTONIO VALVERDE CARNICERO | VIGO |
61 | M SENIOR A | 00:55'03,21 | 1005 | ANGEL PRADO ALONSO | VIGO |
62 | M SENIOR A | 00:56'33,57 | 1383 | JACOBO FERNANDEZ ALVAREZ | MADRID |
63 | M SENIOR A | 00:57'12,89 | 1498 | ROBERTO LOMBA PEREIRA | A GUARDA |
64 | M SENIOR A | 00:57'38,16 | 708 | DAVID PERA GRASA | TUI |
65 | M SENIOR A | 01:00'02,01 | 656 | EDUARDO RIAL COSTAS | BAYONA |
66 | M SENIOR A | 01:05'58,75 | 1511 | ANTONIO GOCE CASTRO | BAYONA |
67 | M SENIOR A | 01:07'19,71 | 780 | MARCOS ALONSO MARTINEZ | VIGO |
68 | M SENIOR A | 01:08'35,78 | 1233 | SERGIO SILVA FERNANDEZ | BAYONA |
69 | M SENIOR A | 01:12'48,88 | 1042 | JORGE COMESAÑA COSTAS | BAYONA |
70 | M SENIOR A | 01:23'08,88 | 912 | DIEGO BRIEGA ARGOMAN | BAYONA |
71 | M SENIOR A | 01:23'40,19 | 785 | DAVID LEYENDA MARCOTE | BAYONA |
ANDAR E CORRER
-1910
Dias
22 Hrs. 56 Min.