1 | F JUNIOR | 00:49'12,08 | 416 | MARTA CARNEIRO PAZO | MADRID |
2 | F JUNIOR | 00:58'11,61 | 460 | FATIMA FRANCO GONZALEZ | A GUARDA |
3 | F JUNIOR | 01:03'37,65 | 113 | PURI IGLESIAS MINIÑO | BAYONA |
4 | F JUNIOR | 01:13'15,96 | 380 | CARMEN GUTIERREZ DE MESA | MADRID |
5 | F JUNIOR | 01:20'31,10 | 1516 | ELISA FERNANDEZ ALMANSA | |
6 | F JUNIOR | 01:23'31,29 | 1433 | CRISTINA JOVER MICO | MADRID |
7 | F JUNIOR | 01:28'48,70 | 381 | MARIA LORENZO ALGUACIL | MADRID |
8 | F JUNIOR | 01:31'01,84 | 611 | ROSA MARIA DA VILA COSTAS | VIGO |
ANDAR E CORRER
-1910
Dias
20 Hrs. 4 Min.