1 | M ALEVINES | 00:05'26,80 | 1510 | GILBERTO COSTAS PENEDO | VIGO |
2 | M ALEVINES | 00:05'32,02 | 289 | HUGO LOUREIRO CERTEIRA | PONTEVEDRA |
3 | M ALEVINES | 00:05'35,26 | 984 | ANTON ALONSO ACEVEDO | A GUARDA |
4 | M ALEVINES | 00:05'43,06 | 1195 | FERNANDO TARRIO HERVA | VIGO |
5 | M ALEVINES | 00:05'44,87 | 1025 | ROBERTO CARLOS PEREIRA COSTAS | SAN MIGUEL DE OIA |
6 | M ALEVINES | 00:05'50,09 | 1003 | LUCAS PEREZ RODRIGUEZ | VIGO |
7 | M ALEVINES | 00:05'52,23 | 1064 | RUBEN ALVAREZ ALVAREZ | LEON |
8 | M ALEVINES | 00:05'57,01 | 476 | ADRIAN PEREZ SOLLA | VIGO |
9 | M ALEVINES | 00:05'58,60 | 516 | DANIEL MARTINEZ NIETO | VIGO |
10 | M ALEVINES | 00:06'03,44 | 1145 | PEDRO ALTUNGY LABRADOR | MADRID |
11 | M ALEVINES | 00:06'06,35 | 1074 | EMILIO VAZQUEZ OTERO | LUGO |
12 | M ALEVINES | 00:06'11,18 | 1149 | ALBERTO MOREIRA NOVAS | COMESAÑA |
13 | M ALEVINES | 00:06'15,91 | 265 | JAIME SANCHEZ SOLANA | MADRID |
14 | M ALEVINES | 00:06'20,63 | 729 | MANUEL ALVAREZ ROMERO | PORRIÑO |
15 | M ALEVINES | 00:06'25,35 | 1125 | LUIS FERNANDEZ CABRERA | BAYONA |
16 | M ALEVINES | 00:06'28,26 | 786 | CELSO ALEXANDRE DELGADO RODRIGUEZ | OURENSE |
17 | M ALEVINES | 00:06'30,35 | 339 | JOSE ANGEL GOBERNA PAIS | OIA |
18 | M ALEVINES | 00:06'31,78 | 1253 | IAGO CARNEIRO HERMIDA | BAYONA |
19 | M ALEVINES | 00:06'34,09 | 396 | ANTON GARRIDO GONZALEZ | BAYONA |
20 | M ALEVINES | 00:06'35,35 | 217 | EDUARDO FERNANDEZ VALENCIA | EL MAS NOU-BARCELONA |
21 | M ALEVINES | 00:06'37,93 | 799 | JORGE GONZALEZ CARIDE | VIGO |
22 | M ALEVINES | 00:06'40,07 | 517 | DANIEL GUTIERREZ BENAVIDES | VIGO |
23 | M ALEVINES | 00:06'41,45 | 192 | HERVERTON DENIS RIBEIRO | BAYONA |
24 | M ALEVINES | 00:06'43,75 | 104 | GUILLERMO BALBOA COSTAS | BAYONA |
25 | M ALEVINES | 00:06'45,73 | 515 | RUBEN RODRIGUEZ RODRIGUEZ | VIGO |
26 | M ALEVINES | 00:06'47,10 | 115 | GABRIEL CABEZAS MONTERO | ORENSE |
27 | M ALEVINES | 00:06'49,46 | 158 | RICARDO BLACH MACIEL | BAYONA |
28 | M ALEVINES | 00:06'52,38 | 1482 | BORJA ZAMORANO COMESAÑA | VIGO |
29 | M ALEVINES | 00:06'54,19 | 1041 | LUCAS OLABARRIA | MADRID |
30 | M ALEVINES | 00:06'55,78 | 1407 | JAVIER GOMEZ GAVARRON | NIGRAN |
31 | M ALEVINES | 00:06'57,26 | 1352 | IGNACIO GOSALVEZ ACHA | MADRID |
32 | M ALEVINES | 00:06'58,86 | 1353 | GONZALO GOSALVEZ ACHA | MADRID |
33 | M ALEVINES | 00:07'00,07 | 655 | PABLO ROY BALSA PEREZ | BAYONA |
34 | M ALEVINES | 00:07'01,22 | 1497 | ADRIAN GANDARA LOMBA | LA GUARDIA |
35 | M ALEVINES | 00:07'02,76 | 1137 | HECTOR FERNANDEZ IGLESIAS | NIGRAN |
36 | M ALEVINES | 00:07'04,29 | 178 | ALVARO UXIO FERNANDEZ MAESTRO | MADRID |
37 | M ALEVINES | 00:07'05,56 | 1183 | ALBERTO GOCE FERNANDEZ | BAYONA |
38 | M ALEVINES | 00:07'07,43 | 789 | DANIEL DOMINGUEZ MACAZAGA | BAYONA |
39 | M ALEVINES | 00:07'08,74 | 1448 | JAIME ROJO ABOLLADO | MADRID |
40 | M ALEVINES | 00:07'10,17 | 159 | JAVI RODRIGUEZ POUSA | BAYONA |
41 | M ALEVINES | 00:07'14,62 | 1188 | YAGO RODRIGUEZ OBESO | VIGO |
42 | M ALEVINES | 00:07'19,18 | 147 | RUBEN CONDE VIZOSO | BAYONA |
43 | M ALEVINES | 00:07'20,39 | 1350 | IGNACIO HERAS MURILLO | MADRID |
44 | M ALEVINES | 00:07'22,04 | 412 | BRAIS CEDEIRA COMESAÑA | BAYONA |
45 | M ALEVINES | 00:07'23,35 | 382 | YAGO DURAN QUINTAS | BAYONA |
46 | M ALEVINES | 00:07'25,06 | 840 | JIMMY CHART PASCUAL | MADRID |
47 | M ALEVINES | 00:07'27,03 | 1290 | OSCAR LOSADA ARIAS | LEON |
48 | M ALEVINES | 00:07'28,79 | 883 | ANDRES PEREZ-AFUENTE LORENZO | MADRID |
49 | M ALEVINES | 00:07'30,22 | 496 | PEDRO MOREIRA SENRA | BAYONA |
50 | M ALEVINES | 00:07'31,76 | 1169 | MICHEL URSUA ALONSO | COMESAÑA |
51 | M ALEVINES | 00:07'33,24 | 827 | DIEGO GARCIA MARTINEZ | MADRID |
52 | M ALEVINES | 00:07'42,58 | 1415 | ALEJANDRO MINIÑO MOSQUERA | BAYONA |
53 | M ALEVINES | 00:08'03,50 | 1266 | JOSE VASCONCELLOS COUREL | BAYONA |
54 | M ALEVINES | 00:08'08,89 | 1306 | CARLOS PACHON GONZALEZ | VIGO |
55 | M ALEVINES | 00:08'17,29 | 328 | CESAR BOENTE MUÑOZ | MADRID |
56 | M ALEVINES | 00:08'21,90 | 148 | ISMAEL RODRIGUEZ CAMESELLLE | BAYONA |
57 | M ALEVINES | 00:08'27,07 | 225 | BORJA DE DIEGO LORENZO | MADRID |
58 | M ALEVINES | 00:08'33,77 | 351 | DAMIAN GESTEIRA VILLAVERDE | BAYONA |
59 | M ALEVINES | 00:08'48,10 | 1325 | MARTIN SILVA BERMUDEZ | BAYONA |
60 | M ALEVINES | 00:08'51,23 | 1218 | JAIME ROQUE MARTIN | MADRID |
61 | M ALEVINES | 00:08'55,46 | 1339 | JACOBO RIVERO BLANCO | VIGO |
62 | M ALEVINES | 00:08'57,22 | 1449 | IGNACIO MARCOS DE LEON ABOLLADO | MADRID |
63 | M ALEVINES | 00:08'59,47 | 102 | BENJAMIN PEREZ REFOJOS | BAYONA |
64 | M ALEVINES | 00:09'10,95 | 1181 | RAFAEL REIMUNDEZ | BAYONA |
65 | M ALEVINES | 00:09'20,56 | 1291 | CARLOS MARTINEZ LOSADA | PONFERRADA |
66 | M ALEVINES | 00:54'00,21 | 1331 | PABLO FERNANDEZ COSTAS | BAYONA |
67 | M ALEVINES | 01:16'00,13 | 1009 | ABEL LORENZO AGRAS | BAYONA |
ANDAR E CORRER
-1910
Dias
21 Hrs. 3 Min.