1 | F VETERANO A | 00:45'02,16 | 927 | ROXANA BARJA DELAS | ORENSE |
2 | F VETERANO A | 00:45'48,52 | 1515 | LUISA RODRIGUEZ PARRA | |
3 | F VETERANO A | 00:49'33,72 | 753 | AUREA CRESPO GONZALEZ | PORRIÑO |
4 | F VETERANO A | 00:49'58,93 | 1480 | MERCEDES ABAITUA ODRIOZOLA | PORTONOVO |
5 | F VETERANO A | 00:50'40,34 | 1098 | AMALIA OTERO GONZALEZ | MARIN |
6 | F VETERANO A | 00:55'05,63 | 1297 | ROSA VARELA IGLESIAS | BAYONA |
7 | F VETERANO A | 00:56'12,48 | 885 | MÑ MERCEDES FERVENZA DA CONCEPCION | MOAÑA |
8 | F VETERANO A | 00:58'54,83 | 431 | MARIA DEL CARMEN CASTAÑO ALONSO | OURENSE |
9 | F VETERANO A | 01:00'09,26 | 950 | MERCEDES SIMON SOTO | VIGO |
10 | F VETERANO A | 01:06'42,75 | 886 | OLGA ANTEPAZO GIL | MOAÑA |
11 | F VETERANO A | 01:09'53,17 | 1226 | MARIA SORIA DEL RIO | CANTABRIA |
12 | F VETERANO A | 01:11'17,59 | 1316 | ANA VILAR CARNEIRO | BAYONA |
13 | F VETERANO A | 01:11'30,28 | 1362 | OLGA MARINA MIGUEZ ABAD | VIGO |
14 | F VETERANO A | 01:27'50,92 | 1118 | MARIVI GONZALEZ PARDO | NIGRAN |
15 | F VETERANO A | 01:28'11,52 | 451 | ANA LLEVADOT PORTA | BAYONA |
16 | F VETERANO A | 01:28'13,05 | 329 | ELENA MENDEZ CINTO | MADRID |
ANDAR E CORRER
-1570
Dias
9 Hrs. 28 Min.