1 | F PRE-BENJAMINES | 00:02'04,90 | 928 | MARTA MERCEDES AREAN BARJA | ORENSE |
2 | F PRE-BENJAMINES | 00:02'18,68 | 654 | LAURA BALSA PEREZ | BAYONA |
3 | F PRE-BENJAMINES | 00:02'31,48 | 1312 | LUCIA SANZ VILAR | MADRID |
4 | F PRE-BENJAMINES | 00:02'32,80 | 839 | PAULA BALBOA COSTAS | BAYONA |
5 | F PRE-BENJAMINES | 00:02'35,65 | 390 | LAURA PASCUAL BLACH | BAYONA |
6 | F PRE-BENJAMINES | 00:02'37,41 | 497 | NATALIA MARTINEZ RODRIGUEZ | VIGO |
7 | F PRE-BENJAMINES | 00:02'39,61 | 697 | LAURA VARGAS PEREZ | BAYONA |
8 | F PRE-BENJAMINES | 00:02'43,01 | 1076 | CARMEN PORTELA CAMESELLE | BAYONA |
9 | F PRE-BENJAMINES | 00:02'45,32 | 342 | CRISTINA AGUILERA FREITAS | ALICANTE |
10 | F PRE-BENJAMINES | 00:02'46,58 | 1034 | ANDREA JACOME BOO | BAYONA |
11 | F PRE-BENJAMINES | 00:02'47,63 | 349 | BEATRIZ NOVOA PEREZ | ORENSE |
12 | F PRE-BENJAMINES | 00:02'49,71 | 1283 | CANDELA GALLARDO PEDROSA | VIGO |
13 | F PRE-BENJAMINES | 00:02'51,20 | 1107 | LUCIA SANCHEZ ALVAREZ | OVIEDO |
14 | F PRE-BENJAMINES | 00:02'53,61 | 419 | MARIA MUÑOZ VAZQUEZ | MADRID |
15 | F PRE-BENJAMINES | 00:02'54,88 | 727 | EVA GONZALEZ GONZALEZ | PORRIÑO |
16 | F PRE-BENJAMINES | 00:02'57,51 | 1138 | INES FERNANDEZ IGLESIAS | NIGRAN |
17 | F PRE-BENJAMINES | 00:02'59,44 | 650 | MARIA FERRADAS PEREZ | SANTIAGO |
18 | F PRE-BENJAMINES | 00:03'00,64 | 892 | CECILIA SOLANA GONZALEZ | MADRID |
19 | F PRE-BENJAMINES | 00:03'02,40 | 487 | CRISTINA PEREZ LOPEZ | SANTIAGO |
20 | F PRE-BENJAMINES | 00:03'02,62 | 833 | IRIA NOVAS GANDARA | BAYONA |
21 | F PRE-BENJAMINES | 00:03'05,15 | 1358 | ALBA MALLO MONTENEGRO | VIGO |
22 | F PRE-BENJAMINES | 00:03'06,41 | 1303 | PAULA HERNANDEZ RUIZ-AZCARATE | VIGO |
23 | F PRE-BENJAMINES | 00:03'08,39 | 358 | CARLOTA MERUENDANO PADRON | ORENSE |
24 | F PRE-BENJAMINES | 00:03'09,71 | 551 | ITCIAR BLANCO VAZQUEZ | ORENSE |
25 | F PRE-BENJAMINES | 00:03'11,41 | 465 | ALEXA SOLLA CARRAL | BAYONA |
26 | F PRE-BENJAMINES | 00:03'12,45 | 718 | SARA VAZQUEZ | MADRID |
27 | F PRE-BENJAMINES | 00:03'14,87 | 1380 | SARA ALONSO RECUENCO | VIGO |
28 | F PRE-BENJAMINES | 00:03'16,79 | 1127 | ELENA FERNANDEZ TRONCOSO | PORRIÑO |
29 | F PRE-BENJAMINES | 00:03'19,04 | 946 | CARLOTA ARBONES ALFONSO | VIGO |
30 | F PRE-BENJAMINES | 00:03'21,52 | 1400 | IRENE ZORRAQUIN GALLARDO | LEIOA |
ANDAR E CORRER
-1570
Dias
9 Hrs. 11 Min.