1 | F CHUPETES | 00:00'13,78 | 1966 | XIANA FERNANDEZ IGLESIAS | VIGO |
---|---|---|---|---|---|
2 | F CHUPETES | 00:00'15,65 | 1615 | SABELA LORES | VIGO |
3 | F CHUPETES | 00:00'17,08 | 907 | MARA NEIRA CONDE | BAYONA |
4 | F CHUPETES | 00:00'18,34 | 142 | ELENA CU�A ALVAREZ | |
5 | F CHUPETES | 00:00'19,66 | 880 | AINOA RODRIGUEZ GONZALEZ | BAYONA |
6 | F CHUPETES | 00:00'20,87 | 1203 | CARMEN SIERRA SANCHO | MADRID |
7 | F CHUPETES | 00:00'22,08 | 668 | PAULA NOVOA GONZALEZ | BAYONA |
8 | F CHUPETES | 00:00'23,01 | 475 | PAULA LOIRA DOMINGUEZ | BAYONA |
9 | F CHUPETES | 00:00'24,88 | 1975 | MALEN LEIBAR AGUIRREZABAL | GUIPUZCUA |
10 | F CHUPETES | 00:00'26,58 | 2160 | NOELIA PAZOS FERNANDEZ | BAYONA |
11 | F CHUPETES | 00:00'27,62 | 2018 | ALICIA LORENZO FENOLLERA | VIGO |
12 | F CHUPETES | 00:00'29,00 | 1238 | SILVIA PEREIRA OTERO | NIGRAN |
13 | F CHUPETES | 00:00'29,93 | 2007 | SANDRA ALVAREZ GOMEZ | TOMI�O |
14 | F CHUPETES | 00:00'32,29 | 2244 | ALEJANDRA CIVEIRA ZURDO | MADRID |
15 | F CHUPETES | 00:00'34,05 | 476 | SABELA RODRIGUEZ DOMINGUEZ | BAYONA |
16 | F CHUPETES | 00:00'35,15 | 1405 | REBECA VARELA LOIS | VIGO |
17 | F CHUPETES | 00:00'36,47 | 2108 | CLAUDIA GARCIA COSTAS | BAYONA |
18 | F CHUPETES | 00:00'38,39 | 1682 | ANA ROCHA ALVAREZ | BAYONA |
19 | F CHUPETES | 00:00'40,42 | 218 | SARA ALDEGUNDE CARNEIRO | BAYONA |
20 | F CHUPETES | 00:00'43,50 | 2054 | ANGELA DE ARRIBA MARTIN | SALMANCA |
21 | F CHUPETES | 00:00'44,10 | 2167 | BLANCA PEREZ QUIROGA | MADRID |
22 | F CHUPETES | 00:00'44,65 | 958 | CARMEN LEYENDA FERNANDEZ | BAYONA |
23 | F CHUPETES | 00:00'45,80 | 1228 | SOFIA GONZALEZ MARTINEZ | NIGRAN |
24 | F CHUPETES | 00:00'47,62 | 1907 | ZAIRA GONZALEZ CARNEIRO | BAYONA |
25 | F CHUPETES | 00:00'49,54 | 821 | MARIA LORENZO CRUCES | TUI |
26 | F CHUPETES | 00:00'51,30 | 257 | SARA CAMPOS SANROMAN | VIGO |
27 | F CHUPETES | 00:00'53,71 | 816 | LUCIA CRUCES ALVAREZ | TUI |
28 | F CHUPETES | 00:00'57,45 | 771 | VALLE GONZALEZ FERNANDEZ | VIGO |
29 | F CHUPETES | 00:00'59,81 | 2028 | MARTA CHART | MADRID |
30 | F CHUPETES | 00:01'05,30 | 2021 | LUCIA NAVARRO PEREZ | VIGO |
31 | F CHUPETES | 00:01'06,67 | 223 | AROA BARREIRO BLACH | BAYONA |
32 | F CHUPETES | 00:01'08,98 | 2126 | IRIA CARNEIRO GARCIA | BAYONA |
33 | F CHUPETES | 00:01'10,90 | 1949 | ESTER BLANCO FILLOY | A ESTRADA |
34 | F CHUPETES | 00:01'12,11 | 751 | ANA SONEIRA CASTRO | BARCO DE VALDEORRAS |
35 | F CHUPETES | 00:01'13,16 | 2175 | ALICIA RIVERA CES | FENE |
36 | F CHUPETES | 00:01'14,20 | 195 | IRENE ALONSO PEREZ | VIGO |
37 | F CHUPETES | 00:01'15,30 | 690 | IRENE PEREZ FERREIRA | AMES |
38 | F CHUPETES | 00:01'15,90 | 262 | ICIA IGLESIAS NEGREIRA | VIGO |
39 | F CHUPETES | 00:01'16,56 | 977 | ALEJANDRA GONZALEZ AGUILERA | VIGO |
40 | F CHUPETES | 00:01'18,48 | 1619 | ELSA PENA VICENTE | A GUARDA |
41 | F CHUPETES | 00:01'19,25 | 2063 | ANGELA RODRIGUEZ MARTINEZ | BAYONA |
42 | F CHUPETES | 00:01'21,28 | 1022 | INES RODRIGUEZ-HERMIDA MANDADO | OURENSE |
43 | F CHUPETES | 00:01'24,69 | 1590 | MARA GARCIA FERNANDEZ | VIGO |
44 | F CHUPETES | 00:01'27,93 | 1887 | CLARA VILLAVERDE NARTALLO | SANTIAGO |
45 | F CHUPETES | 00:01'30,07 | 1805 | NEREA RODRIGUEZ GOMEZ | BAYONA |
46 | F CHUPETES | 00:01'33,86 | 1551 | XIANA PEREZ RODRIGUEZ | VALLADARES |
47 | F CHUPETES | 00:01'40,51 | 1090 | LAURA VERGARA ORTIZ | MADRID |
48 | F CHUPETES | 00:01'41,28 | 346 | LUCIA ASENSI JIMENO | BILBAO |
49 | F CHUPETES | 00:01'45,73 | 1702 | MAITE ALCAIDE PINEDO | MADRID |
50 | F CHUPETES | 00:01'55,72 | 1219 | LUCIA PORTELA OTERO | TUI |
51 | F CHUPETES | 00:01'58,25 | 1721 | IRENE ZAMACONA CRESPO | BILBAO |
52 | F CHUPETES | 00:01'59,35 | 1827 | MARIA OJEA SANCHEZ | NIGRAN |
53 | F CHUPETES | 00:02'01,93 | 1857 | UXIA RODRIGUEZ HUERTAS | PORRI�O |
54 | F CHUPETES | 00:02'03,58 | 692 | LUCIA BARAGA�O ARMESTO | MADRID |
55 | F CHUPETES | 00:02'14,62 | 2196 | NEREA ALBA LEIRAS | VIGO |
56 | F CHUPETES | 00:02'21,10 | 874 | VIOLETA DOMINGUEZ VAZQUEZ | TARRAGONA |
57 | F CHUPETES | 00:02'26,92 | 1458 | MARIA RODRIGO BAZAL | SANTANDER |
58 | F CHUPETES | 00:02'30,66 | 1323 | LAURA ALONSO MOREDA | VIGO |
59 | F CHUPETES | 00:02'31,86 | 2029 | CARMEN RODRIGUEZ MARTINEZ | PONTEVEDRA |
60 | F CHUPETES | 00:02'33,02 | 1701 | MARTA PINEDO SORIA | MADRID |
61 | F CHUPETES | 00:02'35,71 | 2269 | ANTIA DOMINGUEZ ALONSO | VIGO |
62 | F CHUPETES | 00:02'37,41 | 2268 | UXIA SOTELINO DOMINGUEZ | VIGO |
63 | F CHUPETES | 00:02'43,01 | 1574 | ANDREA VERD MATEOS | OIA |
64 | F CHUPETES | 00:02'44,88 | 650 | LAURA MUI�OS MARQUEZ | BAYONA |
65 | F CHUPETES | 00:02'46,14 | 1822 | LAURA JUIZ NU�EZ | VIGO |
66 | F CHUPETES | 00:02'51,31 | 1970 | VICTORIA DE SEGONZAC | EEUU |
67 | F CHUPETES | 00:02'55,15 | 2248 | NOA PENEDO VEIGA | BAYONA |
68 | F CHUPETES | 00:02'57,51 | 1971 | LAURA CAO GONZALEZ | ORENSE |
69 | F CHUPETES | 00:03'03,61 | 1729 | LAURA DOMINGUEZ GARCIA | VIGO |
70 | F CHUPETES | 00:03'08,00 | 2156 | REBECA SANCHEZ SOLANA | MADRID |
s10H | |||||
ANDAR E CORRER
-1943
Dias
22 Hrs. 23 Min.