ANDAR E CORRER

 
 
:
 
 

Clasificación Adultos 2007

Generated by Import CSV plugins From http://www.erreurs404.net
1 M SENIOR B 00 29 50 68 1787 JAVIER GOMEZ NOYA PONTEVEDRA
2 M SENIOR A 00 30 11 44 1786 IVAN RA�AS FUERTES PONTEVEDRA
3 M SENIOR B 00 30 43 84 847 JOSE CARLOS ADAN ARIAS VIGO
4 M SENIOR A 00 31 26 85 1442 ALVARO PRIETO FERVENZA CANGAS
5 M SENIOR B 00 31 40 91 1044 ANTON AMOEDO GIMENEZ NIGRAN
6 M SENIOR B 00 32 02 72 1045 MIGUEL ANGEL NIETO FERNANDEZ NIGRAN
7 M VETERANO A 00 32 35 07 742 MIGUEL FERNANDEZ PEREIRA NIGRAN
8 M SENIOR A 00 32 47 87 2105 BORJA GABRIEL CONDE FIGUEROA PORRI�O
9 M SENIOR A 00 32 49 90 2147 MARCOS FERNANDEZ BARBOSA TUI
10 M VETERANO A 00 33 06 76 1435 ALBERTO COSTAS
11 M SENIOR B 00 33 08 79 1052 ALBERTO FERNANDEZ PEREZ NIGRAN
12 M JUNIOR 00 33 10 17 2151 DAVID CABEZAS PEREIRA NIGRAN
13 M SENIOR B 00 33 14 94 1043 RAMON ALVAREZ PEREZ NIGRAN
14 M SENIOR B 00 34 00 48 1060 ALFREDO TRINCADO FERNANDEZ
15 M SENIOR A 00 34 03 55 743 DIEGO GASCUE�A LOPEZ MADRID
16 M VETERANO A 00 34 07 84 1129 SALVADOR PRADAL GARCIA LEON
17 M VETERANO A 00 34 12 01 1777 ELOY TATIA GARCIA VIGO
18 M SENIOR A 00 34 18 11 715 RUBEN PEREIRA CARDALDA GONDOMAR
19 M SENIOR B 00 34 21 57 390 JAIME PE�AS COGOLLUDO PONTEVEDRA
20 M VETERANO A 00 34 31 29 596 JESUS GONZALEZ FERNANDEZ OURENSE
21 M JUNIOR 00 34 37 66 1059 SERGIO IGLESIAS ALONSO VIGO
22 M SENIOR B 00 34 45 35 2010 FRANCISCO REY MARTINEZ MADRID
23 M SENIOR A 00 34 51 83 1437 ANGEL SOLI�O SOTELO CANGAS
24 M SENIOR A 00 34 56 61 1490 RAMON ALBERTO MOREDA LEIRADO BAYONA
25 M VETERANO A 00 35 00 51 1598 ANXO BARROS MONTEAGUDO PONTEVEDRA
26 M SENIOR A 00 35 07 93 1601 RAFAEL SALGUEIRO COSTAS NIGRAN
27 M VETERANO B 00 35 20 34 232 JOSE RODRIGUEZ PALLEIRO AS NEVES
28 M SENIOR B 00 35 22 37 447 LUIS LEON MATEOS PONTEVEDRA
29 M SENIOR A 00 35 24 68 1097 ARTURO VARELA COMESA�A VIGO
30 M SENIOR B 00 35 26 05 1833 JOSE VILLACORTA FERNANDEZ LEON
31 M SENIOR B 00 35 29 18 578 ANTONIO CAMPOS ABALDE VIGO
32 M SENIOR B 00 35 31 38 129 ENRIQUE TOUCEDO GARRIDO BAYONA
33 M VETERANO A 00 35 33 58 814 RICARDO FERNANDEZ COSTA VIGO
34 M SENIOR B 00 35 35 88 1604 JOSE JAVIER GOMEZ IGLESIAS ORENSE
35 M SENIOR A 00 35 38 13 1668 DIEGO CRESPO NAYA A CORU�A
36 M SENIOR B 00 35 39 18 844 DAVID GIL PORTEIRO VIGO
37 M SENIOR A 00 35 41 32 1775 MIGUEL DAPORTA MENDEZ POIO
38 M VETERANO A 00 35 47 97 1257 JOSE ALVAREZ ALFONSO BAYONA
39 M SENIOR B 00 35 54 01 1583 JESUS CEDEIRA LEYENDA BAYONA
40 M VETERANO A 00 36 05 76 731 JOSE RAMON COLLAZO REGUEIRO VIGO
41 M VETERANO A 00 36 07 25 732 JOSE VIDAL RIAL VIGO
42 M VETERANO A 00 36 11 64 2203 ENRIQUE JOSE HIDALGO LUGO BAYONA
43 M INFANT-CADETE 00 36 15 10 1471 JOSE MANUEL FLORES BAZ A GAURDA
44 M VETERANO B 00 36 17 02 1768 JOSE MATIAS REGUEIRA BOE A POBRA DO CARAMI�AL
45 M SENIOR B 00 36 19 11 1505 MANUEL ANGEL VAZQUEZ RODRIGUEZ REDONDELA
46 M SENIOR B 00 36 21 91 821 JOSE ANTONIO GIRALDEZ HOMBRE VIGO
47 M SENIOR A 00 36 23 67 864 DAVID COSTAS TORRES VIGO
48 M JUNIOR 00 36 25 59 2131 ALFONSO JOSE CONDE FIGUEIROA PORRI�O
49 M SENIOR A 00 36 27 62 1887 AITOR VALES PORTO MOUGAS
50 M SENIOR A 00 36 30 92 836 CARLOS RUA LAGO BAYONA
51 M VETERANO B 00 36 34 05 1008 SERGIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ VIGO
52 M VETERANO A 00 36 38 11 691 MANUEL BARREIRO RODRIGUEZ BAYONA
53 M SENIOR B 00 36 45 97 819 JAVIER LOPEZ DOMINGUEZ VIGO
54 M SENIOR B 00 36 48 22 1728 CARLOS VISPO BASADO OURENSE
55 M VETERANO A 00 36 54 15 1111 DANIEL RIVERA GOMEZ VIGO
56 M SENIOR B 00 37 00 08 1302 MANUEL JULIO ANGUEIRA HERNANDEZ MADRID
57 M SENIOR A 00 37 05 19 1327 OSCAR CRESPO FREITAS PONTEVEDRA
58 M SENIOR B 00 37 06 34 1301 DIEGO JOSE PIO VAQUERO VIGO
59 M SENIOR B 00 37 07 72 285 FRANCISCO JAVIER LAGO GOBERNA VIGO
60 M SENIOR A 00 37 08 82 286 MARTIN EUGENIO RODRIGUEZ GOMEZ PONTEVEDRA
61 M VETERANO A 00 37 09 92 442 PEDRO ESTEVEZ NU�EZ LUGO
62 M VETERANO A 00 37 11 62 752 JOSE RAMON PORTELA CARREIRO TUI
63 M SENIOR B 00 37 13 38 576 MANUEL JUSTO HERMO VIGO
64 M VETERANO A 00 37 16 01 1177 ANTONIO FORGOSO ROCHA OURENSE
65 M VETERANO A 00 37 18 04 1568 CARLOS SANTOS ARGIBAY PORRI�O
66 M VETERANO A 00 37 19 25 120 JUAN MANUEL MONTEJO GADEA MADRID
67 M SENIOR B 00 37 20 13 824 ROBERTO LAGO GRA�A VIGO
68 M JUNIOR 00 37 22 60 1788 OSCAR VICENTE RODRIGUEZ PONTEVEDRA
69 M SENIOR B 00 37 23 81 1595 JOSE ANTONIO COSTAS RODRIGUEZ VILANOVA DE AROUSA
70 M INFANT-CADETE 00 37 27 77 405 IAGO ESTEVEZ SANTOS NIGRAN
71 M SENIOR B 00 37 32 21 562 JOSE LUIS PICO PITA VIGO
72 M SENIOR B 00 37 34 58 1000 XOSE CARLOS PEREZ DAVILA VALLADARES
73 M SENIOR B 00 37 37 54 884 JOSE BARRIENTOS MARTINEZ MOS
74 M VETERANO A 00 37 39 36 1006 JUAN CARLOS ROMAN MARCOTE VIGO
75 M SENIOR B 00 37 43 47 1778 ROBERTO PRIEGO RAMOS VIGO
76 M INFANT-CADETE 00 37 46 06 1695 CARLOS YA�EZ ALONSO VIGO
77 M SENIOR A 00 37 48 25 1703 ALBERTO PENA LOMBA LA GUARDIA
78 M SENIOR B 00 37 49 74 1478 RONALD HARRIS GONDOMAR
79 M VETERANO A 00 37 50 83 552 HUMBERTO GALLIDORO DEL MONTE VIGO
80 M SENIOR B 00 37 52 59 256 ANGEL SUAREZ MARTINEZ BAYONA
81 M SENIOR A 00 37 54 84 1603 MARTIN PELLITEIRO VARELA
82 M SENIOR B 00 37 57 97 1514 XOSE MANUEL GONZALVES MONTEIRO PORTUGAL
83 M VETERANO A 00 37 58 85 828 IVAN PANDO IRIARTE VIGO
84 M SENIOR B 00 37 59 73 733 ANTONIO LIBOREIRO COMESA�A VIGO
85 M VETERANO A 00 38 00 78 545 ANTONIO JAVIER PINTOS RAMOS VIGO
86 M VETERANO A 00 38 02 37 1436 DANIEL ALONSO ARAUJO PORRI�O
87 M VETERANO B 00 38 03 08 592 JESUS CARBALLEIRA FLOREZ BAYONA
88 M SENIOR A 00 38 04 51 2024 CESAR PEREZ GARCIA BOIRO
89 M VETERANO A 00 38 05 77 891 FRANCISCO GONZALEZ ROMERO MADRID
90 M SENIOR B 00 38 07 37 639 ALBERTO GARCIA DOMINGUEZ BAYONA
91 M SENIOR A 00 38 08 52 1766 MATIAS REGUEIRA MUNIZ A POBRA DO CARAMI�AL
92 M VETERANO A 00 38 10 17 866 CARLOS GRA�A ALONSO VIGO
93 M SENIOR B 00 38 15 22 1724 ANTONIO LOPEZ FERNANDEZ VERIN
94 M SENIOR B 00 38 16 32 1509 MARTIN PAZO PAZO VIGO
95 M VETERANO B 00 38 18 02 1283 JAVIER ODRIOZOLA LINO MADRID
96 M INFANT-CADETE 00 38 21 04 436 JORGE BLANCO ALVAREZ LEON
97 M SENIOR B 00 38 22 42 841 FRANCISCO JOSE BENITEZ GOMEZ VIGO
98 M VETERANO A 00 38 24 39 400 JOSE BENITO GOMEZ LOPEZ OURENSE
99 M SENIOR B 00 38 29 94 1124 LUIS MANUEL RODRIGUEZ CABALEIRO ORENSE
100 M VETERANO B 00 38 33 18 1640 JOSE CARLOS VILAR FERNANDEZ VIGO
101 M SENIOR A 00 38 34 83 1886 GUILLERMO MASSON RODRIGUEZ BAYONA
102 M SENIOR B 00 38 36 70 446 JOSE LUIS SOBRINO RODRIGUEZ MONDARIZ
103 M SENIOR A 00 38 39 17 2246 HUGO NOYA ENRIQUEZ O GROVE
104 M SENIOR B 00 38 40 43 180 JOSE ANTONIO ALVAREZ OTERO VIGO
105 M SENIOR A 00 38 44 00 818 MARCOS CRUZ SANCHEZ VIGO
106 M SENIOR B 00 38 45 05 2093 JUAN LOPEZ FERNANDEZ VIGO
107 M VETERANO B 00 38 46 25 539 MANUEL DALMEDA VAZQUEZ VIGO
108 M VETERANO A 00 38 47 90 1783 FERNANDO BAZ BLACH
109 M SENIOR A 00 38 48 56 696 DAVID GIRALDEZ CAMESELLA BAYONA
110 M SENIOR B 00 38 52 24 2210 CARLOS ZACOME COU�AGO VIGO
111 M SENIOR B 00 38 54 11 1272 JUAN CARLOS FERRO POZO ALLARIZ
112 M VETERANO B 00 38 55 43 1764 MANUEL BECERRA MARI�O A POBRA DO CARAMI�AL
113 M SENIOR B 00 38 58 72 1354 GABRIEL CRESPO CORU�A
114 M VETERANO B 00 39 01 08 801 JULIAN ALVAREZ FERNANDEZ A CA�IZA
115 M VETERANO A 00 39 08 44 823 JOSE MANUEL PEREZ VAZQUEZ VIGO
116 M SENIOR A 00 39 10 26 1896 MARCOS VIDAL FEIJEIRO PONTEVEDRA
117 M VETERANO A 00 39 13 28 1057 TOMAS PEREZ PINTO VALLADOLID
118 M VETERANO A 00 39 20 80 1789 FERNANDO HUELIN TRILLOS PONTEVEDRA
119 M SENIOR B 00 39 23 60 1705 DELMIRO CASAS FILGUEIRA OURENSE
120 M VETERANO B 00 39 25 03 757 JOSE ROMAN GONZALEZ GONZALEZ VIGO
121 M VETERANO A 00 39 26 95 1074 BERNARDO MOLARES RIVAS VIGO
122 M SENIOR B 00 39 28 44 1606 JESUS GONZALEZ CARRAL VITORIA
123 M SENIOR A 00 39 29 65 1259 DAVID GALLO MOSQUERA BAYONA
124 M VETERANO A 00 39 31 13 1011 XOAN CARLOS FEIXOO MIRON OURENSE
125 M JUNIOR 00 39 35 52 1693 CHRISTIAN FERNANDEZ VALLEJO VIGO
126 M SENIOR B 00 39 37 06 1721 FRANCISCO JAVIER GARCIA LOPEZ OURENSE
127 M SENIOR B 00 39 39 04 525 RAFAEL AMENEIRO BRAVO VIGO
128 M INFANT-CADETE 00 39 42 33 1694 EDUARDO NODAR CASTRO VIGO
129 M SENIOR B 00 39 46 67 1791 NICOLAS BAYON MELEIRO PONTEVEDRA
130 M SENIOR B 00 39 48 16 846 PABLO CASAL NU�EZ VIGO
131 M VETERANO A 00 39 49 97 749 MIGUEL ANGEL FERREIRA CARRERA BAYONA
132 M INFANT-CADETE 00 39 50 90 1288 JONATHAN ALONSO PRADO VIGO
133 M VETERANO A 00 39 52 00 634 CARLOS VILAR VILAS BAYONA
134 M SENIOR B 00 39 53 59 1804 MANUEL GOMEZ ALONSO VIGO
135 M VETERANO A 00 39 55 79 2022 MANUEL PEREZ GONZALEZ MOS
136 M SENIOR B 00 39 56 83 1130 CARLOS PRADO FERNANDEZ BAYONA
137 M VETERANO A 00 39 58 26 2110 ABDON CRUCES CARIDE VIGO
138 M VETERANO A 00 39 59 74 2150 JESUS DIZ PI�EIRO BURELA
139 M VETERANO A 00 40 01 23 520 MARCIAL RODRIGUEZ REY O PORRI�O
140 M SENIOR A 00 40 02 49 1767 ABELARDO MANUEL SOLER RIVAS A POBRA DO CARAMI�AL
141 M VETERANO C 00 40 03 92 987 ENRIQUE LANDEZA MACIAS VIGO
142 M SENIOR B 00 40 06 12 1024 MIGUEL ANGEL NOVOA RODRIGUEZ VIGO
143 M SENIOR A 00 40 08 37 1585 JACOBO PANETE ALVAREZ A GUARDA
144 F INFANT-CADETE 00 40 10 24 2148 LETICIA FERNANDEZ BARBOSA TUI
145 M SENIOR A 00 40 11 50 2089 JONATAN GONZALEZ DIESTRE MONFORTE DE LEMOS
146 M SENIOR A 00 40 13 48 674 IAGO MANEIRO CRESPO NIGRAN
147 M VETERANO A 00 40 14 30 804 JOS?ALVAREZ ROZADAS A CA�IZA
148 M SENIOR A 00 40 15 40 810 JOSE IGNACIO CALVO FERNANDEZ NOIA
149 M SENIOR A 00 40 16 77 143 RAFAEL PORTELA CAEIRO OIA
150 M SENIOR B 00 40 18 03 582 ALBERTO CAMPOS ABALDE VIGO
151 M VETERANO A 00 40 21 11 769 FRANCISCO BARROS PEREZ VIGO
152 M SENIOR A 00 40 23 58 1009 CARMELO GORRIZ GIL VIGO
153 M SENIOR B 00 40 25 29 441 JOSE VAZQUEZ FERNANDEZ OURENSE
154 M VETERANO A 00 40 27 26 831 GUILLERMO GARCIA VILLANUEVA VIGO
155 M SENIOR B 00 40 28 20 1058 ALBERTO TRINCADO FERNANDEZ
156 M SENIOR B 00 40 29 35 1770 OMAR LORENZO PEREZ VIGO
157 M INFANT-CADETE 00 40 31 99 357 JAVIER RODRIGUEZ CASALMORTO PORRI�O
158 M VETERANO B 00 40 33 03 765 JOSE ANTONIO SANDIANES LORENZO OURENSE
159 M JUNIOR 00 40 35 78 532 JOSE CU�A PORTUGAL
160 M VETERANO A 00 40 37 37 925 JACOBO TORAN ROMERO ALEMANIA
161 M VETERANO B 00 40 41 54 535 JAIME GOMEZ LORENZO PONTEVEDRA
162 M SENIOR B 00 40 42 59 971 DAVID FERNANDEZ SAAVEDRA PORRI�O
163 F SENIOR B 00 40 45 11 695 LOLA MARTINEZ LOSADA NIGRAN
164 M VETERANO A 00 40 53 02 1185 AMADOR REBOREDA GRA�A REDONDELA
165 M VETERANO A 00 40 54 45 833 JAVIER FERNANDEZ SOBRINO VIGO
166 M VETERANO B 00 40 55 60 1614 SERGIO RAMOS VIGO FERROL
167 M VETERANO B 00 40 57 53 2028 EDUARDO VIEIRA MONTENEGRO VIGO
168 F INFANT-CADETE 00 40 58 52 2107 SAMIA ZAHIDI ESABIQUI PORRI�O
169 M VETERANO C 00 41 02 41 1361 FELIX ALVAREZ RODRIGUEZ BAYONA
170 M SENIOR B 00 41 03 35 392 JUAN MANUEL MORENO SALGADO BARCELONA
171 M SENIOR B 00 41 06 20 974 JAIME DIAS FIUZA SANTIAGO
172 M VETERANO B 00 41 06 97 184 JOAQUIN LOPEZ GOCE BAYONA
173 M SENIOR B 00 41 07 96 1176 MANUEL FORGOSO ROCHA OURENSE
174 M SENIOR B 00 41 08 84 1017 ELIODORO GIL LORENZO VIGO
175 M SENIOR B 00 41 09 83 1002 TEODORO DE LAS LLANDERAS FUENTES DONAS
176 F SENIOR B 00 41 13 02 1790 RAQUEL ALVAREZ LOPEZ PONTEVEDRA
177 M SENIOR B 00 41 16 92 1769 CARLOS MALDONADO GONZALEZ OURENSE
178 M SENIOR A 00 41 18 62 366 FELIPE GONZALEZ MENDES BAYONA
179 M JUNIOR 00 41 19 99 327 JACOBO ZEGRIN BARCELONA
180 M SENIOR B 00 41 21 86 1003 MIGUEL ANGEL GARCIA LAGO NIGRAN
181 M VETERANO A 00 41 23 56 581 FERNANDO RASCADO DEL PRADO VIGO
182 M VETERANO A 00 41 24 49 550 GUILLERMO DIEZ FERNANDEZ VIGO
183 M SENIOR B 00 41 26 20 1284 JULIO ALVAREZ ESTEVEZ VIGO
184 M SENIOR B 00 41 28 01 1094 JESUS AMANDI GOMEZ TUI
185 M VETERANO B 00 41 30 87 1765 ANTONIO MARI�O SANTAMARIA RIBEIRA
186 M VETERANO B 00 41 32 46 770 JORGE E CASTRO ABELLEIRA VIGO
187 M INFANT-CADETE 00 41 34 49 497 MARCO FERRETE FERREIRA BAYONA
188 M VETERANO A 00 41 35 32 1462 JON LANDETA GAMBOA VIZCAYA
189 M INFANT-CADETE 00 41 37 29 1578 JAIME SANCHEZ SOLANA MADRID
190 M SENIOR A 00 41 38 39 1571 JAVIER SOLANA ALVAREZ LEON
191 M SENIOR B 00 41 39 82 1596 JOSE NOVOA SIO VIGO
192 M SENIOR A 00 41 40 97 1996 TELMO CALLE FACAL PONTEVEDRA
193 M INFANT-CADETE 00 41 42 35 1689 ERIC CALVO GONZALEZ VIGO
194 M SENIOR A 00 41 43 66 1771 DAVID FERNANDEZ GRADIN VIGO
195 M SENIOR A 00 41 45 37 1700 IVAN OTERO PAN BAYONA
196 M SENIOR B 00 41 46 36 2123 JORGE PALLAS VALLEROS ORENSE
197 M JUNIOR 00 41 47 95 1028 MARCOS VARELA ESTEVEZ NIGRAN
198 M VETERANO A 00 41 49 60 1146 ALBERTO GARCIA VILLALBA MADRID
199 M SENIOR B 00 41 50 97 290 LUIS SANTIAGO COSTA VIGO
200 M SENIOR B 00 41 52 07 973 JOSE ANTONIO CASADO RAMIREZ TOLEDO
201 M VETERANO A 00 41 53 28 795 MANUEL GONZALEZ ALVAREZ GOIAN
202 M SENIOR A 00 41 54 54 912 DONOGH BURNS VIGO
203 M VETERANO B 00 41 55 69 542 LISARDO BLANCO VAZQUEZ VIGO
204 F INFANT-CADETE 00 41 57 61 250 PATRICIA PEREIRA MARTINEZ BAYONA
205 M SENIOR B 00 41 59 59 1720 MANUEL TODEA GONZALEZ OURENSE
206 M VETERANO A 00 42 00 42 575 ALBERTO GOCE MOSQUERA BAYONA
207 M VETERANO B 00 42 01 90 573 ALVARO SOTO MESIAS VIGO
208 F SENIOR A 00 42 03 11 60 MARIA YOLANDA GUTIERREZ ROBLES A CORU�A
209 M SENIOR A 00 42 03 71 1125 PABLO RUEDA RODRIGUEZ VILA VIGO
210 M SENIOR A 00 42 05 03 1258 I�IGO CAMPOS AGUIRRE BAYONA
211 M SENIOR B 00 42 06 13 1295 RAFAEL SALGUEIRO TRONCOSO NIGRAN
212 M VETERANO A 00 42 08 27 2025 JORGE LABANDEIRA GONZALEZ OURENSE
213 M VETERANO A 00 42 09 26 1532 JULIO GONZALEZ JIMENEZ BAYONA
214 M VETERANO A 00 42 11 40 452 JUAN CARLOS GOMEZ PEREZ TEO
215 M INFANT-CADETE 00 42 15 25 907 LUIS FERNANDEZ CABRERA BAYONA
216 F SENIOR A 00 42 16 73 718 RIKKE OEDER RASMUSSEN DENMARK
217 M VETERANO B 00 42 19 37 2250 FRANCISCO LUIS CAAMA�O RAMA MUROS
218 M VETERANO A 00 42 21 73 638 JOSE MANUEL RATEL PI�EIRO BAYONA
219 M SENIOR B 00 42 25 52 522 JOSE ALEJANDRO GANDARA BOUZA REDONDELA
220 M VETERANO B 00 42 29 75 540 ALBERTO LORES PEREZ VIGO
221 M VETERANO C 00 42 31 23 734 MANUEL GARCIA ALFONSO ARCOS DE SAN LORENZO
222 M VETERANO A 00 42 33 26 1699 EDUARDO ALONSO BEIRO BAYONA
223 M VETERANO A 00 42 34 80 1639 BENJAMIN DURO GARCIA MADRID
224 M VETERANO B 00 42 36 45 325 FRANCISCO AGULLA SALGADO VIGO
225 M VETERANO A 00 42 38 20 597 ANTONIO ALONSO VALVERDE GONDOMAR
226 M SENIOR B 00 42 39 58 681 MARCOS LEMA IGLESIAS PATOS
227 M INFANT-CADETE 00 42 41 34 406 FABIAN ESTEVEZ SANTOS NIGRAN
228 M SENIOR A 00 42 42 98 110 ALBERTO YA�EZ PORTAL VIGO
229 M VETERANO B 00 42 44 80 433 MANUEL GONZALEZ NU�EZ BAYONA
230 M JUNIOR 00 42 46 00 1665 PEDRO FERNANDO RUIZ VARELA VIGO
231 M VETERANO B 00 42 46 94 340 RAFAEL CABEZAS ENRIQUEZ OURENSE
232 M SENIOR B 00 42 48 26 267 RUBEN POSE REGUEIRO BAYONA
233 M VETERANO A 00 42 49 52 868 MANUEL ROM?N CABRAL VIGO
234 M SENIOR B 00 42 50 78 1553 JOSE MENDUI�A COSTA MOA�A
235 M JUNIOR 00 42 52 54 498 DAVID FONTAN RODRIGUEZ BAYONA
236 M VETERANO A 00 42 53 64 1785 EMILIO CASTRO BAMOS VIGO
237 M INFANT-CADETE 00 42 55 01 571 PABLO VARELA BARCA BAYONA
238 M VETERANO C 00 42 58 09 2060 JOSE MANUEL CONDE GONZALEZ BAYONA
239 M SENIOR B 00 42 59 74 885 GERMAN PEREZ JUSTE VIGO
240 M SENIOR B 00 43 01 38 1995 MANUEL CARRERA NOGUEIRA
241 M SENIOR B 00 43 03 58 1054 ALFONSO CODON VEGA VIGO
242 M SENIOR B 00 43 05 12 970 RAFAEL GONZALEZ CESAR SANTIAGO
243 F SENIOR B 00 43 06 11 2082 BELEN LEMAT CABRAL CANGAS
244 M SENIOR A 00 43 08 19 448 RAUL BARRACHINA COLOMINA ALICANTE
245 M SENIOR B 00 43 09 95 1333 ALVARO IGLESIAS RAMILO VIGO
246 M VETERANO B 00 43 11 38 1018 JESUS MARIA FERNANDEZ CANTO VIGO
247 M VETERANO B 00 43 13 41 1498 JOSE ANTON REI VIGO
248 M SENIOR A 00 43 15 06 2273 MIGUEL ANGEL CARMONA ARAUJO VIGO
249 M VETERANO A 00 43 16 16 1466 REGINO IGLESIAS GONZALEZ PONTEAREAS
250 M JUNIOR 00 43 18 85 657 ARIZ RODRIGUEZ PRIETO SANTIAGO
251 M SENIOR A 00 43 20 99 228 ANTONIO PINO MAGAYANES NIGRAN
252 M SENIOR A 00 43 22 42 1013 ROBERTO RODRIGUEZ MACEIRA NIGRAN
253 M SENIOR B 00 43 24 01 1805 DANIEL BLANCO LINO A ESTRADA
254 M VETERANO A 00 43 25 61 771 JOSE CARLOS RIVAS MIRANDA VIGO
255 M VETERANO C 00 43 26 65 763 SERGIO RIVAS MARTINEZ VIGO
256 M VETERANO B 00 43 28 52 598 RAMON ESTEVEZ ALVAREZ NIGRAN
257 F SENIOR B 00 43 30 49 728 SINDA ABOLLO CENDON MONDARIZ
258 M VETERANO B 00 43 32 53 729 EMILIO BERNARDEZ MARTINEZ MONDARIZ
259 M SENIOR B 00 43 33 62 808 JOS?CARLOS LAGO LOJO A CORU�A
260 F SENIOR B 00 43 35 16 694 PILAR ALEMPARTE ROC NIGRAN
261 M VETERANO B 00 43 38 18 323 ANGEL VAZQUEZ CASTRO BAYONA
262 M VETERANO A 00 43 39 67 1036 FRANCISCO MORENO DE GUERRA VIGO
263 M SENIOR A 00 43 40 82 1420 DANIEL LANERO TABOAS SALAMANCA
264 M SENIOR B 00 43 42 19 599 FRANCISCO FERNANDEZ LOPEZ NIGRAN
265 M SENIOR A 00 43 43 24 1664 JUSTO ALVAREZ RODRIGUEZ VIGO
266 M VETERANO A 00 43 44 99 1535 MANUEL BARRALL SANTOS VIGO
267 M SENIOR B 00 43 46 86 348 JOSE ANTONIO CID RIVAS PORRI�O
268 M SENIOR B 00 43 48 18 1273 BRUNO PEREZ LORENZO A CORU�A
269 M VETERANO A 00 43 49 66 454 ANTONIO FERNANDEZ COSTA LALIN
270 M SENIOR B 00 43 50 54 2104 JUAN ORTIZ VAZQUEZ VIGO
271 M VETERANO B 00 43 51 70 1304 MANUEL JULIO ANGUEIRA GANDARA MADRID
272 M SENIOR B 00 43 54 00 826 JOSE MARIA MARTINEZ FERNANDEZ VIGO
273 M VETERANO A 00 43 54 83 202 MANUEL FRANCO CIVIDANES A GUARDA
274 M VETERANO A 00 43 56 69 1891 GERARDO GALLARDO GUERRERO SEVILLA
275 M SENIOR B 00 43 58 40 2090 GERMAN GONZALEZ ALVAREZ PRIEGE
276 M SENIOR A 00 44 00 37 1079 MIGUEL COMESA�A ALVAREZ VIGO
277 M VETERANO A 00 44 01 36 83 FERNANDO SANGUINO GONZALEZ MADRID
278 M SENIOR B 00 44 03 17 703 JAVIER ALFAYA SOLLA TUI
279 M VETERANO A 00 44 04 22 574 ALFREDO FERNANDEZ BLANCO VIGO
280 F SENIOR B 00 44 05 76 740 TERESA GONZALEZ NU�EZ REDONDELA
281 M SENIOR A 00 44 07 35 1884 RAFAEL CORREA COMESA�A VIGO
282 M INFANT-CADETE 00 44 08 17 1561 ARON MISA GARCIA GONDOMAR
283 M INFANT-CADETE 00 44 09 82 1209 PABLO MARTINEZ SAN SEGUNDO PANXON
284 M SENIOR B 00 44 11 91 701 RUBEN CASTRO DOMINGUEZ TUI
285 M VETERANO B 00 44 13 12 1859 SANTIAGO OTERO LOSA SANTIAGO
286 M SENIOR B 00 44 14 43 524 JAVIER PUENTE DIAZ SANTIAGO DE COMPOSTELA
287 M INFANT-CADETE 00 44 16 19 1275 DANIEL BURBIDGE INGLATERRA
288 M SENIOR B 00 44 17 56 144 JOSE AGUSTIN ALONSO VASCONCELLOS BAYONA
289 M VETERANO A 00 44 19 05 1271 ANTONIO PENA LOMBA A GUARDA
290 M VETERANO A 00 44 20 09 1421 JAVIER JIMENEZ-RIDRUEJO VALENCIA
291 F INFANT-CADETE 00 44 20 75 1445 ROCIO RODRIGUEZ MARTINEZ A GUARDA
292 M SENIOR B 00 44 22 62 132 MANUEL GARCIA PRADO VIGO
293 M SENIOR B 00 44 24 43 1373 JAIME GIRALDEZ PEREIRA NIGRAN
294 M VETERANO A 00 44 25 86 803 JOSE MANUEL RODRIGUEZ FERNANDEZ NIGRAN
295 F VETERANO A 00 44 27 29 667 CARMEN COSTA RODRIGUEZ BAYONA
296 M SENIOR A 00 44 29 21 1828 JAVIER LAGO CERQUEIRA TEIS
297 M INFANT-CADETE 00 44 30 75 1520 JOSE ANTONIO DACOSTA ESTEVEZ GONDOMAR
298 M VETERANO A 00 44 32 67 1607 ANGEL LUIS ALONSO VILA VIGO
299 M VETERANO A 00 44 35 80 1811 BERNARDINO ALONSO GONZALEZ A GUARDA
300 M VETERANO A 00 44 37 01 1062 TOMAS VALIN LOPEZ SANTIAGO
301 M VETERANO A 00 44 40 91 464 RODOLFO DOCAMPO ABALDE VIGO
302 M SENIOR A 00 44 41 84 1644 ANDONIO GARRIDO RODRIGUEZ VIGO
303 M VETERANO A 00 44 42 83 1296 CAMILO RODRIGUEZ GUTIERREZ NIGRAN
304 M SENIOR B 00 44 43 76 1565 FELIX FERNANDEZ ABALDE VIGO
305 M SENIOR B 00 44 44 48 1522 RUBEN MILLAN ALONSO GONDOMAR
306 M VETERANO B 00 44 45 52 869 JOS?ANTONIO GINARTES BUGAR?N VIGO
307 M VETERANO A 00 44 47 22 865 C?AR CARLOS VALADO RODRIGUEZ VIGO
