1 | M INFANT-CADETE | 00:36'15,10 | 1471 | JOSE MANUEL FLORES BAZ | A GAURDA |
---|---|---|---|---|---|
2 | M INFANT-CADETE | 00:37'27,77 | 405 | IAGO ESTEVEZ SANTOS | NIGRAN |
3 | M INFANT-CADETE | 00:37'46,06 | 1695 | CARLOS YA?EZ ALONSO | VIGO |
4 | M INFANT-CADETE | 00:38'21,04 | 436 | JORGE BLANCO ALVAREZ | LEON |
5 | M INFANT-CADETE | 00:39'42,33 | 1694 | EDUARDO NODAR CASTRO | VIGO |
6 | M INFANT-CADETE | 00:39'50,90 | 1288 | JONATHAN ALONSO PRADO | VIGO |
7 | M INFANT-CADETE | 00:40'31,99 | 357 | JAVIER RODRIGUEZ CASALMORTO | PORRI?O |
8 | M INFANT-CADETE | 00:41'34,49 | 497 | MARCO FERRETE FERREIRA | BAYONA |
9 | M INFANT-CADETE | 00:41'37,29 | 1578 | JAIME SANCHEZ SOLANA | MADRID |
10 | M INFANT-CADETE | 00:41'42,35 | 1689 | ERIC CALVO GONZALEZ | VIGO |
11 | M INFANT-CADETE | 00:42'15,25 | 907 | LUIS FERNANDEZ CABRERA | BAYONA |
12 | M INFANT-CADETE | 00:42'41,34 | 406 | FABIAN ESTEVEZ SANTOS | NIGRAN |
13 | M INFANT-CADETE | 00:42'55,01 | 571 | PABLO VARELA BARCA | BAYONA |
14 | M INFANT-CADETE | 00:44'08,17 | 1561 | ARON MISA GARCIA | GONDOMAR |
15 | M INFANT-CADETE | 00:44'09,82 | 1209 | PABLO MARTINEZ SAN SEGUNDO | PANXON |
16 | M INFANT-CADETE | 00:44'16,19 | 1275 | DANIEL BURBIDGE | INGLATERRA |
17 | M INFANT-CADETE | 00:44'30,75 | 1520 | JOSE ANTONIO DACOSTA ESTEVEZ | GONDOMAR |
18 | M INFANT-CADETE | 00:44'53,10 | 857 | GONZALO BARCENA MENENDEZ | OVIEDO |
19 | M INFANT-CADETE | 00:45'36,00 | 1966 | FABIO PEREIRA ALVAREZ | O ROSAL |
20 | M INFANT-CADETE | 00:45'55,66 | 858 | CARLOS MINI?O RIAL | BAYONA |
21 | M INFANT-CADETE | 00:46'21,53 | 322 | ALEJANDRO PEREZ | VIGO |
22 | M INFANT-CADETE | 00:46'27,02 | 193 | RUBEN CONDE VIZOSO | BAYONA |
23 | M INFANT-CADETE | 00:46'29,44 | 1210 | ALVARO MARTINEZ SAN SEGUNDO | PANXON |
24 | M INFANT-CADETE | 00:46'41,58 | 915 | DAVID POSADA ALONSO | MARIN |
25 | M INFANT-CADETE | 00:47'10,42 | 328 | DAMIAN GESTEIRA VILLAVERDE | BAYONA |
26 | M INFANT-CADETE | 00:47'12,34 | 2051 | PABLO MUI?OZ MARQUEZ | A CORU?A |
27 | M INFANT-CADETE | 00:47'58,04 | 719 | IAGO ALONSO PEDREIRA | VIGO |
28 | M INFANT-CADETE | 00:48'18,25 | 755 | JOSE MARIA FIGUEROA GARCIA | VIGO |
29 | M INFANT-CADETE | 00:48'22,15 | 432 | HEVERTON DENIS RIVEIRO | BAYONA |
30 | M INFANT-CADETE | 00:48'30,83 | 72 | GUILLERMO ARBUNIES HERRANZ | BARCELONA |
31 | M INFANT-CADETE | 00:48'36,98 | 1525 | JAVIER GONZALEZ VILAR | BAYONA |
32 | M INFANT-CADETE | 00:48'45,16 | 698 | GUILLERMO BALBOA COSTAS | BAYONA |
33 | M INFANT-CADETE | 00:48'47,25 | 1849 | JAIME ALIER IGLESIAS | MADRID |
34 | M INFANT-CADETE | 00:49'16,63 | 207 | SAMUEL DOMINGUEZ MONTES | PUENTAREAS |
35 | M INFANT-CADETE | 00:49'19,38 | 1203 | RICARDO BLACH MACIEL | BAYONA |
36 | M INFANT-CADETE | 00:49'33,77 | 1121 | JAIME CHART PASCUAL | MADRID |
37 | M INFANT-CADETE | 00:49'42,50 | 2179 | BORJA DE DIEGO LORENZO | MADRID |
38 | M INFANT-CADETE | 00:49'46,95 | 102 | IAGO CARNEIRO HERMIDA | BAYONA |
39 | M INFANT-CADETE | 00:49'50,08 | 572 | ESTEVAN COSTAS ALVAREZ | VILARI?O |
40 | M INFANT-CADETE | 00:49'53,87 | 570 | ALBERTO GOCE FERNANDEZ | BAYONA |
41 | M INFANT-CADETE | 00:50'33,42 | 174 | LUIS EDUARDO FERNANDEZ VALENCIA | BARCELONA |
42 | M INFANT-CADETE | 00:50'42,65 | 1477 | IBRAIN VILA LOPEZ | VIGO |
43 | M INFANT-CADETE | 00:51'19,45 | 91 | CHRISTIAN GALLEGO SILVA | BAYONA |
44 | M INFANT-CADETE | 00:51'26,70 | 1591 | BRAIS CEDEIRA COMESA?A | BAYONA |
45 | M INFANT-CADETE | 00:51'54,60 | 230 | NICOLAS MU?OZ ITURRIAGA | MADRID |
46 | M INFANT-CADETE | 00:52'00,92 | 1948 | JAIME ROJO ABOLLADO | MADRID |
47 | M INFANT-CADETE | 00:52'09,70 | 1460 | JAVIER VIDAL GONZALEZ | BAYONA |
48 | M INFANT-CADETE | 00:52'51,45 | 1987 | FERNANDO MONTES SAENZ-DIEZ | MADRID |
49 | M INFANT-CADETE | 00:52'52,93 | 710 | ANDRES PEREZ-LAFUENTE LORENZO | MADRID |
50 | M INFANT-CADETE | 00:52'53,97 | 879 | ION ZANGITU MARTINEZ | GIPUZKOA |
51 | M INFANT-CADETE | 00:52'58,26 | 1986 | JUAN GONZALEZ MANI?AS | MADRID |
52 | M INFANT-CADETE | 00:53'08,64 | 825 | ISMAEL DURAN QUINTAS | BAYONA |
53 | M INFANT-CADETE | 00:53'19,19 | 603 | JORGE COSTAS RODRIGUEZ | BAYONA |
54 | M INFANT-CADETE | 00:53'22,65 | 103 | PEDRO MOREIRA SENRA | BAYONA |
55 | M INFANT-CADETE | 00:54'22,46 | 93 | ANDRES MACIEL CARNEIRO | BAYONA |
56 | M INFANT-CADETE | 00:55'11,51 | 1667 | MARTIN SILVA BERMUDEZ | BAYONA |
57 | M INFANT-CADETE | 00:55'59,62 | 902 | DIEGO LOPEZ RUIBAL | BAYONA |
58 | M INFANT-CADETE | 00:56'02,59 | 1554 | PABLO SANCHEZ ALVAREZ | OVIEDO |
59 | M INFANT-CADETE | 00:56'17,36 | 101 | YAGO ALMUI?A RODRIGUEZ | BAYONA |
60 | M INFANT-CADETE | 00:56'21,92 | 1915 | DANIEL PEREZ CEDEIRA | BAYONA |
61 | M INFANT-CADETE | 00:56'25,71 | 410 | GAEL CARNEIRO HERMIDA | BAYONA |
62 | M INFANT-CADETE | 01:00'22,06 | 1152 | PEDRO MATEO LAGO | VIGO |
63 | M INFANT-CADETE | 01:00'24,20 | 1473 | PABLO ESTEVEZ MARTINEZ | VIGO |
64 | M INFANT-CADETE | 01:01'00,39 | 643 | ADRIAN VICENTE ALONSO | TOMI?O |
65 | M INFANT-CADETE | 01:01'03,47 | 928 | LINO TORAN JENNER | ALEMANIA |
66 | M INFANT-CADETE | 01:01'42,03 | 2136 | JORGE QUESADA | MADRID |
67 | M INFANT-CADETE | 01:01'44,66 | 1652 | WALLY FADLY BOLA | SAHARA |
68 | M INFANT-CADETE | 01:02'32,39 | 1684 | BORJA LOPEZ LOPEZ | VIGO |
69 | M INFANT-CADETE | 01:04'14,17 | 208 | SERGIO POMBO ALONSO | VIGO |
70 | M INFANT-CADETE | 01:07'32,78 | 97 | SERGIO PEDROSA COSTAS | BAYONA |
71 | M INFANT-CADETE | 01:08'02,22 | 1897 | ALEJANDRO DACASA VILAR | BAYONA |
72 | M INFANT-CADETE | 01:10'10,64 | 683 | RUBEN ALONSO MACIEL | CANTABRIA |
73 | M INFANT-CADETE | 01:11'50,93 | 160 | DAVID DOCAMPO GARCIA | TUI |
74 | M INFANT-CADETE | 01:13'00,30 | 1534 | JUAO NUNO PRATINHA ARAUJO | PORTUGAL |
75 | M INFANT-CADETE | 01:16'04,08 | 2042 | IGNACIO SANCHEZ ALVAREZ | BAYONA |
ANDAR E CORRER
-1910
Dias
21 Hrs. 34 Min.