| 1 | F ALEVINES | 00:05'43,72 | 961 | MONICA RODRIGUEZ ALVAREZ | VIGO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | F ALEVINES | 00:05'50,36 | 554 | ANGELA GONZALEZ FERNANDEZ | NIGRAN |
| 3 | F ALEVINES | 00:06'01,57 | 315 | SANDRA RODRIGUEZ FREIRIA | GONDOMAR |
| 4 | F ALEVINES | 00:06'07,06 | 316 | CARLA CABRERA ALONSO | GONDOMAR |
| 5 | F ALEVINES | 00:06'15,36 | 1263 | CARLA CARIDE SANROMAN | NIGRAN |
| 6 | F ALEVINES | 00:06'20,46 | 2588 | CARLA LEIROS GARCIA | VIGO |
| 7 | F ALEVINES | 00:06'22,99 | 960 | DEBORAH TEMES CUEVAS | VIGO |
| 8 | F ALEVINES | 00:06'27,55 | 1354 | ALBA RODRIGUEZ LLOVES | VIGO |
| 9 | F ALEVINES | 00:06'29,14 | 1355 | SILVIA AGUIRRE ALVAREZ | VIGO |
| 10 | F ALEVINES | 00:06'31,28 | 2590 | SILVIA ALONSO PRADO | VIGO |
| 11 | F ALEVINES | 00:07'07,10 | 1944 | EDDA DEL ARCO TRONCOSO | MADRID |
| 12 | F ALEVINES | 00:07'10,56 | 789 | LUCIA SANCHEZ ALVAREZ | OVIEDO |
| 13 | F ALEVINES | 00:07'12,70 | 2661 | REBECA MARURI ALDAR | BAYONA |
| 14 | F ALEVINES | 00:07'16,10 | 155 | LAURA PASCUAL BLACH | BAYONA |
| 15 | F ALEVINES | 00:07'18,74 | 2303 | BELEN OJEA PEREZ | VIGO |
| 16 | F ALEVINES | 00:07'22,69 | 2077 | CLAUDIA FERNANDEZ PEREZ | A CORU�A |
| 17 | F ALEVINES | 00:07'27,31 | 2536 | CANDELA GOMEZ SANCECILIO | GONDOMAR |
| 18 | F ALEVINES | 00:07'32,09 | 1833 | NADIA MOHAMED PUENTE | MADRID |
| 19 | F ALEVINES | 00:07'33,46 | 642 | PAULA RODRIGUEZ-HERMIDA MANDADO | OURENSE |
| 20 | F ALEVINES | 00:07'34,83 | 2302 | LUCIA OJEA VALENCIA | A CORU�A |
| 21 | F ALEVINES | 00:07'43,95 | 758 | SALOME CARRERA FERNANDEZ | VIGO |
| 22 | F ALEVINES | 00:07'46,48 | 1251 | GABRIELA KNIGHT | |
| 23 | F ALEVINES | 00:08'00,92 | 970 | CARLOTA QUINTANA REINALDO | BAYONA |
| 24 | F ALEVINES | 00:08'02,52 | 769 | ARANTZA ALONSO MACIEL | CASTRO URDIALES |
| 25 | F ALEVINES | 00:08'04,71 | 557 | BLANCA MARTIN RODRIGUEZ | SALAMANCA |
| 26 | F ALEVINES | 00:08'05,59 | 2474 | ALBA FRANCISCO MINI�O | RAMALLOSA |
| 27 | F ALEVINES | 00:08'06,47 | 2686 | LORETO SANZ PASCUAL | MADRID |
| 28 | F ALEVINES | 00:08'07,57 | 922 | LUCIA SANZ VILAR | MADRID |
| 29 | F ALEVINES | 00:08'08,56 | 1250 | ALICIA KNIGHT | |
| 30 | F ALEVINES | 00:08'10,42 | 1254 | ANA SANTIAGO | |
| 31 | F ALEVINES | 00:08'11,74 | 1433 | MARIA BIELZA POZA | MADRID |
| 32 | F ALEVINES | 00:08'13,28 | 1423 | LUCIA BIELZA GENERELO | MADRID |
| 33 | F ALEVINES | 00:08'17,73 | 2030 | MARGARITA BLANCO ESQUIVEL | A ESTRADA |
| 34 | F ALEVINES | 00:08'19,76 | 683 | LAURA FERNANDEZ LOPEZ | NIGRAN |
| 35 | F ALEVINES | 00:08'21,14 | 469 | CRISTINA ALVAREZ FERNANDEZ | BAYONA |
| 36 | F ALEVINES | 00:08'28,28 | 1889 | ANDREA RIVEIRO VIEIRA | BAYONA |
| 37 | F ALEVINES | 00:08'33,44 | 2384 | MELODY PEREIRA GARCIA | BAYONA |
| 38 | F ALEVINES | 00:08'34,48 | 353 | BEATRIZ NOVOA PEREZ | OURENSE |
| 39 | F ALEVINES | 00:08'37,89 | 1803 | CRISTINA PEREZ LOPEZ | VALLADOLID |
| 40 | F ALEVINES | 00:08'39,65 | 679 | CARMEN VAZQUEZ GRILO | NIGRAN |
| 41 | F ALEVINES | 00:08'42,67 | 1480 | SORAYA FERNANDEZ DE ABREO | BAYONA |
| 42 | F ALEVINES | 00:08'49,86 | 2365 | NOELIA RODRIGUEZ MARI�O | BAYONA |
| 43 | F ALEVINES | 00:08'52,44 | 675 | CARLA VALVERDE IGLESIAS | NIGRAN |
| 44 | F ALEVINES | 00:08'54,80 | 1196 | RAQUEL VILA ALMUI�A | VIGO |
| 45 | F ALEVINES | 00:08'56,34 | 1202 | LUCIA SILVEIRA PEREIRA | VIGO |
| 46 | F ALEVINES | 00:08'57,28 | 1848 | EVA ARAUJO VILLANUEVA | VIGO |
| 47 | F ALEVINES | 00:09'05,24 | 2734 | REINA LUISA MIGUENS-SOUTO | |
| 48 | F ALEVINES | 00:09'11,78 | 2373 | LUCIA MARTIN MA�UECO | MADRID |
| 49 | F ALEVINES | 00:09'13,42 | 2378 | ANA DOMINGUEZ CEDEIRA | BAYONA |
| 50 | F ALEVINES | 00:09'14,80 | 869 | MIKAELA LEYENDA SILVA | BAYONA |
| 51 | F ALEVINES | 00:09'16,39 | 451 | MARIA FERRADAS PEREZ | SANTIAGO |
| 52 | F ALEVINES | 00:09'18,31 | 2041 | ALEXANDRA VICENTE SANROMAN | A GUARDA |
| 53 | F ALEVINES | 00:09'27,92 | 1642 | CARLOTA ARBONES ALFONSO | OURENSE |
| 54 | F ALEVINES | 00:09'32,37 | 2710 | ICIA PEREZ PEREIRA | A CA�IZA |
| 55 | F ALEVINES | 00:09'35,50 | 2515 | MARIA PEREIRA VIEITEZ | BAYONA |
| 56 | F ALEVINES | 00:09'46,49 | 1368 | NURIA FERNANDEZ VAZQUEZ | VIGO |
| 57 | F ALEVINES | 00:09'50,66 | 1554 | MARTA GOMEZ CALVO | VIGO |
| 58 | F ALEVINES | 00:09'54,07 | 1887 | CLAUDIA GONZALEZ FERNANDEZ | BAYONA |
| 59 | F ALEVINES | 00:10'01,43 | 2706 | ANA LAGO MACIEL | VIGO |
| 60 | F ALEVINES | 00:10'02,42 | 2032 | BEATRIZ OTERO-NOVAS GOMEZ | MADRID |
| 61 | F ALEVINES | 00:10'04,01 | 1310 | SARA VAZQUEZ RAMOS | MADRID |
| 62 | F ALEVINES | 00:10'04,94 | 1703 | LAURA ABRAIRA ROMERO | VIGO |
| 63 | F ALEVINES | 00:10'23,56 | 1441 | ANA DE VICENTE BIELZA | MADRID |
| 64 | F ALEVINES | 00:10'27,52 | 2705 | IRIA SANCHEZ BLANCO | ORENSE |
| 65 | F ALEVINES | 00:10'41,63 | 2513 | MARTA COLON PANIAGUA | BAYONA |
| 66 | F ALEVINES | 00:10'43,94 | 2512 | ANDREA ESTEVEZ AMOEDO | BAYONA |
| 67 | F ALEVINES | 00:10'53,61 | 2514 | NURIA FERNANDEZ FERNANDEZ | BAYONA |
| 68 | F ALEVINES | 00:11'11,24 | 592 | IRENE BARRA FERNANDEZ | BAYONA |
| 69 | F ALEVINES | 00:11'14,53 | 2496 | MARIA LIMERES TORESANO | LUGO |
| 70 | F ALEVINES | 00:11'33,76 | 2393 | PATRICIA VILAR RIAL | GONDOMAR |
| 71 | F ALEVINES | 00:11'35,74 | 2725 | LAURA GONZALEZ FERREIRA | VIGO |
| 72 | F ALEVINES | 00:11'43,37 | 2251 | NOELIA DOMINGUEZ CID | BAYONA |
| 73 | F ALEVINES | 00:11'54,19 | 2234 | SOFIA BARROS PEREIRO | BAYONA |
| 74 | F ALEVINES | 00:11'55,84 | 1847 | MARTA ARAUJO VILLANUEVA | VIGO |
| 75 | F ALEVINES | 00:11'58,04 | 2235 | ELISA MARIA BARROS PEREIRO | BAYONA |
| 76 | F ALEVINES | 00:54'09,33 | 1740 | BEATRIZ GOMEZ GAVARRON | MADRID |
ANDAR E CORRER
-2641
Dias
8 Hrs. 26 Min.






































