1 | M SENIOR B | 00:32'57,64 | 1912 | ANTON AMOEDO JIMENEZ | REDONDELA |
---|---|---|---|---|---|
2 | M SENIOR B | 00:33'21,37 | 1867 | MIGUEL ANGEL NIETO FERNANDEZ | VIGO |
3 | M SENIOR B | 00:34'39,36 | 868 | SANTIAGO SANCHEZ ROCHA | COVELO |
4 | M SENIOR B | 00:34'45,24 | 1662 | ALBERTO GONZALEZ MARTINEZ | NIGRAN |
5 | M SENIOR B | 00:34'49,42 | 2417 | ANTONIO SOBRADO FERNANDEZ | REDONDELA |
6 | M SENIOR B | 00:35'20,72 | 748 | RAFAEL GONZALEZ GOMEZ | VIGO |
7 | M SENIOR B | 00:35'21,77 | 2199 | MANUEL PRIETO DE LA IGLESIA | |
8 | M SENIOR B | 00:35'35,94 | 990 | ENRIQUE TOUCEDO GARRIDO | BAYONA |
9 | M SENIOR B | 00:35'55,44 | 2129 | JOSE LUIS LOUZAO TATO | NIGRAN |
10 | M SENIOR B | 00:36'08,89 | 1660 | MANUEL JULIO ANGUEIRA HERNANDEZ | VIGO |
11 | M SENIOR B | 00:36'21,69 | 1965 | MIKEL LASKURAIN ERREKE | VIZCAYA |
12 | M SENIOR B | 00:36'26,25 | 365 | JOSE ANTONIO ALVAREZ OTERO | GONDOMAR |
13 | M SENIOR B | 00:36'27,68 | 425 | GERMAN DIAZ ALONSO | VIGO |
14 | M SENIOR B | 00:36'40,26 | 1671 | FRANCISCO JOSE SERRA CALDAS | VALEN?A |
15 | M SENIOR B | 00:36'42,45 | 2161 | OSCAR NU�EZ ROEL | PONTEVEDRA |
16 | M SENIOR B | 00:36'45,31 | 2412 | JUAN CARLOS MACEIRA CU�A | A CORU�A |
17 | M SENIOR B | 00:36'52,61 | 1268 | CESAR PEREZ NOVAS | PORRI�O |
18 | M SENIOR B | 00:36'56,46 | 712 | JAVIER LAGO GOBERNA | VIGO |
19 | M SENIOR B | 00:37'01,18 | 389 | BRUNO FELIPE MUI�OS CARBALLO | VIGO |
20 | M SENIOR B | 00:37'24,58 | 1496 | DELFIN SANTIAGO MACIAS | PONTEVEDRA |
21 | M SENIOR B | 00:37'25,51 | 1857 | MANUEL ANGEL VAZQUEZ RODRIGUEZ | REDONDELA |
22 | M SENIOR B | 00:37'28,42 | 742 | ANTONIO LIEBANAS MENDEZ | BAYONA |
23 | M SENIOR B | 00:37'39,79 | 1948 | ORLANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | CANGAS |
24 | M SENIOR B | 00:37'42,27 | 984 | JOSE MANUEL GONZALEZ CHAYAN | PONTEVEDRA |
25 | M SENIOR B | 00:37'43,91 | 994 | JAVIER LOPEZ DOMINGUEZ | VIGO |
26 | M SENIOR B | 00:37'47,70 | 536 | HELDES GABRIEL MENDEZ PINHEIRO | PORTUGAL |
27 | M SENIOR B | 00:37'48,36 | 2095 | JESUS CEDEIRA LEYENDA | BAYONA |
28 | M SENIOR B | 00:38'00,67 | 639 | ALFONSO TOIMIL CASTRO | SANTIAGO |
29 | M SENIOR B | 00:38'01,71 | 641 | XIL RODRIGUEZ GIL | AMES |
30 | M SENIOR B | 00:38'05,23 | 1583 | RAFAEL AMIREIRO BRAVO | VIGO |
31 | M SENIOR B | 00:38'07,86 | 2135 | EDUARDO PINO MARTINEZ | PONTEAREAS |
32 | M SENIOR B | 00:38'23,02 | 1317 | JOSE ANTONIO COSTA RODRIGUEZ | CAMBADOS |
33 | M SENIOR B | 00:38'31,20 | 2547 | MARTIN ESTEVEZ ESTEVEZ | BUEU |
34 | M SENIOR B | 00:38'32,74 | 546 | PABLO SOTO RODRIGUEZ | VIGO |
35 | M SENIOR B | 00:38'43,62 | 693 | MANUEL JUSTO HERMO | VIGO |
36 | M SENIOR B | 00:38'45,05 | 1949 | GORKA ABAITUA ODRIOZOLA | PANXON |
37 | M SENIOR B | 00:38'54,16 | 995 | SANTIAGO VALES MENDEZ | VIGO |
38 | M SENIOR B | 00:38'57,46 | 2038 | ALBERTO PENA LOMBA | A GUARDA |
39 | M SENIOR B | 00:39'00,64 | 1092 | JULIO ALVAREZ ESTEVEZ | VIGO |
40 | M SENIOR B | 00:39'02,29 | 1771 | JESUS AMANDI GOMEZ | TUI |
41 | M SENIOR B | 00:39'03,94 | 996 | JOSE ANTONIO GIRALDEZ HOMBRE | VIGO |
42 | M SENIOR B | 00:39'10,04 | 2546 | FRANCISCO GESTIDO DE LA TORRE | BUEU |
43 | M SENIOR B | 00:39'11,41 | 795 | RUBEN CASTRO DOMINGUEZ | TUY |
44 | M SENIOR B | 00:39'12,45 | 2055 | ALVARO IGLESIAS RAMILO | VIGO |
45 | M SENIOR B | 00:39'21,19 | 1788 | EMILIO FERREIRO HERVES | VIGO |
46 | M SENIOR B | 00:39'22,29 | 2086 | MIGUEL ALONSO FERNANDEZ | NIGRAN |
47 | M SENIOR B | 00:39'40,47 | 431 | JOSE ANTONIO RODRIGUEZ ALVAREZ | VIGO |
48 | M SENIOR B | 00:39'49,20 | 2085 | DIEGO VALVERDE ABRIL | VIGO |
49 | M SENIOR B | 00:39'53,37 | 2548 | JAVIER SANTACLARA RODRIGUEZ | BUEU |
50 | M SENIOR B | 00:39'54,42 | 1613 | RAFAEL SALGUEIRO TRONCOSO | NIGRAN |
51 | M SENIOR B | 00:39'56,56 | 720 | MIGUEL ANGEL NOVOA RODRIGUEZ | AS NEVES |
52 | M SENIOR B | 00:39'58,70 | 1763 | MIGUEL ANGEL BLANCO PLAZA | VIGO |
53 | M SENIOR B | 00:40'03,53 | 526 | GABRIEL ELVIRA ZORZO | SEGOVIA |
54 | M SENIOR B | 00:40'07,21 | 1943 | EDUARDO FERNANDEZ COSTAS | SAN MIGUEL DE OIA |
55 | M SENIOR B | 00:40'09,52 | 160 | JOSE DOMINGO ALAR PRADO | BAYONA |
56 | M SENIOR B | 00:40'11,44 | 989 | ROBERTO PRIEGO RAMOS | PORRI�O |
57 | M SENIOR B | 00:40'16,77 | 811 | LUIS MANUEL RODRIGUEZ CABALEIRO | ORENSE |
58 | M SENIOR B | 00:40'20,89 | 1304 | JUAN LOPEZ FERNANDEZ | VIGO |
59 | M SENIOR B | 00:40'22,37 | 1780 | JOSE LUIS DE LA FUENTE MARTIN | PONTEVEDRA |
60 | M SENIOR B | 00:40'24,08 | 2415 | XOSE MANUEL GONZALVES MONTEIRO | PORTUGAL |
61 | M SENIOR B | 00:40'25,23 | 1142 | DANIEL MARTINEZ ALVAREZ | BAYONA |
62 | M SENIOR B | 00:40'31,71 | 2187 | JOSE ENRIQUE FERNANDEZ ARAUJO | PONTEVEDRA |
63 | M SENIOR B | 00:40'33,41 | 986 | RICARDO GIL DOPAZO | MARIN |
64 | M SENIOR B | 00:40'48,08 | 1644 | LUIS GARRIDO BERNARDEZ | VIGO |
65 | M SENIOR B | 00:40'49,07 | 942 | XOSE CARLOS PEREZ DAVILA | VALLADARES |
66 | M SENIOR B | 00:40'51,81 | 430 | JOSE NOVOA SIO | VIGO |
67 | M SENIOR B | 00:40'52,58 | 2295 | SERAFIN COSTAS IGLESIAS | VIGO |
68 | M SENIOR B | 00:40'54,67 | 1781 | ANXO GRA�A RAMOS | PONTEVEDRA |
69 | M SENIOR B | 00:40'55,49 | 1750 | MANUEL FOLGOSO ROCHA | OURENSE |
70 | M SENIOR B | 00:41'01,10 | 1797 | SANTIAGO PRADO ALVAREZ | VIGO |
71 | M SENIOR B | 00:41'04,39 | 2330 | JONATAN RODRIGUEZ CABALEIRO | |
72 | M SENIOR B | 00:41'14,00 | 1623 | JORGE MACIEL ANDRES | A CORU�A |
73 | M SENIOR B | 00:41'27,19 | 1621 | PEDRO JULIAN LAGO GONZALEZ | VIGO |
74 | M SENIOR B | 00:41'32,62 | 756 | TEODORO DE LAS LLANDERAS FUENTES | GONDOMAR |
75 | M SENIOR B | 00:41'36,14 | 997 | ANTONIO LIBOREIRO COMESA�A | VIGO |
76 | M SENIOR B | 00:41'37,95 | 1602 | JOSE MANUEL LORENZO FERNANDEZ | VINCIOS |
77 | M SENIOR B | 00:41'44,32 | 1778 | CAMILO TABOADA MA�IES | CARBALLI�O |
78 | M SENIOR B | 00:41'47,95 | 2345 | RAFAEL ALFONSIN CONDE | PONTEVEDRA |
79 | M SENIOR B | 00:41'52,56 | 585 | MIGUEL ANGEL SOTO GARCIA | VIGO |
80 | M SENIOR B | 00:41'53,93 | 51 | FRANCISCO PINILLOS DE ANDRES | MADRID |
81 | M SENIOR B | 00:42'00,36 | 593 | MANUEL VALEBONA REFOJOS | VIGO |
82 | M SENIOR B | 00:42'08,05 | 1678 | GERARDO COMESA�A CEREIJO | VIGO |
83 | M SENIOR B | 00:42'09,26 | 1137 | RAMON LOPEZ VILAS | VIGO |
84 | M SENIOR B | 00:42'13,49 | 83 | JUAN ANTONIO GARCIA TEJEDOR | VALLADOLID |
85 | M SENIOR B | 00:42'21,18 | 1084 | MANUEL MARTINEZ FERNANDEZ | TUI |
86 | M SENIOR B | 00:42'24,31 | 547 | MARCOS BENAVIDES HERNANDEZ | VIGO |
87 | M SENIOR B | 00:42'30,79 | 2738 | RAMON FERREIRO OTTIGER | |
88 | M SENIOR B | 00:42'36,61 | 1933 | FERNANDO RODRIGUEZ VILARI�O | LALIN |
89 | M SENIOR B | 00:42'38,37 | 2644 | JOSE ANTONIO VALLEJO PEREZ | REDONDELA |
90 | M SENIOR B | 00:42'42,76 | 784 | GERMAN PEREZ JUSTE | VIGO |
91 | M SENIOR B | 00:42'44,03 | 1182 | GABRIEL GONZALEZ EIROA | SANTIAGO |
92 | M SENIOR B | 00:42'55,78 | 586 | ALEJANDRO PEREZ PAZ | BAYONA |
93 | M SENIOR B | 00:42'58,75 | 2193 | CARLOS IGLESIAS RODRIGUEZ | VIGO |
94 | M SENIOR B | 00:43'02,65 | 1306 | OSCAR DO CAMPO OLIVEIRA | GONDOMAR |
95 | M SENIOR B | 00:43'10,83 | 747 | JAIME GIRALDEZ PEREIRA | NIGRAN |
96 | M SENIOR B | 00:43'16,38 | 104 | MANUEL GARCIA PRADO | VIGO |
97 | M SENIOR B | 00:43'40,71 | 2472 | MANUEL VILLANUEVA TORRES | VIGO |
98 | M SENIOR B | 00:43'52,24 | 515 | DAVID DACU�A GONZALEZ | BAYONA |
99 | M SENIOR B | 00:43'53,29 | 514 | ESTEBAN COSTAS MARCOTE | BAYONA |
100 | M SENIOR B | 00:44'10,64 | 2702 | RAFAEL SOLBES VILA | VIGO |
101 | M SENIOR B | 00:44'21,30 | 356 | FRANCISCO TIELAS TATO | VIGO |
102 | M SENIOR B | 00:44'24,27 | 2028 | DANIEL BLANCO LINO | A ESTRADA |
103 | M SENIOR B | 00:44'30,69 | 1837 | IGOR ARRATE SOME | GUIPUZCUA |
104 | M SENIOR B | 00:44'32,01 | 2084 | OSCAR ROSENDO BLANCO | VIGO |
105 | M SENIOR B | 00:44'36,35 | 1154 | JESUS RODRIGUEZ CASAS | VIGO |
106 | M SENIOR B | 00:44'43,49 | 139 | ARMANDO PRIEGUE FREIRE | VIGO |
107 | M SENIOR B | 00:44'56,29 | 544 | JOSE ALEJANDRO GANDARA BOUZA | REDONDELA |
108 | M SENIOR B | 00:44'57,39 | 1203 | DIEGO ACU�A LOPEZ | VIGO |
109 | M SENIOR B | 00:44'59,42 | 1926 | BRUNO PEREZ LORENZO | A CORU�A |
110 | M SENIOR B | 00:45'04,20 | 1594 | RUBEN SIO FERNANDEZ | PORRI�O |
111 | M SENIOR B | 00:45'09,19 | 1616 | RAFAEL GONZALEZ CESAR | SANTIAGO |
112 | M SENIOR B | 00:45'10,62 | 474 | JAVIER ALONSO BLACH | PONTEVEDRA |
113 | M SENIOR B | 00:45'14,14 | 1123 | CONSTANTINO GOMEZ ROMERO | VIGO |
114 | M SENIOR B | 00:45'20,95 | 1655 | JOSE OTERO OTERO | VIGO |
115 | M SENIOR B | 00:45'27,21 | 1247 | EDUARDO GOMEZ LAINS | PONTEVEDRA |
116 | M SENIOR B | 00:45'35,83 | 130 | JUAN JOSE SOUTO LEYENDA | VIGO |
117 | M SENIOR B | 00:45'37,15 | 271 | JUAN ANTONIO QUI�ONES MIGUEZ | REDONDELA |
118 | M SENIOR B | 00:45'47,09 | 2700 | JAVIER VARELA IGLESIAS | VIGO |
119 | M SENIOR B | 00:45'51,10 | 1295 | MIGUEL ANGEL COMESA�A ALVAREZ | VIGO |
120 | M SENIOR B | 00:45'53,68 | 1782 | JORGE GONZALEZ LOPEZ | TOMI�O |
121 | M SENIOR B | 00:45'57,91 | 1670 | PABLO RODRIGUEZ VAZQUEZ | VIGO |
122 | M SENIOR B | 00:45'59,12 | 750 | FELIPE VICENTE ALVAREZ | BAYONA |
123 | M SENIOR B | 00:46'11,86 | 2571 | JUAN NARCISO PAZO VAZQUEZ | VIGO |
124 | M SENIOR B | 00:46'24,61 | 2510 | GERARDO CANTON BLANCO | VIGO |
125 | M SENIOR B | 00:46'30,70 | 1426 | FERNANDO BIELZA LINO | MADRID |
126 | M SENIOR B | 00:46'34,66 | 1081 | SERGIO PEREZ ALVAREZ | OURENSE |
127 | M SENIOR B | 00:46'36,97 | 1419 | JOSE MARIA ALONSO RODRIGUEZ | VIGO |
128 | M SENIOR B | 00:46'41,36 | 2276 | JOSE CARLOS GAGO DORNA | O ROSAL |
129 | M SENIOR B | 00:46'59,10 | 187 | ANTONIO PINO MAGALLANES | NIGRAN |
130 | M SENIOR B | 00:47'09,76 | 2087 | ALBERTO COSTAS PEREIRA | VIGO |
131 | M SENIOR B | 00:47'12,50 | 157 | FELIPE SILVA CEDEIRA | BAYONA |
132 | M SENIOR B | 00:47'15,80 | 1570 | I�IGO CAMPOS TRONCOSO | BAYONA |
133 | M SENIOR B | 00:47'17,17 | 2132 | ALEJANDRO MERA ALVAREZ | CANGAS |
134 | M SENIOR B | 00:47'18,82 | 836 | PABLO PINO BARREIRO | NIGRAN |
135 | M SENIOR B | 00:47'19,64 | 2318 | MIGUEL SANTOS FERNANDEZ | BAYONA |
136 | M SENIOR B | 00:47'23,60 | 1787 | RUBEN MILLAN ALONSO | GONDOMAR |
137 | M SENIOR B | 00:47'27,39 | 832 | MIGUEL AMOEDO COU�AGO | REDONDELA |
138 | M SENIOR B | 00:47'28,76 | 2131 | JOSE RODRIGUEZ GARCIA | CANGAS |
139 | M SENIOR B | 00:47'35,35 | 1462 | JUVENTINO FERNANDEZ LOPEZ | VIGO |
140 | M SENIOR B | 00:47'36,72 | 2281 | DAVID ALVAREZ LOPEZ | OIA |
141 | M SENIOR B | 00:47'38,54 | 1400 | MIKEL ZUBIGARAY RAMOS | BAYONA |
142 | M SENIOR B | 00:47'41,28 | 212 | LUIS BENITO RIAL IGLESIAS | BORREIROS |
143 | M SENIOR B | 00:47'45,02 | 1387 | UXIO OTERO CASTRO | HUELVA |
144 | M SENIOR B | 00:47'55,40 | 2331 | FERNANDO RODRIGUEZ CUESTA | BERGARA |
145 | M SENIOR B | 00:47'56,55 | 2189 | MARCOS OTERO QUEIRO | PONTEVEDRA |
146 | M SENIOR B | 00:48'00,23 | 1746 | ALBERTO VEREA FERNANDEZ | AS NEVES |
147 | M SENIOR B | 00:48'03,09 | 1589 | NOEL RODRIGUEZ PEREZ | VIGO |
148 | M SENIOR B | 00:48'16,93 | 163 | MIGUEL ANGEL GARCIA LAGO | REDONDELA |
149 | M SENIOR B | 00:48'28,46 | 1566 | MIGUEL ANGEL ARNAIZ GARCIA | BURGOS |
150 | M SENIOR B | 00:48'47,36 | 2389 | FERNANDO CONDE LAMAS | VIGO |
151 | M SENIOR B | 00:48'54,88 | 1991 | MANUEL ROMERO LORENZO | BAYONA |
152 | M SENIOR B | 00:48'55,76 | 1990 | JOSE MANUEL POUSA RODRIGUEZ | BAYONA |
153 | M SENIOR B | 00:49'00,32 | 1723 | RICARDO CASTRO GARCIA | VIGO |
154 | M SENIOR B | 00:49'01,64 | 1688 | ALBERTO BRAGADO RODRIGUEZ | VIGO |
155 | M SENIOR B | 00:49'05,21 | 2492 | JUAN ORTIZ VAZQUEZ | VIGO |
156 | M SENIOR B | 00:49'06,64 | 438 | PAULO HENRIQUE GARCIA JULIAO | VIGO |
157 | M SENIOR B | 00:49'12,95 | 2573 | CARLOS LAGE BLANCO | VIGO |
158 | M SENIOR B | 00:49'15,92 | 2390 | DAVID SANCHIS SORIANO | VALENCIA |
159 | M SENIOR B | 00:49'22,46 | 1191 | FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ | BAYONA |
160 | M SENIOR B | 00:49'25,64 | 2192 | JORGE GARRIDO PEREZ | |
161 | M SENIOR B | 00:49'44,10 | 2696 | ALVARO LEON MATEOS | PONTEVEDRA |
162 | M SENIOR B | 00:49'51,02 | 2239 | JUAN MANUEL LOPEZ PEREZ | VIGO |
163 | M SENIOR B | 00:49'56,51 | 871 | FERNANDO SANCHEZ LANA | SAN SEBASTIAN |
164 | M SENIOR B | 00:50'01,34 | 1955 | MARCO ANTONIO SANCHEZ GARCIA | A CORU�A |
165 | M SENIOR B | 00:50'03,10 | 166 | MARCOS MANUEL GARCIA LAGO | REDONDELA |
166 | M SENIOR B | 00:50'08,70 | 1049 | MARCOS ALVAREZ ACU�A | VIGO |
167 | M SENIOR B | 00:50'12,33 | 1005 | JOSE MARIA MARTINEZ FERNANDEZ | VIGO |
168 | M SENIOR B | 00:50'14,86 | 260 | JAVIER PEREIRA DORADO | BAYONA |
169 | M SENIOR B | 00:50'31,55 | 513 | JOSE MANUEL LAGO COSTAS | VIGO |
170 | M SENIOR B | 00:50'32,93 | 1279 | RAFAEL DA ROCHA GUISANDE | NIGRAN |
171 | M SENIOR B | 00:50'40,40 | 2460 | LUIS CASTI�EIRAS SEIJO | NIGRAN |
172 | M SENIOR B | 00:50'45,94 | 2361 | FRANCISCO JOSE PI�EIRO GIRALDEZ | DOMAYO |
173 | M SENIOR B | 00:50'48,09 | 2080 | JUANMARI BARRIOLA AYERDI | NAVARRA |
174 | M SENIOR B | 00:50'55,12 | 1080 | ANTONIO TEIJEIRO NU�EZ | BAYONA |
175 | M SENIOR B | 00:50'56,16 | 2163 | DIEGO MARTINEZ COSTAS | |
176 | M SENIOR B | 00:51'18,40 | 2589 | SANTIAGO ARIAS SOMOZA | VIGO |
177 | M SENIOR B | 00:51'20,33 | 1145 | DANIEL LANERO TABOAS | |
178 | M SENIOR B | 00:51'25,11 | 1427 | I�AQUI LOPEZ REY | BAYONA |
179 | M SENIOR B | 00:51'31,09 | 1201 | RICARDO RODRIGUEZ VIDAL | VIGO |
180 | M SENIOR B | 00:51'41,20 | 1722 | JAVIER UBEIRA REGO | VIGO |
181 | M SENIOR B | 00:51'42,24 | 859 | ENRIQUE IGLESIAS FERNANDEZ | ORENSE |
182 | M SENIOR B | 00:51'46,20 | 1046 | JUAN CARLOS SOTELO PARIS | VIGO |
183 | M SENIOR B | 00:51'52,13 | 1626 | JESUS IGNACIO TEIXEIRA RODRIGUEZ | PORRI�O |
184 | M SENIOR B | 00:51'59,38 | 52 | JORGE DOMINGUEZ GONZALEZ | MADRID |
185 | M SENIOR B | 00:52'11,96 | 2051 | DANIEL LOPEZ RODRIGUEZ | ASTURIAS |
186 | M SENIOR B | 00:52'18,66 | 1472 | ANTONINO COMESA�A MIGUEZ | VIGO |
187 | M SENIOR B | 00:52'34,53 | 121 | AGUSTIN BERNAL DIAZ | VIGO |
188 | M SENIOR B | 00:52'35,24 | 1576 | NELIS GONZALEZ | NEW ZELAND |
189 | M SENIOR B | 00:52'35,74 | 2641 | HECTOR ALVAREZ ARAUJO | VIGO |
190 | M SENIOR B | 00:52'39,20 | 796 | JULIO MIGUEZ CORDO | TUY |
191 | M SENIOR B | 00:52'39,75 | 2438 | DANIEL FERNANDEZ FERRO | VIGO |
192 | M SENIOR B | 00:52'44,47 | 1908 | FELIX SANCHEZ PACHECO | MADRID |
193 | M SENIOR B | 00:52'47,05 | 1448 | EMILIO DARIO LIZ LOSADA | VIGO |
194 | M SENIOR B | 00:52'47,38 | 1082 | MIGUEL MARTINEZ COSTAS | |
195 | M SENIOR B | 00:52'49,64 | 2061 | CESAR SORIO DIEGUEZ | VIGO |
196 | M SENIOR B | 00:52'50,62 | 545 | CARLOS PEREZ PEREZ | VIGO |
197 | M SENIOR B | 00:52'55,13 | 1721 | JORGE VENTURA REGO | VIGO |
198 | M SENIOR B | 00:52'56,06 | 974 | JORGE GONZALEZ LOPEZ | NIGRAN |
199 | M SENIOR B | 00:53'01,94 | 2562 | MANUEL MIRAMONTES BARREIRO | BAYONA |
200 | M SENIOR B | 00:53'09,68 | 1111 | MIGUEL ANGEL POUSA BLANCO | VIGO |
201 | M SENIOR B | 00:53'11,28 | 1574 | VICTOR SOLLA VARELA | PONTEVEDRA |
202 | M SENIOR B | 00:53'12,43 | 1784 | JOSE MANUEL SUAREZ PEREZ | BAYONA |
203 | M SENIOR B | 00:53'19,19 | 2245 | MARCOS NICOLAO LOUREIRO | VIGO |
204 | M SENIOR B | 00:53'23,63 | 1414 | MANUEL VILLAR ZALGUEIRO | VIGO |
205 | M SENIOR B | 00:53'38,13 | 1650 | ANGEL MANUEL FERNANDEZ FERNANDEZ | BAYONA |
206 | M SENIOR B | 00:53'39,29 | 845 | JESUS SALVADOR DIAZ | VIGO |
207 | M SENIOR B | 00:53'41,43 | 1691 | JAIME OVEJERO GOMEZ | VALLADOLID |
208 | M SENIOR B | 00:53'45,71 | 1402 | JUAN SANCHEZ FERNANDEZ | BARCELONA |
209 | M SENIOR B | 00:53'51,65 | 2190 | JOSE ANGEL SACARRERA MALVAR | PONTEVEDRA |
210 | M SENIOR B | 00:53'52,20 | 2188 | RODRIGO GARCIA RODRIGUEZ | PONTEVEDRA |
211 | M SENIOR B | 00:53'55,16 | 1377 | JOSE LUIS GONZALEZ VILA | REDONDELA |
212 | M SENIOR B | 00:54'00,27 | 2583 | JULIO VICENTE BARREIRO | VIGO |
213 | M SENIOR B | 00:54'00,98 | 708 | PABLO COMESA�A COSTAS | VIGO |
214 | M SENIOR B | 00:54'06,09 | 2526 | JAVIER MOURE FERNANDEZ | VIGO |
215 | M SENIOR B | 00:54'12,35 | 482 | MARCOS CASTRO RODRIGUEZ | VIGO |
216 | M SENIOR B | 00:54'16,53 | 2185 | NICOLAS BARROS FONDEVILA | PONTEVEDRA |
217 | M SENIOR B | 00:54'23,12 | 1852 | JOSE RAMON SANDOVAL PRADO | BAYONA |
218 | M SENIOR B | 00:54'32,57 | 1243 | JACINTO GONZALEZ PEREZ | SABARIS |
219 | M SENIOR B | 00:54'47,01 | 1917 | JOSE MANUEL CUNHA | PORTUGAL |
220 | M SENIOR B | 00:54'48,05 | 461 | MIGUEL BERNARDEZ MARTINEZ | VIGO |
221 | M SENIOR B | 00:54'49,43 | 2111 | FREDERIC GROSSO | SAYANS |
222 | M SENIOR B | 00:54'56,02 | 1090 | GUILLERMO PI�EIRO GOMEZ | CANGAS |
223 | M SENIOR B | 00:54'57,39 | 1091 | FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ | CANGAS |
224 | M SENIOR B | 00:55'04,04 | 847 | RODRIGO VARELA CABEZAS | VIGO |
225 | M SENIOR B | 00:55'07,94 | 2098 | JAVIER BELLIDO LAGE | NIGRAN |
226 | M SENIOR B | 00:55'23,21 | 766 | LEOPOLDO GARCIA GONZALEZ | VIGO |
227 | M SENIOR B | 00:55'27,66 | 1954 | DOMINGOS REBOREDA BOUZA | MONDARIZ |
228 | M SENIOR B | 00:55'30,40 | 1557 | JUAN JOSE MILEGO FERNANDEZ | GONDOMAR |
229 | M SENIOR B | 00:55'35,57 | 900 | PABLO GONZALEZ | |
230 | M SENIOR B | 00:55'37,10 | 583 | JOSE PABLO GONZALEZ MINI�O | VIGO |
231 | M SENIOR B | 00:55'42,87 | 952 | AGUSTIN GARCIA ALONSO | VIGO |
232 | M SENIOR B | 00:55'46,77 | 846 | IVAN VARELA CABEZAS | VIGO |
233 | M SENIOR B | 00:55'52,10 | 2509 | STEPHANE ANDRE DELOMMEAU | FRANCIA |
234 | M SENIOR B | 00:55'57,10 | 541 | ALBERTE VALVERDE OTERO | BAYONA |
235 | M SENIOR B | 00:56'05,61 | 2374 | JOSE SANCHEZ DEL VALLE | LUGO |
236 | M SENIOR B | 00:56'06,93 | 2242 | JOSE MARIA FREIJO MARI�O | VIGO |
237 | M SENIOR B | 00:56'13,52 | 840 | IVAN GARCIA BERJANO | MADRID |
238 | M SENIOR B | 00:56'16,37 | 1470 | FERNANDO COUTO LORENZO | GONDOMAR |
239 | M SENIOR B | 00:56'24,23 | 764 | XURXO ARISTEGUI GONZALEZ | GONDOMAR |
240 | M SENIOR B | 00:56'37,30 | 1278 | JORGE NU�EZ MARTINEZ | VIGO |
241 | M SENIOR B | 00:56'44,28 | 2633 | RICARDO SOTELINO RODRIGUEZ | GONDOMAR |
242 | M SENIOR B | 00:56'50,04 | 1988 | ALFONSO CARRASCO SANTOS | CARTAGENA |
243 | M SENIOR B | 00:56'56,53 | 381 | IGNACIO DOMINGUEZ FAGUNDEZ | MOUGAS |
244 | M SENIOR B | 00:57'13,50 | 1968 | JOAQUIN VAZQUEZ GOMEZ | VIGO |
245 | M SENIOR B | 00:57'18,77 | 253 | JAVIER FERNANDEZ SANTIAGO | MARIN |
246 | M SENIOR B | 00:57'47,77 | 2284 | OSCAR NIETO GARCIA | SALAMANCA |
247 | M SENIOR B | 00:57'48,59 | 2447 | ANTONIO MUI�OS PAZ | VIGO |
248 | M SENIOR B | 00:58'03,59 | 2570 | ANGEL LEIROS PEREZ | VIGO |
249 | M SENIOR B | 00:58'06,94 | 1556 | OSCAR MILEGO FERNANDEZ | CANIDO |
250 | M SENIOR B | 00:58'15,84 | 873 | VICTOR MENDEZ TRIGO | VIGO |
251 | M SENIOR B | 00:58'24,02 | 1097 | DIONISIO OSEIRA RODRIGUEZ | BAYONA |
252 | M SENIOR B | 00:58'39,73 | 2164 | ROBERTO RODRIGUEZ IGLESIAS | |
253 | M SENIOR B | 00:58'50,44 | 1505 | FRANCISCO GABRIEL VILLAMARIN DURAN | BAYONA |
254 | M SENIOR B | 00:58'51,65 | 540 | PABLO CU�ADO FERNANDEZ | CORU�A |
255 | M SENIOR B | 00:58'57,91 | 362 | TONI VAZQUEZ JIMENEZ | BARCELONA |
256 | M SENIOR B | 00:58'59,61 | 1656 | JAIME CONDE FERNANDEZ | BAYONA |
257 | M SENIOR B | 00:59'06,37 | 2310 | JULIO MONTANEZ SEOANE | VIGO |
258 | M SENIOR B | 00:59'09,28 | 1343 | GUILLERMO MARTINEZ COMESA�A | VIGO |
259 | M SENIOR B | 00:59'13,40 | 1838 | GUSTAVO LEYENDA RODRIGUEZ | BAYONA |
260 | M SENIOR B | 00:59'16,81 | 1466 | DIEGO JOSE PIO VAQUERO | |
261 | M SENIOR B | 00:59'18,12 | 2470 | JUAN CARLOS RODRIGUEZ BOUZAS | BILBAO |
262 | M SENIOR B | 00:59'24,28 | 1380 | ENRIQUE IGLESIAS FERNANDEZ | OURENSE |
263 | M SENIOR B | 00:59'48,50 | 2533 | ANGEL CEDEIRA QUINTAS | BAYONA |
264 | M SENIOR B | 00:59'51,24 | 2600 | MIGUEL OSCAR ALONSO MARTINEZ | VIGO |
265 | M SENIOR B | 00:59'53,22 | 1224 | MANUEL GARCIA VILLAR | MOS |
266 | M SENIOR B | 00:59'58,27 | 113 | JOSE SANTIAGO RODRIGUEZ ALONSO | GONDOMAR |
267 | M SENIOR B | 01:00'00,97 | 2717 | FRANCISCO JAVIER PI�EIRO GOMEZ | NIGRAN |
268 | M SENIOR B | 01:00'15,80 | 415 | EDUARDO RIAL COSTAS | BAYONA |
269 | M SENIOR B | 01:00'20,85 | 2530 | EMILIO IGLESIAS FERREIRO | OURENSE |
