Generated by Import CSV plugins From http://www.erreurs404.net
| 1 | M VETERANO A | 00:30'55,71 | 1269 | JOSE CARLOS ADAN ARIAS | VIGO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | M VETERANO A | 00:32'32,71 | 1118 | MIGUEL FERNANDEZ PEREIRA | NIGRAN |
| 3 | M VETERANO A | 00:33'59,38 | 1502 | JOSE ANTONIO IGLESIAS OTERO | VIGO |
| 4 | M VETERANO A | 00:35'02,38 | 698 | MANUEL BARREIRO RODRIGUEZ | BAYONA |
| 5 | M VETERANO A | 00:35'04,63 | 552 | FERNANDO BAZ BLACH | BAYONA |
| 6 | M VETERANO A | 00:35'09,08 | 661 | EVARISTO PEREIRA DE LA TORRE | VIGO |
| 7 | M VETERANO A | 00:35'24,84 | 2119 | JORGE JOAQUIN DIZ CARRERA | PORRI�O |
| 8 | M VETERANO A | 00:36'23,39 | 659 | JOSE ALVAREZ ALFONSO | VIGO |
| 9 | M VETERANO A | 00:36'31,19 | 1007 | DANIEL RIVERA GOMEZ | VIGO |
| 10 | M VETERANO A | 00:36'36,41 | 717 | RICARDO FERNANDEZ COSTA | VIGO |
| 11 | M VETERANO A | 00:36'43,77 | 999 | JOSE RAMON COLLAZO REGUEIRO | VIGO |
| 12 | M VETERANO A | 00:36'57,61 | 176 | PEDRO ESTEVEZ NU�EZ | MONFORTE DE LEMOS |
| 13 | M VETERANO A | 00:37'03,32 | 1753 | JOSE BENITO GOMEZ LOPEZ | OURENSE |
| 14 | M VETERANO A | 00:37'10,41 | 503 | LUIS OREA RUBIDO | MADRID |
| 15 | M VETERANO A | 00:37'13,54 | 2338 | CARLOS SANTOS ARGIBAY | PORRI�O |
| 16 | M VETERANO A | 00:37'15,41 | 956 | MANUEL FERNANDEZ PEREIRO | PORRI�O |
| 17 | M VETERANO A | 00:37'50,45 | 1899 | JUAN CARLOS PEREZ MENDEZ | BAYONA |
| 18 | M VETERANO A | 00:38'03,36 | 1193 | DANIEL ALONSO ARAUJO | PONTEAREAS |
| 19 | M VETERANO A | 00:38'36,75 | 660 | ANTONIO JAVIER PINTOS RAMOS | VIGO |
| 20 | M VETERANO A | 00:38'51,86 | 1652 | MIGUEL NU�EZ DIAZ | GONDOMAR |
| 21 | M VETERANO A | 00:38'52,85 | 1627 | RENE LORENZO TABOAS | PORRI�O |
| 22 | M VETERANO A | 00:38'59,55 | 2465 | JESUS DIAZ PI�EIRO | LUGO |
| 23 | M VETERANO A | 00:39'05,70 | 1034 | CARLOS GRA�A ALONSO | VIGO |
| 24 | M VETERANO A | 00:39'06,80 | 2257 | RAFAEL BARROS HOYA | VIGO |
| 25 | M VETERANO A | 00:39'07,79 | 2551 | MANUEL ESTEVEZ PORTELA | BUEU |
| 26 | M VETERANO A | 00:39'18,88 | 1674 | JOSE MOREIRA LEITES | VALEN?A |
| 27 | M VETERANO A | 00:39'23,71 | 1884 | NORBERTO GARCIA DOMINGUEZ | BAYONA |
| 28 | M VETERANO A | 00:39'25,03 | 1682 | MIGUEL ABREU FERNANDEZ | SALVATERRA DE MI�O |
| 29 | M VETERANO A | 00:39'29,15 | 2543 | CAMILO PARCERO RIAL | BUEU |
| 30 | M VETERANO A | 00:39'34,15 | 673 | CARLOS DO CAMPO PEREZ | VIGO |
| 31 | M VETERANO A | 00:39'35,52 | 553 | MANUEL CARMUEJA GROBA | PADRON |
| 32 | M VETERANO A | 00:39'37,50 | 1011 | IVAN PANDO IRIARTE | VIGO |
| 33 | M VETERANO A | 00:39'38,32 | 551 | VICTOR GARVI SOLER | VIGO |
| 34 | M VETERANO A | 00:39'42,94 | 1802 | TOMAS PEREZ PINTOS | VALLADOLIZ |
| 35 | M VETERANO A | 00:40'14,08 | 690 | FERNANDO RASCADO DEL PRADO | VIGO |
| 36 | M VETERANO A | 00:40'18,64 | 1712 | FELIX GARCIA DIOS | VIGO |
| 37 | M VETERANO A | 00:40'19,57 | 1231 | BERNARDO MOLARES RIVAS | VIGO |
| 38 | M VETERANO A | 00:40'34,07 | 432 | JUAN ROMAN MARCOTE | VIGO |
| 39 | M VETERANO A | 00:40'37,26 | 1629 | XOSE MANUEL CARRERA CARRERA | PONTEAREAS |
| 40 | M VETERANO A | 00:40'42,97 | 767 | AMADOR REBOREDA GRA�A | REDONDELA |
| 41 | M VETERANO A | 00:41'03,29 | 1591 | CEFERINO TABOAS LAGE | VIGO |
| 42 | M VETERANO A | 00:41'16,92 | 1014 | JAVIER FERNANDEZ SOBRINO | VIGO |
| 43 | M VETERANO A | 00:41'26,03 | 2735 | ENRIQUE UCHA LORENZO | |
| 44 | M VETERANO A | 00:41'29,22 | 303 | GUILLERMO GARCIA VILLANUEVA | VIGO |
| 45 | M VETERANO A | 00:41'30,98 | 1180 | JOSE GAMOTE GONZALEZ | PONTEAREAS |
| 46 | M VETERANO A | 00:41'40,09 | 1989 | JON LANDETA GAMBOA | VIZCAIA |
| 47 | M VETERANO A | 00:41'42,57 | 1129 | MANUEL DE PABLO CASAS | BURELA |
| 48 | M VETERANO A | 00:41'46,30 | 419 | JOSE FEIJOO PRADO | OURENSE |
| 49 | M VETERANO A | 00:41'48,94 | 1035 | BENITO FERNANDEZ FERNANDEZ | VIGO |
| 50 | M VETERANO A | 00:41'55,09 | 759 | MANUEL CARRERA NOGUEIRA | VIGO |
| 51 | M VETERANO A | 00:41'56,24 | 2422 | JOSE RAMON ALONSO POSADA | VIGO |
| 52 | M VETERANO A | 00:41'58,00 | 468 | ALBERTO GOCE MOSQUERA | BAYONA |
| 53 | M VETERANO A | 00:41'58,71 | 1645 | MANUEL PEREZ GONZALEZ | VIGO |
| 54 | M VETERANO A | 00:42'11,73 | 420 | EVARISTO BORRAJO IGLESIAS | OURENSE |
| 55 | M VETERANO A | 00:42'33,76 | 775 | JUAN JOSE RODRIGUES GONZALEZ | TUY |
| 56 | M VETERANO A | 00:42'46,72 | 751 | JUAM CARLOS GOMEZ PEREZ | SANTIAGO |
| 57 | M VETERANO A | 00:42'49,13 | 839 | CARLOS GUEDE BLANCO | ORENSE |
| 58 | M VETERANO A | 00:42'56,99 | 2469 | MIGUEL MARTINEZ SAN MILLAN | CARTAJENA |
| 59 | M VETERANO A | 00:43'01,77 | 732 | JOSE ANTONIO PENEDO DA SILVA | VIGO |
| 60 | M VETERANO A | 00:43'04,62 | 2109 | FELIX GARCIA GONZALEZ | PONTEVEDRA |
| 61 | M VETERANO A | 00:43'09,46 | 1038 | MANUEL ROMAN CABRAL | VIGO |
| 62 | M VETERANO A | 00:43'13,14 | 274 | ALFONSO CODON VEGA | VIGO |
| 63 | M VETERANO A | 00:43'14,73 | 159 | JOSE AGUSTIN ALONSO VASCONCELLOS | BAYONA |
| 64 | M VETERANO A | 00:43'22,26 | 1960 | JAVIER LOPEZ RODRIGUEZ | LUGO |
| 65 | M VETERANO A | 00:43'23,24 | 1089 | JAVIER GROBA PREGO | PONTEAREAS |
| 66 | M VETERANO A | 00:43'25,77 | 2074 | ANTONIO PENA LOMBA | LA GUARDIA |
| 67 | M VETERANO A | 00:43'36,70 | 983 | MIGUEL FERREIRA CARRERA | BAYONA |
| 68 | M VETERANO A | 00:43'38,95 | 853 | JAVIER RODRIGUEZ SAMIENTO | ORENSE |
| 69 | M VETERANO A | 00:43'49,17 | 1681 | MARCO ANTONIO PAMPIN GONZALEZ | PONTEVEDRA |
| 70 | M VETERANO A | 00:44'01,31 | 776 | SERAFIN RODRIGUEZ GONZALEZ | TUY |
| 71 | M VETERANO A | 00:44'04,93 | 1302 | JOSE MANUEL RATEL PI�EIRO | BAYONA |
| 72 | M VETERANO A | 00:44'22,12 | 1617 | JUAN VAZQUEZ PEREZ | TUI |
| 73 | M VETERANO A | 00:44'28,17 | 1019 | MANUEL GONZALEZ ALVAREZ | GOIAN |
| 74 | M VETERANO A | 00:44'29,43 | 2110 | FERNANDO LAFUENTE LESTON | PONTEVEDRA |
| 75 | M VETERANO A | 00:44'35,36 | 850 | JAVIER VAZQUEZ ESTEBAN | MADRID |
| 76 | M VETERANO A | 00:44'41,73 | 608 | ANGEL LUIS ALONSO VILA | VIGO |
| 77 | M VETERANO A | 00:44'49,70 | 331 | JAVIER MONTENEGRO CORREA | VIGO |
| 78 | M VETERANO A | 00:44'51,18 | 2229 | GERMAN MORENZA DOFORNO | MARIN |
| 79 | M VETERANO A | 00:44'58,59 | 2584 | JUAN ROMERO PENA | LA CORU�A |
| 80 | M VETERANO A | 00:45'01,94 | 112 | XOAN CARLOS FEIXOO MIRON | OURENSE |
| 81 | M VETERANO A | 00:45'08,15 | 1165 | BERNARDINO ALONSO GONZALEZ | A GUARDIA |
| 82 | M VETERANO A | 00:45'15,79 | 269 | JOSE ANTONIO ALVAREZ ARJONES | BAYONA |
| 83 | M VETERANO A | 00:45'18,09 | 60 | JOSE MANUEL SALGADO NU�EZ | OURENSE |
| 84 | M VETERANO A | 00:45'22,54 | 854 | ARTURO VAZQUEZ CASAL | ORENSE |
| 85 | M VETERANO A | 00:45'24,08 | 1156 | ANTONIO MELON GONZALEZ | VIGO |
| 86 | M VETERANO A | 00:45'34,30 | 1935 | ANTONIO FERNANDEZ COSTA | LALIN |
| 87 | M VETERANO A | 00:45'38,64 | 2264 | ANA ALONSO MARTINEZ | VIGO |
| 88 | M VETERANO A | 00:46'00,39 | 628 | CARLOS LOUREN?O | VALEN?A |
| 89 | M VETERANO A | 00:46'07,31 | 1308 | ALFONSO VAZQUEZ MOURE | MADRID |
| 90 | M VETERANO A | 00:46'09,45 | 56 | MANUEL FRANCO CIVIDANES | A GUARDA |
| 91 | M VETERANO A | 00:46'13,62 | 1730 | FRANCISCO MORENO DE GUERRA | NIGRAN |
| 92 | M VETERANO A | 00:46'17,36 | 373 | CARLOS VILAR VILA | BAYONA |
| 93 | M VETERANO A | 00:46'18,51 | 1614 | CAMILO RODRIGUEZ GUTIERREZ | NIGRAN |
| 94 | M VETERANO A | 00:46'19,12 | 1903 | CARLOS IGLESIAS RODRIGUEZ | OURENSE |
| 95 | M VETERANO A | 00:46'27,08 | 1008 | BENIGNO BARREIRO BARREIRO | VIGO |
| 96 | M VETERANO A | 00:46'33,01 | 2502 | FERNANDO VILLAMARIN ALVAREZ | VIGO |
| 97 | M VETERANO A | 00:46'39,82 | 2128 | JUAN CARLOS ARIAS CASTA�O | VIGO |
| 98 | M VETERANO A | 00:46'47,35 | 1942 | ANGEL RODAL ALMUI�A | BAYONA |
| 99 | M VETERANO A | 00:47'03,06 | 1220 | NESTOR DOMINGUEZ GARCIA | VIGO |
| 100 | M VETERANO A | 00:47'04,15 | 1219 | GERARDO LOPEZ REY | VIGO |
| 101 | M VETERANO A | 00:47'11,07 | 118 | GUILLERMO CANNAS AMOEDO | GUIPUZCOA |
| 102 | M VETERANO A | 00:47'21,07 | 691 | AGUSTIN CAAMA�O AREAL | VIGO |
| 103 | M VETERANO A | 00:47'22,61 | 301 | JUAN JOSE ALONSO PEREZ | VIGO |
| 104 | M VETERANO A | 00:47'25,47 | 819 | DIEGO JOSE CAPOTE AGUILERA | CADIZ |
| 105 | M VETERANO A | 00:47'40,08 | 2614 | XOSE LEITAO | PORTO |
| 106 | M VETERANO A | 00:47'43,70 | 164 | JOSE ANTONIO LOPEZ GOMEZ | RAMALLOSA |
| 107 | M VETERANO A | 00:47'46,56 | 69 | JOSE ANTONIO CID RIVAS | PORRI�O |
| 108 | M VETERANO A | 00:47'48,15 | 2407 | DOMINGO CHAMORRO FERNANDEZ | NIGRAN |
| 109 | M VETERANO A | 00:47'50,18 | 442 | JOSE RAFAEL MISA FREIRE | TARRASA |
| 110 | M VETERANO A | 00:47'51,94 | 361 | ALFREDO VAZQUEZ JIMENEZ | BARCELONA |
| 111 | M VETERANO A | 00:47'53,64 | 512 | JOSE LUIS SIMOES FERNANDEZ | VIGO |
| 112 | M VETERANO A | 00:47'58,42 | 790 | CARLOS FEIJOO SEOANE | OURENSE |
| 113 | M VETERANO A | 00:48'08,86 | 1700 | FERNANDO CARRERA RODRIGUEZ | NIGRAN |
| 114 | M VETERANO A | 00:48'14,24 | 876 | LUIS ANTONIO NOVO SIEIRA | VIGO |
| 115 | M VETERANO A | 00:48'34,07 | 1936 | FELIX DE CASTRO RODRIGUEZ | LALIN |
| 116 | M VETERANO A | 00:49'02,57 | 1057 | XOSE ANTON CALVI�O MARTINEZ | OURENSE |
| 117 | M VETERANO A | 00:49'04,17 | 907 | ANTONIO RODRIGUEZ NU�EZ | BAYONA |
| 118 | M VETERANO A | 00:49'12,19 | 1120 | JAVIER MERUENDANO LIRA | OURENSE |
| 119 | M VETERANO A | 00:49'19,38 | 2340 | JOSU ZUGAZA ARRAZOLA | BILBAO |
| 120 | M VETERANO A | 00:49'20,97 | 920 | I�AKI ALONSO ALVAREZ | MADRID |
| 121 | M VETERANO A | 00:49'29,10 | 855 | ARTURO CASASNOVAS CALVO | ORENSE |
| 122 | M VETERANO A | 00:49'41,52 | 1595 | JIANEAUL PAUL CLAUDE CHARVIN | TOMI�O |
| 123 | M VETERANO A | 00:49'47,12 | 2459 | JAVIER LOSADA POU | MADRID |
| 124 | M VETERANO A | 00:49'55,08 | 418 | JOSE LUIS PRADO FERNANDEZ | OURENSE |
| 125 | M VETERANO A | 00:50'05,46 | 264 | IAN MORRISON | BAYONA |
| 126 | M VETERANO A | 00:50'18,70 | 897 | JOSE ISAIAS BURLIDO BORREGO | PORRI�O |
| 127 | M VETERANO A | 00:50'20,07 | 2631 | SERGIO NARDORI | BELGICA |
| 128 | M VETERANO A | 00:50'26,72 | 285 | JAIME ROMERO COSTAS | VIGO |
| 129 | M VETERANO A | 00:50'35,51 | 903 | JOSE MANUEL VARELA VAZQUEZ | BAYONA |
| 130 | M VETERANO A | 00:50'44,41 | 1006 | CARLOS RIAL SUAREZ | VIGO |
| 131 | M VETERANO A | 00:50'50,28 | 232 | CONSTANTINO PEREIRA MARTINEZ | BAYONA |
| 132 | M VETERANO A | 00:51'32,30 | 1226 | MANUEL CAMBA ESTEVEZ | VIGO |
| 133 | M VETERANO A | 00:51'39,44 | 2133 | NICOLAS RAMIRO MENDEZ | VIGO |
| 134 | M VETERANO A | 00:51'40,26 | 1732 | JAIME PEREZ LORENTE | NIGRAN |
| 135 | M VETERANO A | 00:51'44,33 | 153 | CARLOS PASCUAL HERMIDA | BAYONA |
| 136 | M VETERANO A | 00:51'45,48 | 1192 | VICTOR MANUEL MIGUEZ NOVOA | PONTEAREAS |
| 137 | M VETERANO A | 00:51'49,00 | 256 | JAIME PEREIRA DORADO | O ROSAL |
| 138 | M VETERANO A | 00:51'54,22 | 1143 | FRANCISCO JAVIER JIMENEZ-RIDRUEJO AYUSO | |
| 139 | M VETERANO A | 00:51'55,53 | 1461 | MIGUEL ANGEL VILELA PEREIRA | PONTEVEDRA |
| 140 | M VETERANO A | 00:52'08,00 | 1515 | ROBERTO GONZALEZ MARTINEZ | GONDOMAR |
| 141 | M VETERANO A | 00:52'08,72 | 1698 | CANDIDO VILABOA CRESPO | VIGO |
| 142 | M VETERANO A | 00:52'14,48 | 2025 | JOSE LUIS BALLESTEROS JERONIMO | LALIN |
| 143 | M VETERANO A | 00:52'26,02 | 341 | JAIME SANTOS LEYENDA | BAYONA |
| 144 | M VETERANO A | 00:52'29,26 | 704 | JESUS MONTERO FEIJOO | VIGO |
| 145 | M VETERANO A | 00:52'42,77 | 2383 | ANTONIO PEREIRA VIDAL | NIGRAN |
| 146 | M VETERANO A | 00:52'45,24 | 202 | JUAN JOSE RUBIO GARCIA DEL VILLAR | CORU�A |
| 147 | M VETERANO A | 00:53'03,09 | 393 | ALBERTO MARTIN RIVALS | MADRID |
| 148 | M VETERANO A | 00:53'09,24 | 2182 | JUAN CARLOS PAZ GONZALEZ | |
| 149 | M VETERANO A | 00:53'17,87 | 1694 | LUIS FELIPE MARCOS GARCIA | MADRID |
| 150 | M VETERANO A | 00:53'21,38 | 1415 | JAIME VILLAR ZALGUEIRO | VIGO |
| 151 | M VETERANO A | 00:53'22,59 | 1416 | ANTONIO VILLAR ZALGUEIRO | VIGO |
| 152 | M VETERANO A | 00:53'25,94 | 1001 | JORGE CARIDE MILLARES | NIGRAN |
| 153 | M VETERANO A | 00:53'27,15 | 1953 | LUIS MANUEL COSTA FERRER | NIGRAN |
| 154 | M VETERANO A | 00:53'29,57 | 229 | JOSEA ANTONIO CUADRADO MARTIN | BAYONA |
| 155 | M VETERANO A | 00:53'30,50 | 236 | JOSE JOAQUIN PAZO MONTA�A | BAYONA |
| 156 | M VETERANO A | 00:53'35,06 | 1860 | JOSE MARIA GONZALEZ VELO | REDONDELA |
| 157 | M VETERANO A | 00:54'20,92 | 330 | JOSE REY SANCHEZ | VIGO |
| 158 | M VETERANO A | 00:54'27,62 | 2027 | JUAN BLANCO LINO | A ESTRADA |
| 159 | M VETERANO A | 00:54'54,65 | 1701 | MIGUEL FERREIRA ALONSO | VIGO |
| 160 | M VETERANO A | 00:54'58,55 | 925 | ROMUALDO GOMEZ DA FONTE | VIGO |
| 161 | M VETERANO A | 00:55'09,64 | 549 | JAVIER MARI�O RODRIGUEZ | BAYONA |
| 162 | M VETERANO A | 00:55'13,38 | 375 | JUAN ANTONIO PEREIRA SOTELO | OURENSE |
| 163 | M VETERANO A | 00:55'26,06 | 1147 | ALFREDO PERELLO RODRIGUEZ | VINCIOS |
| 164 | M VETERANO A | 00:55'32,82 | 605 | JESUS ANDRES SILVA | VIGO |
| 165 | M VETERANO A | 00:55'38,48 | 1869 | IGNACIO INFANTE CRESPO | MADRID |
| 166 | M VETERANO A | 00:55'55,28 | 2069 | JOSE ANTONIO CRUCES GARCIA | TUI |
| 167 | M VETERANO A | 00:56'11,60 | 2720 | FRANCISCO JAVIER CASTRO BARROS | VIGO |
| 168 | M VETERANO A | 00:56'17,75 | 905 | IGNACIO FERNANDEZ LOZANO | MADRID |
| 169 | M VETERANO A | 00:56'22,58 | 2324 | LUIS BUGARIN PEREIRA | |
| 170 | M VETERANO A | 00:56'31,37 | 902 | JESUS VAZQUEZ ALMUI�A | BAYONA |
| 171 | M VETERANO A | 00:56'43,23 | 1276 | PEDRO PABLO REY VERA | |
| 172 | M VETERANO A | 00:57'06,14 | 794 | JUAN CARLOS FERNANDEZ DIAZ | GONDOMAR |
| 173 | M VETERANO A | 00:57'14,49 | 1432 | CRISTOBAL BIELZA LINO | MADRID |
| 174 | M VETERANO A | 00:57'15,42 | 1425 | PABLO BIELZA LINO | MADRID |
| 175 | M VETERANO A | 00:57'17,12 | 140 | VICTOR BRAVO BARAHONA | VIGO |
| 176 | M VETERANO A | 00:57'20,47 | 2301 | GONZALO OJEA RODRIGUEZ | VIGO |
| 177 | M VETERANO A | 00:57'34,81 | 2567 | AMANDO RODRIGUEZ ALONSO | VIGO |
| 178 | M VETERANO A | 00:57'36,57 | 441 | FRANCISCO JAVIER MU�OZ CARVAJALES | MADRID |
| 179 | M VETERANO A | 00:57'50,85 | 1588 | ALFONSO MENDEZ TOUKAL | VIGO |
| 180 | M VETERANO A | 00:57'52,60 | 838 | JOSE ANTONIO PENA RUA | BAYONA |
| 181 | M VETERANO A | 00:57'57,99 | 445 | ALBERTO FREIRE ESTEVEZ | GONDOMAR |
| 182 | M VETERANO A | 00:57'59,80 | 1024 | ANGEL JOSE GARCIA LOPEZ DE SA | MADRID |
| 183 | M VETERANO A | 00:58'02,16 | 1277 | EMILIO REY VERA | |
| 184 | M VETERANO A | 00:58'06,39 | 2049 | ELADIO FABREGAS DE VILLAVILLENCIO | BAYONA |
| 185 | M VETERANO A | 00:58'08,92 | 1799 | ANTONIO MORENO MOLINERO | BAYONA |
| 186 | M VETERANO A | 00:58'38,58 | 1845 | DAVID PRIETO COSTA | MADRID |
| 187 | M VETERANO A | 00:58'46,32 | 2483 | CARLOS ALONSO NOGUEIRA | VIGO |
| 188 | M VETERANO A | 00:58'47,80 | 954 | MANUEL SOLI�O TRONCOSO | GONDOMAR |
| 189 | M VETERANO A | 00:58'49,07 | 882 | VICTOR ALBA ALONSO | GONDOMAR |
| 190 | M VETERANO A | 00:58'52,03 | 53 | JAVIER MARTINEZ REQUEJO | BAYONA |
| 191 | M VETERANO A | 00:58'54,67 | 352 | NORBERTO FERNANDEZ MU�OZ | BARCELONA |
| 192 | M VETERANO A | 00:59'04,61 | 1776 | ALBERTO CARIDE GUISANDE | VIGO |
| 193 | M VETERANO A | 00:59'21,25 | 1146 | JOSE MANUEL PRIETO QUINTELA | BAYONA |
| 194 | M VETERANO A | 00:59'33,17 | 504 | OSCAR AREVALO MANRIQUE | BAYONA |
| 195 | M VETERANO A | 00:59'46,14 | 1639 | JOSE IGNACIO MIGUEZ GOCE | BAYONA |
| 196 | M VETERANO A | 00:59'54,04 | 304 | JOSE MANUEL GONZALEZ GONZALEZ | LUGO |
| 197 | M VETERANO A | 00:59'55,64 | 2501 | JOSE ANGEL DEARRIBA DE LA FUENTE | SALAMANCA |
| 198 | M VETERANO A | 01:00'01,90 | 1544 | FELIX MARTINEZ MEIS | VIGO |
| 199 | M VETERANO A | 01:00'06,35 | 1543 | ANTONIO BERNARDEZ DE DIOS | VIGO |
| 200 | M VETERANO A | 01:00'08,49 | 460 | JUAN ANTONIO BAR NU�EZ | VIGO |
| 201 | M VETERANO A | 01:00'26,56 | 1059 | MANUEL NOVOA MARTINEZ | BAYONA |
| 202 | M VETERANO A | 01:00'56,77 | 1850 | JOSE DEL RIO MARTINEZ | VIGO |
| 203 | M VETERANO A | 01:01'01,33 | 2317 | JUAN COLON GARRIDO | BAYONA |
| 204 | M VETERANO A | 01:01'13,52 | 1382 | CELESTINO FERNANDEZ MIRANDA | VIGO |
| 205 | M VETERANO A | 01:01'16,98 | 2088 | JUAN CAMILO DOMINGUEZ GONZALEZ | BAYONA |
| 206 | M VETERANO A | 01:01'18,68 | 1603 | MANUEL RAPOSO MOSTEIRO | BAYONA |
| 207 | M VETERANO A | 01:01'20,55 | 1312 | JOSE LUIS CARRERA MARTINEZ | BAYONA |
| 208 | M VETERANO A | 01:01'27,97 | 1009 | JOSE MARIA COSTA GONZALEZ | VIGO |
| 209 | M VETERANO A | 01:02'42,45 | 635 | JORGE JAVIER GIRALDEZ GONZALEZ | BAYONA |
| 210 | M VETERANO A | 01:03'08,04 | 156 | CESAREO CORTES FERREIRO | BAYONA |
| 211 | M VETERANO A | 01:03'20,62 | 2550 | JOSE LUIS FAZANES NOVAS | BUEU |
| 212 | M VETERANO A | 01:03'37,92 | 2277 | JUAN CARLOS DIAZ GOMEZ | OURENSE |
| 213 | M VETERANO A | 01:04'11,59 | 2346 | BENJAMIN JUEZ FERNANDEZ | BILBAO |
| 214 | M VETERANO A | 01:04'19,55 | 2687 | JAMES CHART | MADRID |
| 215 | M VETERANO A | 01:04'23,01 | 2427 | IGNACIO SANCHEZ OTAEGUI | BAYONA |
| 216 | M VETERANO A | 01:04'24,88 | 175 | MIGUEL GARCIA REPRESAS | PONTE AREAS |
| 217 | M VETERANO A | 01:06'24,78 | 824 | DIRK GEYER | PORTUGAL |
| 218 | M VETERANO A | 01:06'59,44 | 2689 | JOAQUIN GALVAN VALLINA | MADRID |
| 219 | M VETERANO A | 01:07'09,49 | 151 | ENRIQUE ARBUNIES POU | BARCELONA |
| 220 | M VETERANO A | 01:08'03,98 | 888 | MANUEL BAZAL GONZALEZ | MADRID |
| 221 | M VETERANO A | 01:09'46,91 | 1825 | JOSE MIGUEL SANCHEZ GUITIAN | MADRID |
| 222 | M VETERANO A | 01:10'00,86 | 913 | PEDRO MATEO MIGUEL | VIGO |
| 223 | M VETERANO A | 01:11'33,19 | 883 | JAVIER ALBA ALONSO | GONDOMAR |
| 224 | M VETERANO A | 01:11'47,14 | 1518 | GUILLERMO BALBOA FERNANDEZ | BAYONA |
| 225 | M VETERANO A | 01:12'48,82 | 2436 | JORGE SANTOS MARTINS | GUIMARANS |
| 226 | M VETERANO A | 01:13'38,31 | 2254 | EMMA ALONSO MENDEZ | VIGO |
| 227 | M VETERANO A | 01:13'41,61 | 244 | RAMON MARTINEZ MARQUEZ | VIGO |
| 228 | M VETERANO A | 01:15'35,30 | 355 | JOSE ORTIGUEIRA BOBILLO | BAYONA |
| 229 | M VETERANO A | 01:17'24,00 | 2454 | ENRIQUE FERNANDEZ PEREZ | BAYONA |






































