Puesto | Dorsal | Apellidos | Nombre | Tiempo | Min/Km | Km/Hora | Club |
1 | 837 | RODRÍGUEZ HUERTAS | IRIA | 0:05:08 | 03:25.24 | 17,54 | CLUB ATLETISMO PORRIÑO |
2 | 856 | PÉREZ BOENTE | MARÍA | 0:05:43 | 03:48.60 | 15,75 | COMESAÑA SPORTING CLUB |
3 | 176 | MARTINEZ BARJA | AIDA | 0:05:47 | 03:51.10 | 15,58 | LIMIACTIVA |
4 | 2406 | RODRÍGUEZ GÓMEZ | LAURA | 0:06:02 | 04:00.93 | 14,94 | COMESAÑA SPORTING CLUB |
5 | 1517 | PAIS RODRIGUEZ | ANDREA | 0:06:08 | 04:05.23 | 14,68 | SOCEDAD ATLETICA VAL MIÑOR |
6 | 985 | FIGUEROA VAZQUEZ | ALEXANDRA | 0:06:09 | 04:05.86 | 14,64 | SOCIEDAD ATLETICA VAL MIÑOR |
7 | 1302 | PORTELA OTERO | INÉS | 0:06:10 | 04:06.48 | 14,61 | ATLETISMO THERMALIA TUI |
8 | 1065 | CARRERA FERNANDEZ | RUTH | 0:06:19 | 04:12.48 | 14,26 | AVA |
9 | 345 | MARTIN-CASAL FDEZ | ELISA | 0:06:20 | 04:13.15 | 14,22 | |
10 | 2513 | MORENO PAREDES | EMMA | 0:06:25 | 04:16.44 | 14,04 | |
11 | 2084 | SANTIAGO ABAITUA | CRISTINA | 0:06:30 | 04:19.55 | 13,87 | |
12 | 1215 | PEREZ FERNANDEZ | ANDREA | 0:06:37 | 04:24.07 | 13,63 | CT MAR DE VIGO |
13 | 2334 | PENEDO RODRIGUEZ | CARLA | 0:06:39 | 04:25.73 | 13,55 | SOCIEDAD ATLETICA VAL MIÑOR |
14 | 2679 | MARKULETA ETXEGOIEN | JONE | 0:06:44 | 04:28.81 | 13,39 | |
15 | 2335 | PENEDO RODRÍGUEZ | UXÍA | 0:06:44 | 04:29.24 | 13,37 | SOCIEDAD ATLETICA VAL MIÑOR |
16 | 833 | MANSO-PEDROSA GARCÍA | MARÍA LUISA CRISTINA | 0:06:45 | 04:29.81 | 13,34 | CLUB ATLETISMO FRANCISCANOS |
17 | 1810 | TORIBIO MÁRQUEZ | MARISA | 0:06:52 | 04:34.16 | 13,13 | |
18 | 1934 | PAZOS SUAREZ | PAULA | 0:06:54 | 04:35.88 | 13,05 | |
19 | 1650 | CABRAL HERRERAS | VALERIA | 0:06:55 | 04:36.53 | 13,02 | |
20 | 2779 | QUINTANA REINALDO | MARTA | 0:06:57 | 04:37.65 | 12,97 | |
21 | 1515 | RODRIGUEZ COSTAS | CLAUDIA | 0:06:57 | 04:37.97 | 12,95 | SOCEDAD ATLETICA VAL MIÑOR |
22 | 346 | MARTIN-CASAL FDEZ | IRENE | 0:06:59 | 04:39.22 | 12,89 | |
23 | 1314 | PRIETO ABOLLADO | LUCÍA | 0:07:00 | 04:39.59 | 12,88 | |
24 | 1009 | CALEIRO ZAZO | LUCIE | 0:07:06 | 04:43.43 | 12,7 | |
25 | 2617 | DE LAS LLANDERAS SÁNCHEZ | EMMA | 0:07:10 | 04:46.33 | 12,57 | |
26 | 2568 | FERNANDEZ TABOAS | ELENA | 0:07:11 | 04:47.06 | 12,54 | |
27 | 2172 | BORRAJO RUIZ | MARIA | 0:07:13 | 04:48.21 | 12,49 | |
28 | 2453 | LOPEZ LOPEZ | ANA MARIA | 0:07:13 | 04:48.60 | 12,47 | |
29 | 2767 | GARCIA VELLOSO | AZ | 0:07:14 | 04:49.00 | 12,46 | |
30 | 2451 | VARELA PROL | NAHIR | 0:07:17 | 04:50.75 | 12,38 | |
31 | 1864 | MARTÍNEZ PRADO | ANTÍA | 0:07:18 | 04:51.99 | 12,33 | |
32 | 1148 | FERNÀNDEZ VALENCIA | ELENA | 0:07:21 | 04:53.66 | 12,26 | |
33 | 2089 | DA ROCHA PROL | PAULA | 0:07:22 | 04:54.37 | 12,23 | SERVIOCIO VAL MIÑOR |
34 | 1565 | BIELZA POZA | ISABEL | 0:07:23 | 04:55.02 | 12,2 | |
35 | 1775 | IGLESIAS ALLICA | MALENA | 0:07:25 | 04:56.29 | 12,15 | |
36 | 1332 | PEREZ ALEJOS | LARA | 0:07:27 | 04:57.90 | 12,08 | FLORISTERIA CARMEN SIO |
37 | 2028 | MARTIN RODRIGUEZ | BLANCA | 0:07:31 | 05:00.35 | 11,99 | |
38 | 2745 | CAÑAMERO HERRERO | CARLOTA | 0:07:42 | 05:07.69 | 11,7 | |
39 | 827 | PAGE IBAÑEZ | ANA | 0:07:44 | 05:09.05 | 11,65 | |
40 | 2716 | VICENTE COSTAS | NOELIA | 0:07:48 | 05:11.95 | 11,54 | |
41 | 2058 | LOPEZ SIMOES | BEATRIZ | 0:07:50 | 05:12.75 | 11,51 | |
42 | 1123 | SOTO ALVARO | CRISTINA | 0:07:50 | 05:12.76 | 11,51 | |
43 | 1298 | GARCIA VAZQUEZ | LAURA | 0:07:52 | 05:14.62 | 11,44 | |
44 | 1836 | BLANCO ESQUIVEL | ELENA | 0:07:53 | 05:14.99 | 11,43 | |
45 | 2781 | ANTON RABADE | ELENA | 0:07:54 | 05:15.58 | 11,41 | |
46 | 2467 | GONZALEZ LEYENDA | MELISSA | 0:07:54 | 05:15.97 | 11,39 | |
47 | 1851 | LIMAM | MARIAM | 0:07:55 | 05:16.20 | 11,39 | |
48 | 2544 | COUCEIRO ALVAREZ | RENEE-ERIKA | 0:07:55 | 05:16.47 | 11,38 | |
49 | 436 | DE ARRIBA MARTN | CARMEN | 0:07:56 | 05:17.20 | 11,35 | |
50 | 1750 | RODRIGUEZ TRABAZOS | LAURA | 0:07:57 | 05:17.91 | 11,32 | |
51 | 2394 | RUIZ DE CLAVIJO RIAL | PATRICIA | 0:07:57 | 05:17.96 | 11,32 | |
52 | 2529 | VILLAVERDE NARTALLO | CARMEN | 0:08:00 | 05:19.98 | 11,25 | |
53 | 1722 | LAZARO-CARRASCO ESCARPIZO-LORENZANA | CRISTINA | 0:08:02 | 05:21.25 | 11,21 | |
54 | 1723 | GARCÍA PINEDA | CRISTINA | 0:08:04 | 05:22.42 | 11,17 | |
55 | 971 | CUADRADO GRANDE | ANTIA | 0:08:06 | 05:23.38 | 11,13 | |
56 | 512 | RODAL SANCHEZ | LUCIA | 0:08:06 | 05:23.61 | 11,12 | |
57 | 724 | PASCUAL BLACH | ANA | 0:08:20 | 05:32.73 | 10,82 | |
58 | 1112 | GUZMAN ESPINOSA | MENCIA | 0:08:20 | 05:33.09 | 10,81 | |
59 | 1135 | MUELICH | LEAH | 0:08:24 | 05:35.60 | 10,73 | |
60 | 1008 | PEREIRO CASTRO | AMALIA | 0:08:26 | 05:37.24 | 10,67 | |
61 | 1713 | ESTEVEZ ENRIQUEZ | CARLA | 0:08:28 | 05:38.15 | 10,65 | |
62 | 257 | LOPEZ DE OCÁRIZ SÁENZ | MARÍA | 0:08:31 | 05:40.52 | 10,57 | |
63 | 1566 | DE VICENTE BIELZA | CARMEN | 0:08:33 | 05:41.83 | 10,53 | |
64 | 1378 | PEREIRO VALVERDE | ROSAURA | 0:08:35 | 05:42.94 | 10,5 | |
65 | 1169 | RODRÍGUEZ CENDÓN | CANDELA | 0:08:38 | 05:44.71 | 10,44 | |
66 | 1674 | PIÑEIRO VERDEAL | MARTA | 0:08:41 | 05:47.05 | 10,37 | |
67 | 1132 | ALVAREZ GONZALEZ | RAQUEL | 0:08:54 | 05:55.58 | 10,12 | |
68 | 2656 | VEGA GARBÍN | NATALIA | 0:09:01 | 06:00.18 | 10 | |
69 | 853 | IGLESIAS GONZÁLEZ | HELENA | 0:09:22 | 06:14.44 | 9,61 | |
70 | 1861 | VILA ALMUIÑA | SARA | 0:09:42 | 06:27.47 | 9,29 | |
71 | 1307 | ESCARIZ MULA | MARTA | 0:10:18 | 06:51.38 | 8,75 | |
72 | 2707 | LOPEZ RUIZ | ROSA | 0:10:36 | 07:03.79 | 8,49 | |
73 | 2103 | OJEA MASTACHE | ELENA | 0:10:54 | 07:15.70 | 8,26 | |
74 | 2352 | NIETO DOMINGUEZ | NEREA | 0:12:22 | 08:14.25 | 7,28 |
ANDAR E CORRER
-1879
Dias
17 Hrs. 4 Min.