ANDAR E CORRER

 
 
:
 
 

Clasificación Infantil-Cadete Masculino 2011

Puesto Dorsal Apellidos Nombre Tiempo Min/Km Km/Hora Club
1 1252 GOMEZ VILAR YERAY 0:36:12 03:37.20 16,57 SOCEDAD ATLETICA VAL MIÑOR
2 364 ESMERODE DOMÍNGUEZ DAMIÁN 0:37:17 03:43.68 16,09
3 111 GÓMEZ GUERREIO GUZMÁN 0:37:31 03:45.00 16
4 1257 GOMEZ VILAR BRAIS 0:37:49 03:46.87 15,87 SOCEDAD ATLETICA VAL MIÑOR
5 832 MANSO-PEDROSA GARCÍA IVÁN FAUSTO 0:39:18 03:55.76 15,27 CLUB ATLETISMO FRANCISCANOS
6 1259 MARIÑO HERMIDA LOIS 0:40:00 03:59.97 15 SOCEDAD ATLETICA VAL MIÑOR
7 1906 RUA DE LA PLAZA JOSE 0:41:53 04:11.27 14,33
8 2256 NAJERA NARBAIZA ANDONI 0:42:11 04:13.00 14,23
9 2778 BURLIDO PEÑALOZA BRAIS 0:42:40 04:15.97 14,06 CLUB ATLETISMO PORRIÑO
10 1184 FILGUEIRAS RODRÍGUEZ BRYAN 0:42:45 04:16.44 14,04
11 1876 CHAMORRO MENDEZ YAGO 0:44:10 04:24.97 13,59
12 2075 CAJARAVILLE MOSQUERA MIGUEL 0:44:10 04:24.98 13,59 R.C. CELTA
13 651 BALDERRRAMA VERA AGUSTIN 0:44:25 04:26.49 13,51 SERVIOCIO
14 195 SÁNCHEZ DORADO COSME 0:44:29 04:26.84 13,49 ALCON ORIENTACIÓN
15 2064 LAGO TIZÓN ADRIÁN 0:44:44 04:28.31 13,42 COMESAÑA SPORTING CLUB
16 2525 PASCUAL LEGIDO ALVARO 0:45:09 04:30.82 13,29
17 506 SILVA MIGUEL 0:46:11 04:37.04 12,99
18 2246 GESTEIRA VILLAVERDE GABRIEL 0:46:12 04:37.17 12,99
19 2487 GOMEZ COSTAS DANIEL 0:46:46 04:40.60 12,83
20 1384 DOMINGUEZ DOMINGUEZ BRAIS 0:48:55 04:53.49 12,27 CLUB ALEJANDRO GOMEZ
21 1525 DEL RIO LOPEZ-CORONA JAVIER 0:49:13 04:55.27 12,19
22 1138 FERNANDEZ GONZALEZ ALBERTO 0:49:20 04:55.99 12,16
23 1882 MARTINEZ ESTEVEZ ALEXANDRE 0:50:10 05:00.96 11,96
24 1896 PEGO MARTÍNEZ YAGO 0:50:34 05:03.34 11,87
25 2102 RODRIGUEZ ESTÉVEZ DANIEL 0:50:40 05:03.93 11,84 SOCEDAD ATLETICA VAL MIÑOR
26 771 RIVERO GAVARRON JUAN 0:50:54 05:05.38 11,79
27 773 RIVERO GAVARRON JAIME 0:50:54 05:05.39 11,79
28 1676 CUADRADO VILAR ALFONSO 0:50:56 05:05.58 11,78
29 1890 VAZQUEZ CANITROT JAVIER 0:50:56 05:05.58 11,78
30 1230 ANGUITA PARAJE DIEGO 0:51:29 05:08.80 11,66
31 2194 FUENTES PIJUAN GASTON 0:51:48 05:10.77 11,58
32 1574 GALENDE SÁNCHEZ CARLOS 0:51:56 05:11.51 11,56
33 2336 PÉREZ REGOJO BENIGNO 0:52:07 05:12.68 11,51
34 1399 FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ JONATAN 0:52:29 05:14.88 11,43 SOCIEDAD ATLETICA VAL MIÑOR
35 501 CARRERA RODRIGUEZ JAVIER 0:52:30 05:15.00 11,43
36 645 DAVID LÓPEZ FERNANDEZ DAD 0:52:35 05:15.49 11,41
37 378 LEYENDA GÓMEZ SALVADOR 0:52:40 05:15.98 11,39
38 1205 CRUCES FERNÁNDEZ MIGUEL 0:52:42 05:16.13 11,39
39 1616 MARTIN AVILA FERNANDO 0:52:44 05:16.38 11,38
40 1607 MONZON ARZAMENDI GONZALO 0:53:05 05:18.41 11,31
41 2673 BASTOS MIGUEL 0:53:50 05:22.96 11,15
42 2188 BAZAL BONELLI SANTIAGO 0:53:54 05:23.40 11,13
43 1832 BLANCO ESQUIVEL FRANCISCO 0:53:59 05:23.86 11,12
44 2583 FIGUEIRAS RODAL ALEXANDRE 0:54:28 05:26.76 11,02
45 2273 OTERO PRIETO PABLO 0:55:44 05:34.38 10,77 CSCRBEADE
46 1582 NEIRA AMPUERO GONZALO 0:56:05 05:36.41 10,7
47 1013 BERNÁRDEZ CASÁS CARLOS 0:56:47 05:40.65 10,57
48 356 COSTAS FERNÁNDEZ FERNANDO 0:57:09 05:42.84 10,5
49 1972 GONZÁLEZ IGLESIAS IAGO 0:57:36 05:45.54 10,42
50 1878 ALONSO CARNEIRO LORENZO 0:57:48 05:46.77 10,38
51 1290 TORRES ALFONSO ADRIAN 0:57:55 05:47.41 10,36
52 1203 RODAL MARTINEZ ANXO 0:57:57 05:47.60 10,36
53 1738 ESTEVEZ RIVERA ELOY 0:57:59 05:47.81 10,35
54 2191 BAZAL BONELLI ALVARO 0:58:18 05:49.78 10,29
55 1834 CARDENAS CAMPS PABLO 0:58:30 05:50.92 10,26
56 850 IGLESIAS GONZÁLEZ SANTIAGO 0:58:52 05:53.12 10,19
57 1568 BIELZA POZA JAIME 0:58:53 05:53.23 10,19
58 2072 SEQUI SALGADO DANIEL 0:59:12 05:55.18 10,14
59 1198 CRUCES FERNÁNDEZ DAVID 0:59:20 05:55.93 10,11
60 1619 MARTIN AVILA JORGE 0:59:48 05:58.74 10,04
61 2436 REY AIRA VÍCTOR 1:00:00 05:59.93 10
62 1857 GONZÁLEZ GUINARTE ARTURO 1:00:09 06:00.81 9,98
63 613 LARZABAL SANZ MANEX 1:00:25 06:02.45 9,93
64 117 PAZO GONZALEZ MATEO 1:00:25 06:02.45 9,93
65 1167 GARCÍA INSUA MIGUEL 1:00:25 06:02.50 9,93
66 993 MALLO DOMÍNGUEZ ANDRÉ 1:00:33 06:03.29 9,91
67 1949 CHAMORRO GARCÍA ABEL 1:00:50 06:04.96 9,86
68 2328 TABOADA CASTRO-PAZ CESAR 1:00:51 06:05.08 9,86
69 2304 SOTO BARJA BRUNO 1:01:02 06:06.18 9,83
70 188 ESTÉVEZ ESTÉVEZ ALEJANDRO 1:02:59 06:17.82 9,53
71 2438 AIRA DOMINGUEZ SIMÓN 1:03:31 06:21.10 9,45
72 743 OTERO FREIRÍA FROILÁN 1:03:41 06:22.03 9,42
73 211 YAÑEZ PORTAL JAVIER 1:03:46 06:22.51 9,41
74 1448 FERRO FREIRÍA ANDRÉ 1:03:54 06:23.32 9,39
75 2678 NIETO LUIS 1:04:09 06:24.90 9,35
76 383 SUAREZ CRUZ BRUNO 1:05:10 06:30.91 9,21 COMESAÑA ESPORT CBUL
77 580 SÁNCHEZ GÓMEZ ALVARO 1:05:20 06:31.92 9,19
78 1707 PEREZ LORENZO LUIS 1:06:49 06:40.89 8,98
79 2260 PEREZ RODRIGUEZ JESUS 1:08:24 06:50.33 8,77
80 2520 BAZ VALENZUELA PABLO 1:10:28 07:02.80 8,51
81 1027 CANCELO SERRANO ARTUR 1:12:10 07:12.99 8,31
82 2069 VEIGA ABALLE ALEXANDRE 1:20:49 08:04.84 7,43
83 1187 BERNARDEZ CASAS SANTIAGO 1:24:27 08:26.60 7,11
84 1760 ORTUZAR ANTXON 1:26:01 08:36.01 6,98
85 106 CAVADAS SANCHEZ ALVARO 1:26:20 08:37.93 6,95
86 2521 PAZOS DIEZ MAURO 1:30:03 09:00.26 6,66
87 2628 MARTÍNEZ PIÑEIRO JUAN 1:35:24 09:32.37 6,29
Generated by Import CSV plugins From http://www.erreurs404.net