ANDAR E CORRER

 
 
:
 
 

Clasificación Junior Masculino 2011

Puesto Dorsal Apellidos Nombre Tiempo Min/Km Km/Hora Club
1 2348 RODRÍGUEZ GÓMEZ SAMUEL 0:33:05 03:18.41 18,14 COMESAÑA SPORTING CLUB
2 803 ALVAREZ COSTAS ALEJANDRO 0:35:16 03:31.51 17,02 COMESAÑA S.C.
3 1000 PÉREZ FARIÑAS MARIO AOUITA"" 0:35:36 03:33.51 16,86 OURENSE ATLETISMO ACADEMIA POSTAL
4 807 ANDRADE MATAMORO JAIME 0:39:33 03:57.21 15,18 SERVIOCIO
5 2099 RODRIGUEZ LOPEZ RODRIGO 0:40:06 04:00.50 14,97
6 2270 GOPAR CARBALLO DANIEL 0:41:04 04:06.36 14,61 CSCR BEADE
7 575 RIBEIRO PEREIRA DANILO RÚBEN 0:42:41 04:16.10 14,06
8 1614 SANCHEZ ALVAREZ PABLO 0:43:10 04:18.91 13,9 CENTRO ASTURIANO DE OVIEDO
9 2040 RODRÍGUEZ HUERTAS ROI 0:43:29 04:20.82 13,8
10 2412 RODRÍGUEZ BARRIL YAGO 0:44:10 04:24.91 13,59
11 1514 RODRIGUEZ COSTAS SANTIAGO 0:44:43 04:28.29 13,42 SOCEDAD ATLETICA VAL MIÑOR
12 824 COSTAS RODRÍGUEZ JORGE 0:45:08 04:30.73 13,3
13 793 LEDO PÉREZ PABLO 0:47:09 04:42.86 12,73
14 792 LEDO MARTÍNEZ SANTIAGO 0:47:09 04:42.88 12,73
15 266 GOCE FERNÁNDEZ ALBERTO 0:47:36 04:45.53 12,61
16 1879 BALBOA COSTAS GUILLERMO 0:48:46 04:52.52 12,31
17 674 DA ROCHA ARENOSA ALBERTO 0:50:16 05:01.59 11,94
18 2067 MACHO CARLOS 0:50:35 05:03.50 11,86
19 2239 PÉREZ REFOJOS BENJAMÍN 0:51:42 05:10.18 11,61
20 1053 COMESAÑA ALONSO MIGUEL 0:52:07 05:12.65 11,51
21 626 RIVAS PAGADOR HÉCTOR 0:52:12 05:13.11 11,5
22 2659 PÉREZ ÁLVAREZ JUAN 0:52:57 05:17.62 11,33
23 2125 SANCHEZ SOLANA JAIME 0:54:10 05:24.93 11,08
24 554 CUEVAS LORENZO ALBERTO 0:54:38 05:27.78 10,98
25 1101 MELENDI MANCEBO GONZALO 0:55:32 05:33.19 10,8
26 1143 MOLARES FREIRE JOSE 0:57:09 05:42.81 10,5
27 1793 SANGUINO SASTRE CARLOS 1:00:12 06:01.17 9,97
28 1446 FERNANDEZ POUSADA ALFONSO 1:00:33 06:03.29 9,91
29 2386 PEREIRA IGLESIAS JOSE FERNANDO 1:01:03 06:06.26 9,83
30 1458 DOMINGUEZ SANTIAGO 1:01:46 06:10.53 9,72
31 1644 ESPINDOLA GOMEZ CRISTIAN DANIEL 1:03:41 06:22.09 9,42
32 572 GARCIA RODRIGUEZ ANGEL 1:05:09 06:30.83 9,21
33 1456 DOMINGUEZ ELIAS 1:05:30 06:32.93 9,16
34 1709 PEREZ LORENZO JAIME 1:07:44 06:46.39 8,86
Generated by Import CSV plugins From http://www.erreurs404.net