ANDAR E CORRER

 
 
:
 
 

Clasificación Veterano A Femenino 2011

Puesto Dorsal Apellidos Nombre Tiempo Min/Km Km/Hora Club
1 2483 RODRÍGUEZ FERRO SILVIA 0:44:05 04:24.45 13,61 HRUNNERS CLUB
2 838 CARREIRA COSTAS MONTSERRAT 0:44:58 04:29.75 13,35 COMESAÑA SPORTING CLUB
3 283 MASSO ALVAREZ PATRICIA ISABEL 0:45:08 04:30.80 13,29 CLUB VALMIÑOR
4 2619 SÁNCHEZ QUINTAS ANA MARÍA 0:46:44 04:40.35 12,84
5 787 GUEDE CID ROSA MARÍA 0:47:28 04:44.71 12,64 SOCIEDAD ATLÉTICA VAL MIÑOR
6 1265 COSTAS VALVERDE MARIA CARMEN 0:47:28 04:44.71 12,64 SOCEDAD ATLETICA VAL MIÑOR
7 2377 AZPITARTE ARRUABARRENA IRATXE 0:47:44 04:46.37 12,57
8 568 FERNÁNDEZ LÓPEZ PILAR 0:48:45 04:52.42 12,31
9 647 MIRÓN DOMÍNGUEZ YOLANDA 0:48:50 04:52.95 12,29
10 504 SILVA SUZETE 0:49:15 04:55.49 12,18
11 1397 RAMOS BARBOSA TERESA 0:50:58 05:05.72 11,78
12 2300 BARJA DELÁS ROXANA 0:51:00 05:05.93 11,77
13 2142 RODRIGUEZ ALVAREZ ISABEL 0:51:27 05:08.66 11,66
14 2494 CALVO MARTA SILVIA 0:52:06 05:12.51 11,52
15 400 ANDRES DE LA IGLESIA ANA 0:52:19 05:13.88 11,47 CASTRELOS 20:30
16 343 RODRIGUEZ ALONSO Mª PAZ 0:52:20 05:13.90 11,47 CASTRELOS 20:30
17 398 FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA ESPERANZA 0:53:27 05:20.64 11,23
18 2462 COSTAS VILA MARGARITA 0:53:40 05:21.93 11,18
19 256 SÁENZ ORTIZ BEGOÑA 0:53:46 05:22.58 11,16
20 1856 VALDES DIAZ MARGA 0:53:52 05:23.17 11,14 CHANWAS
21 1588 MERINO GARCIA PURI 0:53:55 05:23.43 11,13
22 1646 RODRIGUEZ EXPOSITO ANA ISABEL 0:53:56 05:23.58 11,13 MONTE SEGADE
23 1329 CABALEIRO HERNANDEZ MAUXI 0:54:20 05:25.91 11,05 METROPOLITAN VIGO
24 677 ALMANDOS GARCIA ELENA 0:56:37 05:39.63 10,6
25 928 MARTÍN HERRERO ANA MARÍA 0:56:38 05:39.71 10,6
26 2392 GONZALEZ IGLESIAS ANA R 0:58:22 05:50.11 10,28
27 555 PROL SANJURJO INES 0:58:36 05:51.53 10,24 SERVIOCIO
28 1103 SANTOS BAGLIETTO REME 0:58:40 05:51.98 10,23
29 2036 GARCIA SANCHEZ CARMEN 0:59:15 05:55.49 10,13
30 404 ZURRO CARRO RAQUEL 1:00:17 06:01.65 9,95
31 875 PAZO LLORENTE ANA 1:00:23 06:02.27 9,94
32 684 MIGUEZ VIDAL EVA 1:00:28 06:02.74 9,92
33 914 CUERDO GOMEZ ISABEL 1:01:20 06:07.94 9,78
34 2319 VÁZQUEZ ANTONIO MARÍA REGINA 1:01:29 06:08.87 9,76
35 595 MANCEBO LOZANO MARTA 1:01:49 06:10.86 9,71
36 1874 MENDEZ CARRERA CARMEN 1:02:11 06:13.07 9,65
37 2459 ALVAREZ DEL CAÑO MARIA DEL PILAR 1:02:30 06:14.98 9,6
38 1042 RODRÍGUEZ DOMINGUEZ MARIA JOSE 1:02:55 06:17.47 9,54
39 2121 ABAITUA MERCEDES 1:03:33 06:21.25 9,44
40 969 GRANDE PIÑEIRO TERESA 1:03:49 06:22.80 9,4
41 387 MARTÍNEZ CID MARINA 1:04:09 06:24.86 9,35
42 686 IGLESIAS FARIÑAS SUSANA 1:04:19 06:25.84 9,33 SERVIOCIO
43 562 LIZ LOSADA CLARA 1:04:19 06:25.85 9,33
44 1120 URDIALES URDIALES MARÍA ELENA 1:04:57 06:29.67 9,24
45 1404 DRUILLE SCHANG SOFIA 1:04:57 06:29.68 9,24
46 2574 CASCÓN SÁNCHEZ-RODILLA MERCEDES 1:05:24 06:32.40 9,17
47 2192 ALONSO GESTOSO RITA 1:07:22 06:44.11 8,91
48 661 FREIRÍA PRADO ANGELES 1:07:34 06:45.36 8,88
49 1124 GONZALEZ AREAL YOLANDA 1:08:24 06:50.37 8,77
50 2442 PRADO PEREZ MARIA ALICIA 1:09:02 06:54.16 8,69
51 25 PROL ALVAREZ NATALIA 1:09:26 06:56.51 8,64
52 1484 JACOB TAQUET INÉS 1:09:36 06:57.60 8,62
53 535 MARTINEZ DE ALEGRÍA ELENA 1:09:46 06:58.56 8,6
54 2042 HUERTAS OTERO BEGOÑA 1:14:26 07:26.51 8,06 CLUB ATLETISMO PORRIÑO
55 710 ALONSO GARCIA TRINIDAD 1:16:05 07:36.48 7,89
56 2225 COSTAS ALONSO ASUNCIÓN ALBA 1:18:27 07:50.67 7,65
57 1125 RAMIREZ ALONSO ROSARIO 1:20:07 08:00.64 7,49
58 1127 GONZALEZ AREAL TERESA 1:20:09 08:00.80 7,49
59 749 LEYENDA CEDEIRA MARIA LUISA 1:21:24 08:08.36 7,37
60 489 CORRAL BLANCO DOLORES MARIA 1:23:53 08:23.24 7,15
61 1473 SUÁREZ PÉREZ FLORA 1:24:07 08:24.61 7,13
62 1466 ABALLE CARBAJO ELOISA 1:24:07 08:24.61 7,13
63 576 ARJONA PELAEZ CARMEN 1:24:53 08:29.25 7,07
64 565 SANZ PEREZ ANA 1:25:41 08:34.04 7
65 2575 CASCÓN SÁNCHEZ-RODILLA JULIA 1:26:03 08:36.21 6,97
66 2666 CALVO SACRISTÁN CARMEN 1:26:03 08:36.23 6,97
67 499 DOMÍNGUEZ GARCÍA BEATRIZ 1:26:49 08:40.84 6,91
68 1770 ALLICA PEREZ MARIA L. 1:26:53 08:41.23 6,91
69 1163 PENEDO RUIZ LOLA 1:27:11 08:43.02 6,88
70 2249 GARCIA CUARTANGO ARACELI 1:28:30 08:51.00 6,78
71 1318 ABOLLADO WEWER SUSANA 1:28:31 08:51.09 6,78
72 2694 DOMÍNGUEZ ANDREA MARIANA 1:31:27 09:08.61 6,56
73 2202 VIDAL ESTÉVEZ LYDIA 1:31:27 09:08.69 6,56
74 1914 MARIÑO LAGO DOLORES 1:31:28 09:08.73 6,56
75 1210 VILAR CARNEIRO ISABEL 1:31:48 09:10.74 6,54
76 1804 GARCIA NAVEIRO ADELINA 1:32:32 09:15.16 6,48
77 2053 MOLDES BELOSO TONIA 1:35:08 09:30.77 6,31
78 210 PORTAL OBREGON CELSA 1:35:12 09:31.16 6,3
79 2538 BARRA CARILLO GLORIA 1:35:23 09:32.29 6,29
80 2204 SOTO CASAL ELISA BEATRIZ 1:35:42 09:34.16 6,27
81 1797 SASTRE CABALLO YOLANDA 1:36:03 09:36.28 6,25
82 1796 SAINZ BEIVIDE MERCEDES 1:36:04 09:36.32 6,25
83 582 GÓMEZ ARGÜELLO CRISTINA 1:36:05 09:36.41 6,25
84 2478 PIÑEIRO SALGUEIRO JOSEFA 1:36:56 09:41.53 6,19
85 688 PASCUAL RUBIN CARMEN 1:39:29 09:56.87 6,03
86 883 BRIZ PAREDES PATRICIA 1:39:31 09:57.00 6,03
87 800 OTERO SALGUEIRO ROSA EMILIA 1:40:13 10:01.25 5,99
88 604 PARRA MIRIAN 1:40:31 10:03.10 5,97
89 2522 DIEZ LINDIN GIOVANNA 1:48:08 10:48.79 5,55
90 1763 SERRANO INES 1:48:09 10:48.82 5,55
91 2514 BARREIRO CAMESELLE MONICA 1:52:07 11:12.68 5,35
Generated by Import CSV plugins From http://www.erreurs404.net