ANDAR E CORRER

 
 
:
 
 

Clasificación Veterano A Masculino 2011

Generated by Import CSV plugins From http://www.erreurs404.

Puesto Dorsal Apellidos Nombre Tiempo Min/Km Km/Hora Club
1 1994 FERNANDEZ PEREIRA MIGUEL 0:32:15 03:13.45 18,61
2 2229 FERNÁNDEZ PEREZ ALBERTO 0:34:18 03:25.70 17,5 COMESAÑA SPORTING CLUB
3 1058 FERNÁNDEZ VILLAR ÓSCAR 0:34:34 03:27.38 17,36 CELTA
4 1082 RODRIGUEZ  REY MARCIAL 0:34:53 03:29.28 17,2
5 788 VALVERDE VILLAR MARTÍN 0:35:28 03:32.76 16,92 SOCIEDAD ATLÉTICA VAL MIÑOR
6 1509 VIDAL GONZALEZ JUAN CARLOS 0:35:38 03:33.80 16,84 CLUB ATLETISMO PORRIÑO
7 722 BARREIRO RODRÍGUEZ MANUEL 0:35:45 03:34.40 16,79 CLUB ATLETISMO VIGO
8 609 PEÓN PEREA RAMÓN 0:35:55 03:35.45 16,71
9 259 FERNANDEZ ALVAREZ RAFAEL 0:36:21 03:38.06 16,51 CASTRELOS 20:30
10 1067 LAMAS GUISANDE JAVIER 0:37:15 03:43.48 16,11
11 1733 NIETO FERNÁNDEZ MIGUEL ÁNGEL 0:37:21 03:44.09 16,07 C.S.C.R BEADE
12 144 OREA RUBIDO LUIS 0:37:24 03:44.33 16,05
13 367 ALONSO CADAVAL EMILIO 0:37:32 03:45.17 15,99
14 226 PRADO FERNANDEZ CARLOS MANUEL 0:37:48 03:46.73 15,88
15 959 COLLAZO REGUEIRO JOSE RAMON 0:37:50 03:46.92 15,86 ATHLETICS AVENTURA
16 1376 CARIDE GRANDAL JUAN ANTONIO 0:37:50 03:46.93 15,86 CLUB TRIATLON MORRAZO
17 240 RIVERA GOMEZ DANIEL 0:37:56 03:47.53 15,82 ATHLETICS AVENTURA
18 452 GOMEZ IGLESIAS JOSE JAVIER 0:38:15 03:49.48 15,69 BURGAS ATLETISMO OURENSE
19 372 ALAR PRADO JOSE 0:38:36 03:51.56 15,55
20 2553 TABOADA GONZÁLEZ MIGUEL 0:38:40 03:51.97 15,52
21 2220 PÉREZ SANTAMARÍA DAVID 0:38:44 03:52.34 15,49 ATLETISMO SAR A POUTADA
22 1695 PRADO FIGUEROA CESAREO 0:38:49 03:52.86 15,46 CLUB ALEJANDRO GOMEZ
23 1593 GONZALEZ MARTINEZ JOSE LUIS 0:38:56 03:53.59 15,41 ATLETISMO TUI
24 1787 FEIJOO LOUREIRO PABLO 0:39:03 03:54.29 15,37 A.D. LIMIACTIVA
25 1243 FERNÁNDEZ COSTA RICARDO 0:39:18 03:55.72 15,27 V.SAMIL
26 1822 RIVAS CID VÍCTOR 0:39:22 03:56.12 15,25 REAL CLUB CELTA DE ATLETISMO
27 358 PAZ GONZÁLEZ JUAN CARLOS 0:39:24 03:56.33 15,23 C.A.R. MARISQUEIRO
28 763 MARTIN COSTAS JORGE EMILIO 0:39:24 03:56.39 15,23
29 342 ALÉN CASTELAIN EUSEBIO 0:39:26 03:56.57 15,22 CASTRELOS 20:30
30 857 RASCADO DEL PRADO FERNANDO 0:39:37 03:57.65 15,15
31 326 SALGADO VEGA JUAN CARLOS 0:39:38 03:57.72 15,14 CASTRO DE LOBADIZ
32 314 MACIEL ANDRÉS JORGE 0:39:38 03:57.73 15,14
33 2137 GOMEZ  FIGUEROA SERGIO 0:39:39 03:57.83 15,14
34 1066 CARRERA NOGUEIRA MANUEL 0:39:53 03:59.23 15,05 R.C. CELTA DE ATLETISMO
35 867 NUÑEZ DIAZ MIGUEL 0:39:54 03:59.36 15,04 SERVIOCIO
36 1502 CASTRO DOMINGUEZ RUBEN 0:39:58 03:59.72 15,02 CLUB ATLETISMO TUI
37 2359 IGLESIAS GONZALEZ REGINO 0:40:04 04:00.31 14,98
38 940 FERNANDEZ COSTA ANTONIO 0:40:08 04:00.70 14,96 ESCOLA ATLETISMO DEZA
39 2264 VÁZQUEZ GLEZ JOSE ANTONIO 0:40:13 04:01.23 14,92 CSCR BEADE
40 1923 REQUEJO RODRIGUEZ JOSE LUIS 0:40:16 04:01.50 14,91
41 1925 FERNANDEZ CARIDE JUAN CARLOS 0:40:16 04:01.52 14,91
42 230 RODRIGUEZ GOMEZ SANTIAGO 0:40:16 04:01.58 14,9
43 2074 PENA COSTA RODRIGO 0:40:27 04:02.67 14,84
44 220 LIBOREIRO COMESAÑA ANTONIO 0:40:35 04:03.45 14,79 ATHLETICS AVENTURA
45 243 GIRALDEZ HOMBRE ANTONIO 0:40:49 04:04.86 14,7 ATHLETICS AVENTURA
46 999 CAMPOS ABALDE ANTONIO 0:40:49 04:04.87 14,7
47 278 RODRIGUEZ ALONSO PAULO 0:40:51 04:05.07 14,69
48 2076 FERREIRA CARRERA MIGUEL ANGEL 0:40:59 04:05.85 14,64
49 1780 GARCÍA DOMÍNGUEZ NORBERTO 0:41:06 04:06.59 14,6
50 1150 VAZQUEZ CASAL ARTURO 0:41:08 04:06.78 14,59
51 217 GAMOTE GONZALEZ JOSE 0:41:08 04:06.78 14,59
52 2484 JUSTO HERMO MANUEL 0:41:11 04:07.07 14,57 ATLETISMO VIGO
53 322 ALONSO VASCONCELLOS JOSE AGUSTIN 0:41:12 04:07.17 14,57
54 766 MARTINEZ PEREZ EUGENIO 0:41:15 04:07.45 14,55
55 505 SILVA FERNANDO 0:41:16 04:07.52 14,54
56 2106 AMANDI GOMEZ JESUS 0:41:18 04:07.78 14,53
57 794 FERNANDEZ COMESAÑA MANUEL 0:41:23 04:08.30 14,5 S.D.A. SAN MIGUEL DE OIA
58 865 CARMUEJA GROBA MANUEL 0:41:27 04:08.62 14,48
59 2176 CASAL NÚÑEZ PABLO 0:41:28 04:08.72 14,47
60 137 VERDE MOREIRA ARMANDO 0:41:28 04:08.79 14,47
61 1362 ABREU FERNÁNDEZ MIGUEL 0:41:29 04:08.83 14,47 C.A.R. MARISQUEIRO
62 892 CERVIÑO SOUSA JUAN MANUEL 0:41:29 04:08.89 14,46
63 1771 IGLESIAS RODRIGUEZ CARLOS 0:41:30 04:08.98 14,46
64 421 MATA MIRANDA BERNARDINO 0:41:33 04:09.23 14,44 CASTRELOS 20:30
65 2499 PAZ RODRIGUEZ JUAN J. 0:41:35 04:09.43 14,43
66 2201 GANDON ESTEVEZ ANXO 0:41:41 04:10.02 14,4 CORREDOIRAS
67 905 LAGO RIOS MANUEL ALEJANDRO 0:41:48 04:10.76 14,36
68 1477 CARBALLIDO ARAUJO VICTOR MANUEL 0:41:56 04:11.57 14,31 TANINOS RUNNERS
69 1926 RODRIGUEZ GONZALEZ RAMON 0:42:07 04:12.61 14,25
70 475 QUIÑONES MIGUEZ JUAN ANTONIO 0:42:10 04:12.93 14,23
71 2169 MOLARES RIVAS BERNARDO 0:42:19 04:13.84 14,18 CLUB ATLETISMO VIGO
72 1493 CODON VEGA ALFONSO 0:42:24 04:14.40 14,15
73 2200 SANCHEZ SECO LUIS EMILIO 0:42:28 04:14.71 14,13
74 386 GONZÁLEZ AVILÉS SANTIAGO 0:42:28 04:14.77 14,13
75 1403 VAZQUEZ ESTEBAN JAVIER 0:42:29 04:14.85 14,13
76 167 GARCIA PRADO MANUEL JULIAN 0:42:31 04:15.04 14,12
77 2005 CARRERA CAMISÓN JOSÉ DOMINGO 0:42:33 04:15.25 14,1
78 829 FOLGOSO ROCHA MANUEL 0:42:38 04:15.76 14,08 VETERANOS PABELLON OURENSE
79 1610 ÁLVAREZ VERÍSIMO FRANCISCO JAVIER 0:42:40 04:15.91 14,07
80 962 LOPE GUERRA CARLOS 0:42:44 04:16.32 14,04
81 877 GONZÁLEZ LÓPEZ JOSÉ ANTONIO 0:42:44 04:16.37 14,04 PATO BLANCO
82 2723 MARQUEZ MENDOZA IÑIGO 0:42:48 04:16.76 14,02
83 2052 LOPEZ GOMEZ JOSE ANTONIO 0:42:52 04:17.11 14
84 727 GONZALEZ GONZALEZ HERMINIO 0:42:59 04:17.88 13,96 SERVIOCIO
85 1328 FIDALGO IGLESIAS MANUEL 0:43:06 04:18.59 13,92 METROPOLITAN VIGO
86 2737 COSTAS PIÑEIRO UBALDO 0:43:07 04:18.69 13,92
87 389 VAZQUEZ JIMENEZ ANTONIO 0:43:15 04:19.43 13,88 VIG-BAY
88 1048 GARRIDO DAPONTE ALBERTO 0:43:17 04:19.70 13,86
89 1988 COMESAÑA FERNÁNDEZ VALENTÍN 0:43:24 04:20.32 13,83
90 2177 GIL LORENZO HELIODORO 0:43:26 04:20.52 13,82 FLORISTERIA SIO
91 457 GOMEZ PEREZ JUAN CARLOS 0:43:32 04:21.18 13,78
92 375 FERNANDEZ FERNANDEZ BENITO 0:43:34 04:21.39 13,77 ATHLETICS AVENTURA
93 2620 DE LAS LLANDERAS FUENTES TEODORO 0:43:35 04:21.49 13,77
94 148 PINILLOS DE ANDRES FRANCISCO 0:43:36 04:21.56 13,76 CLUB ATLETIMO GUADARRAMA
95 1055 PÉREZ GONZÁLEZ MANUEL 0:43:39 04:21.87 13,75 COMESAÑA SPORTING CLUB
96 1761 ÁLVAREZ ESTÉVEZ JULIO 0:43:40 04:21.90 13,75
97 2697 IGLESIAS RAMILO ALVARO 0:43:42 04:22.11 13,73
98 138 DEL CAMPO ALVAREZ JOSE RAMON 0:43:51 04:23.03 13,69
99 1641 PÉREZ SANTOS AVELINO 0:43:59 04:23.86 13,64
100 852 PEREZ PEREZ CARLOS 0:44:06 04:24.51 13,61
101 2381 NOVOA SIO JUAN 0:44:07 04:24.62 13,6 FLORISTERIA CARMEN SIO S.L.
102 2006 SIMOES FERNANDEZ JOSE LUIS 0:44:07 04:24.70 13,6 CLUB ALEJANDRO GOMEZ
103 1141 DE LA MATA DE LLANO JAVIER 0:44:08 04:24.75 13,6
104 1819 RAÑA GREGORIO XAN 0:44:08 04:24.76 13,6 C.M.RIBEIRA SACRA
105 587 VAZQUEZ CID JOSE RAMON 0:44:16 04:25.58 13,56 VAL MIÑOR
106 820 VALDES JORGE 0:44:22 04:26.13 13,53
107 1239 ALONSO POSADA JOSÉ RAMÓN 0:44:23 04:26.27 13,52
108 462 GOMES JOÃO 0:44:29 04:26.88 13,49
109 1694 MILLAN ALONSO RUBEN 0:44:34 04:27.39 13,46 CLUB ALEJANDRO GOMEZ
110 1382 CABADO CASTRO XOSE 0:44:39 04:27.85 13,44 CLUB DE ATLETISMO ALEJANDRO GÓMEZ
111 1998 VARELA IGLESIAS JAVIER 0:44:42 04:28.15 13,43
112 239 IGLESIAS GÓMEZ ELEUTERIO 0:44:47 04:28.67 13,4
113 1342 JANDRA GONZALEZ JESUS 0:45:03 04:30.24 13,32
114 2297 SANTOS SOAGE FERNANDO 0:45:19 04:31.82 13,24
115 1025 CEA RODRÍGUEZ XOSE ALBERTE 0:45:20 04:31.95 13,24
116 1951 SANTOS MARCILLA PEDRO 0:45:21 04:32.08 13,23
117 797 MARQUEZ PEREZ BENJAMIN 0:45:28 04:32.78 13,2
118 214 GANDARA BOUZA JOSE ALEJANDRO 0:45:32 04:33.14 13,18 CASTRELOS 20:30
119 904 SEOANE PAMPIN RUBIDO CARLOS 0:45:34 04:33.38 13,17
120 2061 MARKULETA BELATEGI AITOR 0:45:41 04:34.06 13,14
121 603 VAZQUEZ AMEIJEIRAS JENARO 0:45:42 04:34.10 13,13
122 417 GÓMEZ  ALONSO HERMINIO 0:45:44 04:34.30 13,12
123 1241 TABOADA GONZÁLEZ RAMIRO 0:45:44 04:34.39 13,12
124 464 JONES ROMERO WILSON 0:45:53 04:35.29 13,08
125 495 MONTENEGRO CORREA FRANCISCO JAVIER 0:45:56 04:35.52 13,07
126 435 DE ARRIBA DE LA FUENTE JOSE ANGEL 0:45:57 04:35.64 13,06
127 2196 VAZQUEZ MOURE ALFONSO 0:45:58 04:35.78 13,05
128 1866 VARELA NOGUEIRAS JOSE RAMON 0:45:59 04:35.84 13,05
129 2292 TABOADA SARASQUETE ENRIQUE 0:46:02 04:36.11 13,04
130 1340 OTERO RAMIREZ FERNANDO 0:46:04 04:36.39 13,02
131 786 CID RIVAS JOSÉ ANTONIO 0:46:05 04:36.42 13,02 SOCIEDAD ATLETICA VAL MIÑOR
132 597 SALAS MEGINA JUAN CARLOS 0:46:08 04:36.71 13,01
133 288 GOCE MOSQUERA JOSE ALBERTO 0:46:14 04:37.34 12,98
134 1575 MARTINEZ CHOUZA ISAAC 0:46:16 04:37.55 12,97
135 734 PERELLÓ  RODRIGUEZ ALFREDO 0:46:17 04:37.64 12,97
136 1032 GRAÑA ALONSO CARLOS 0:46:36 04:39.50 12,88 ATHLETICS AVENTURA
137 2131 TOMBO CANTARILLA CASTOR 0:46:36 04:39.57 12,88
138 520 RODAL VIDAL JORGE FERMÍN 0:46:39 04:39.84 12,86
139 411 ALVAREZ LORENZO JOSE 0:46:40 04:39.97 12,86
140 143 OTEO DOMINGUEZ JUAN FRANCISCO 0:46:43 04:40.23 12,85
141 1327 VALEBONA REFOJOS MANUEL 0:46:46 04:40.51 12,83
142 1869 FIGUEROA VILA LEONARDO 0:46:47 04:40.69 12,83
143 531 PEREIRA DORADO JAVIER 0:46:47 04:40.69 12,83
144 290 OVENZA MOURIÑO ALBERTO 0:46:49 04:40.89 12,82
145 783 GONZALEZ ALVAREZ MANUEL 0:46:54 04:41.35 12,8 ATLETISMO PORRIÑO
146 2739 CARRERA SANROMAN JUAN CARLOS 0:47:02 04:42.16 12,76
147 1263 MERIÑO MENDEZ JOSE LUIS 0:47:02 04:42.17 12,76 SOCEDAD ATLETICA VAL MIÑOR
148 881 SÁNCHEZ DURADES FRANK ENRIQUE 0:47:03 04:42.22 12,76
149 426 POSE REGUEIRO RUBÉN 0:47:03 04:42.28 12,75
150 222 BARREIRO BARREIRO BENIGNO 0:47:07 04:42.69 12,73 ATHLETICS AVENTURA
151 559 DA ROCHA GUISANDE RAFAEL 0:47:09 04:42.82 12,73 SERVIOCIO
152 469 ESTÉVEZ MOLARES RAMÓN 0:47:09 04:42.86 12,73
153 388 POUSA RODRIGUEZ JOSE MANAUEL 0:47:11 04:43.00 12,72
154 1240 VILABOA CRESPO CANDIDO 0:47:16 04:43.57 12,7
155 2166 ALONSO ALVAREZ IÑAKI 0:47:17 04:43.66 12,69
156 648 BALDERRAMA MARISCAL WILLY EDGAR 0:47:18 04:43.72 12,69 SERVIOCIO
157 1520 CASTEJON OTERO JAIME 0:47:21 04:44.08 12,67
158 2545 RODRIGUEZ PENA JOSE ANTONIO 0:47:26 04:44.53 12,65 CLUB FONTEFRIA-MUIÑOS
159 224 ÁLVAREZ ARJONES JOSE ANTONIO 0:47:33 04:45.25 12,62
160 2670 ESTEVEZ GARCIA MANUEL 0:47:33 04:45.27 12,62
161 1560 BIELZA LINO FERNANDO 0:47:37 04:45.66 12,6
162 131 LÓPEZ REY GERARDO 0:47:45 04:46.44 12,57 ALEJANDROGÓMEZADIDAS
163 2230 DALAMA BLANCO JOSE FRANCISCO 0:47:51 04:47.01 12,54 LIMIA ACTIVA
164 1472 ÁLVAREZ ARAGÓN MANUEL 0:47:52 04:47.14 12,54
165 1381 PEREZ MUÑOZ MIGUEL 0:47:54 04:47.38 12,53
166 846 RAMOS VAZQUEZ RAFAEL 0:47:55 04:47.48 12,52
167 847 SANCHEZ AMEZ ANTONIO 0:47:58 04:47.79 12,51
168 1090 BOLEAS RAMÓN DAVID 0:47:59 04:47.81 12,51 C.A.R. MARISQUEIRO
169 1942 GARRIDO PEREZ JORGE 0:48:02 04:48.18 12,49 CLUB ALEJANDRO GOMEZ
170 1687 ALVAREZ BELLO ANTONIO 0:48:08 04:48.78 12,47
171 889 VAZQUEZ CARBALLIDO JULIO 0:48:12 04:49.12 12,45 ACADE
172 789 GONZÁLEZ GONZÁLEZ JOSÉ MANUEL 0:48:17 04:49.67 12,43
173 1783 CARNERO ESTEVEZ FERNANDO 0:48:19 04:49.82 12,42 CLUB ALEJANDRO GOMEZ
174 547 DIAZ TAMARGO CESAR 0:48:21 04:50.03 12,41
175 899 RODRIGUEZ PEREZ JOSE MARIA 0:48:22 04:50.12 12,41
176 2094 FERNÁNDEZ-ARROYO FERRER IGNACIO 0:48:22 04:50.19 12,41 SERVIOCIO VALMIÑOR
177 1289 GONZÁLEZ MIGUÉNS JUAN ENRIQUE 0:48:25 04:50.46 12,39
178 2160 RODRIGUEZ GARRIDO DOMINGO 0:48:31 04:51.08 12,37 SERVIOCIO REDONDELA
179 2383 GIRONDO EMMANUEL 0:48:32 04:51.18 12,36
180 1441 PIÑEIRO GIRALDEZ FRANCISCO JOSE 0:48:40 04:52.00 12,33
181 1420 RUBIO GARCÍA DEL VILLAR JUAN JOSÉ 0:48:45 04:52.43 12,31
182 242 RIAL SUAREZ CARLOS 0:48:46 04:52.52 12,31 ATHLETICS AVENTURA
183 1373 CHARVIN JEAN-PAUL CLAUDE 0:48:46 04:52.59 12,3
184 440 GAYO PIÑEIRO JOSE ALBERTO 0:48:48 04:52.79 12,3 CLUB ATLETISMO MORRAZO
185 1545 MIGUEZ NOVOA VICTOR MANUEL 0:48:51 04:53.08 12,28
186 357 COSTAS GARCIA FERNANDO 0:48:53 04:53.22 12,28
187 1689 GIRALDEZ PEREIRA JAIME 0:49:00 04:53.92 12,25 CLUB ALEJANDRO GOMEZ
188 2776 FERNANDEZ CLEMENTE CARLOS 0:49:04 04:54.31 12,23
189 413 FERNÁNDEZ FONTELA JOSE ANGEL 0:49:07 04:54.66 12,22
190 672 ALONSO PEREZ JUAN JOSE 0:49:18 04:55.79 12,17
191 1991 BURLIDO BORREGO JOSE ISAIAS 0:49:30 04:56.92 12,12 CLUB ATLETISMO PORRIÑO
192 2504 OJEA RODRIGUEZ JOSE LUIS 0:49:31 04:57.05 12,12
193 519 DROULERS GILLES 0:49:37 04:57.61 12,1
194 1380 VILA BLANCO JESUS 0:49:42 04:58.11 12,08 DEPORTIVO VAL DE RABEDA
195 2096 BERMEJO COCA JUAN CARLOS 0:49:53 04:59.20 12,03 SERVIOCIO VAL MIÑOR
196 633 MARIÑO RODRÍGUEZ JAVIER 0:49:55 04:59.44 12,02
197 276 VERDEAL GONZALEZ BASILIO 0:49:58 04:59.76 12,01
198 533 MIRANDA ALVAREZ EMILIO 0:49:59 04:59.85 12,01
199 2100 CARIDE MIRALLES JORGE 0:50:00 04:59.92 12 SOCEDAD ATLETICA VAL MIÑOR
200 2374 VOORVAART FRANS 0:50:00 04:59.99 12
201 1118 GONZALEZ AREAL JESUS 0:50:02 05:00.19 11,99
202 1116 ALVAREZ ALONSO ROBERTO 0:50:02 05:00.20 11,99
203 1854 CAÑADA CASALES RAFAEL 0:50:03 05:00.29 11,99 CLUB ATLETISMO PORRIÑO
204 2258 GESTEIRA GALLEGO AVELINO 0:50:11 05:01.06 11,96
205 1691 LAGO COSTAS JOSE MANUEL 0:50:13 05:01.30 11,95 CLUB ALEJANDRO GOMEZ
206 2502 PEREZ LASPRA MELCHOR 0:50:14 05:01.33 11,95
207 163 RODRIGUEZ FREIRE URBANO 0:50:14 05:01.39 11,94
208 590 GUIMARÉ GONZÁLEZ DANIEL 0:50:35 05:03.47 11,86 CLUB ATLETISMO PORRIÑO
209 1505 VAZQUEZ VEIGA ALBERTO 0:50:37 05:03.64 11,86
210 1830 BLANCO LINO JUAN 0:50:37 05:03.66 11,86
211 1944 PUMAR BÓVEDA ÁNGEL 0:50:39 05:03.89 11,85 ESPRINTES OURENSE
212 116 PAZO MONTAÑA JOSE JOAQUIN 0:50:44 05:04.39 11,83
213 152 CHAOS RIVEIRO JAVIER 0:50:48 05:04.78 11,81
214 1908 LÓPEZ-GUERRA ROMÁN IGNACIO 0:50:55 05:05.47 11,79
215 1983 MARTÍN RIVALS ALBERTO 0:50:57 05:05.65 11,78
216 842 GONZÁLEZ TORTOSA EMILIO 0:50:58 05:05.80 11,77
217 665 DE CASTRO RODRIGUEZ FELIX 0:50:59 05:05.89 11,77 CLUBE ESCOLA ATLETISMO DEZA
218 2752 GARCIA COMESAÑA JULIO 0:51:00 05:05.93 11,77
219 1590 MORENO LUGRÍS CECILIA 0:51:05 05:06.48 11,75
220 627 ANDRES SILVA JESUS 0:51:09 05:06.86 11,73
221 1622 MARTIN BEFERRIL FERNANDO 0:51:11 05:07.00 11,73
222 2587 PEREZ-BOUZADA CARLOS 0:51:12 05:07.12 11,72
223 2526 PASCUAL CUESTA FLORENCIO 0:51:17 05:07.69 11,7
224 1968 VAZQUEZ JIMENEZ ALFREDO 0:51:19 05:07.84 11,69
225 2337 OLALLA MARTINEZ LEANDRO 0:51:22 05:08.16 11,68
226 1476 AUCHINCLOSS MARK 0:51:25 05:08.50 11,67
227 1339 OTERO RAMIREZ JOSE ANTONIO 0:51:27 05:08.62 11,67
228 961 VAZQUEZ FERNANDEZ XOSE LOIS 0:51:27 05:08.67 11,66 PENTA
229 1710 MOLARES VILLAR ENRIQUE 0:51:33 05:09.28 11,64
230 1684 COSTAS COSTAS RAFAEL 0:51:43 05:10.29 11,6 CLUB ALEJANDRO GOMEZ
231 1379 PUGA GONZALEZ JORGE 0:51:45 05:10.45 11,6 CEPORTIVO VAL DE RABEDA
232 307 PEREIRA CARLOS 0:52:04 05:12.37 11,52
233 1935 MORENO DE GUERRA FRANCISCO 0:52:07 05:12.68 11,51
234 1216 ALBA ALONSO VICTOR 0:52:18 05:13.75 11,47
235 1587 ZAMUZ RODRÍGUEZ ALFONSO 0:52:31 05:15.03 11,43
236 1788 PEREZ MENDEZ JUAN CARLOS 0:52:37 05:15.61 11,41 CLUB ALEJANDRO GOMEZ
237 2141 OSEIRA DIONISIO 0:52:40 05:15.93 11,39
238 1551 GAGO JUAREZ MANUEL 0:52:42 05:16.17 11,39
239 1122 MUÑOZ CARVAJALES FRANCISCO JAVIER 0:52:45 05:16.42 11,38
240 1703 FREIRÍA COSTAS JOSÉ MANUEL 0:52:47 05:16.61 11,37
241 1358 CASEIRO SUAREZ FRANCISCO 0:52:52 05:17.11 11,35
242 1479 RODAL ALMUIÑA ANGEL 0:52:53 05:17.27 11,35
243 1960 COSTA GONZÁLEZ JOSE 0:52:59 05:17.85 11,33
244 707 FERNANDEZ LOZANO IGNACIO 0:53:02 05:18.10 11,32
245 968 CUADRADO MARTIN JOSE ANTONIO 0:53:24 05:20.34 11,24
246 1564 DE VICENTE BOYERO ÁNGEL 0:53:24 05:20.37 11,24
247 1421 RODRIGUEZ FOLGAR CESAR 0:53:28 05:20.75 11,22
248 2388 GAGO JUÁREZ JAIME ÁNGEL 0:53:29 05:20.85 11,22
249 1004 LOURENCO CARLOS 0:53:30 05:20.91 11,22 CLUBE OLIMPICO DE OEIRAS
250 1609 BRAVO VICTOR 0:53:32 05:21.12 11,21
251 1415 FIGUEIRO PEREZ JOSE MODESTO 0:53:34 05:21.34 11,2 SERVIOCIO
252 369 BAEZA PELETEIRO CARLOS 0:53:36 05:21.55 11,2
253 1855 DIAZ MESA PEDRO 0:53:52 05:23.14 11,14 CHANWAS
254 855 IGLESIAS AMORÍN JOSÉ LUIS 0:53:54 05:23.36 11,13
255 2149 CASTRO BARROS FRANCISCO JAVIER 0:53:56 05:23.54 11,13
256 1647 VIÑA VAZQUEZ JOSE ANTONIO 0:53:56 05:23.58 11,13 MONTE SEGADE
257 1933 CONDE FREIRE ANTONIO 0:53:59 05:23.85 11,12
258 2418 RODRIGUEZ ALONSO JOSE SANTIAGO 0:53:59 05:23.88 11,12
259 1419 IGLESIAS GOCE JOSE ANTONIO 0:54:00 05:23.98 11,11
260 926 PIÑÓN PEREIRA JOSE CARLOS 0:54:20 05:25.92 11,05
261 689 RODRÍGUEZ DIÉGUEZ JOSÉ ANTONIO 0:54:38 05:27.75 10,98
262 2088 GONZALEZ MARTINEZ ROBERTO 0:54:38 05:27.78 10,98
263 705 PEREIRA SOTELO JUAN ANTONIO 0:54:41 05:28.01 10,98
264 463 VÁZQUEZ GUZMÁN MARCOS 0:54:42 05:28.12 10,97
265 830 VAZQUEZ ALMUIÑA JESÚS 0:54:45 05:28.46 10,96
266 675 DA ROCHA GUISANDE JOSE ALBERTO 0:54:45 05:28.48 10,96
267 2410 RODRÍGUEZ VÁZQUEZ JUAN CARLOS 0:55:02 05:30.12 10,91
268 868 ARÉVALO MANRIQUE OSCAR EMILIO 0:55:18 05:31.77 10,85
269 679 VERD CASTILLO AMALIO 0:55:26 05:32.56 10,82
270 146 MOREIRA COTÓN FERNANDO 0:55:33 05:33.23 10,8
271 1895 PEGO REIGOSA JOSÉ MARÍA 0:55:48 05:34.72 10,76
272 2162 DIAZ BRAOJOS RAMON 0:56:02 05:36.14 10,71
273 596 VISO CASTEL FELIPE 0:56:12 05:37.18 10,68
274 401 SANTODOMINGO GÓMEZ EDUARDO 0:56:21 05:38.09 10,65
275 927 VIDAL REFOJOS ROBERTO 0:56:26 05:38.50 10,64
276 542 VILAS GONZALÈZ JOSE CARLOS 0:56:26 05:38.54 10,63
277 748 FERNANDEZ  ALVAREZ IGNACIO 0:56:34 05:39.38 10,61
278 1219 ALBA ALONSO JAVIER 0:56:43 05:40.28 10,58
279 2668 CASCÓN SÁNCHEZ-RODILLA FRANCISCO 0:57:05 05:42.50 10,51
280 1255 PEREZ FRAGA DANIEL 0:57:06 05:42.59 10,51
281 1039 MARTIN JIMENEZ FRANCISCO JAVIER 0:57:07 05:42.65 10,51
282 2604 ESTRADA ALFONSO 0:57:09 05:42.87 10,5
283 1095 CUMBRAOS ALVAREZ JOSE Mª 0:57:11 05:43.02 10,5
284 693 DOMINGUEZ FREIRE MARCOS 0:57:15 05:43.45 10,48
285 2519 PUEBLA AGUDO ANGEL 0:57:23 05:44.28 10,46
286 921 COMESAÑA DAVILA MIGUEL 0:57:26 05:44.53 10,45
287 481 ALONSO NOGUEIRA CARLOS 0:57:30 05:45.00 10,43
288 1907 MOYA HURTADO FRANCISCO 0:58:07 05:48.69 10,32
289 1392 CHAVES GIL JOSE MANUEL 0:58:56 05:53.51 10,18
290 888 SIERRA DE LA CÁMARA JULIO 0:59:23 05:56.28 10,1
291 1175 RODRIGUEZ PENA JORGE 0:59:37 05:57.68 10,06
292 2717 BAZAL PERIAÑEZ PABLO 0:59:46 05:58.53 10,04
293 2031 GARCÍA GONZÁLEZ LEOPOLDO 0:59:56 05:59.52 10,01
294 887 GARCÍA REPRESAS MIGUEL 1:00:22 06:02.17 9,94
295 1905 DOPACIO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 1:00:26 06:02.52 9,93
296 2498 GOMEZ SOLER JULIO 1:00:50 06:04.97 9,86
297 583 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ JOSÉ LUIS 1:00:52 06:05.16 9,86
298 1664 MORENO MOLINERO ANTONIO 1:01:13 06:07.28 9,8
299 502 CARRERA MARTINEZ JOSE LUIS 1:01:22 06:08.12 9,78
300 1217 PEREZ FERNANDEZ JOSE 1:01:22 06:08.15 9,78
301 910 DIAZ GOMEZ JUAN CARLOS 1:01:25 06:08.48 9,77
302 2092 BALBOA FERNANDEZ GUILLERMO 1:01:58 06:11.73 9,68
303 1800 MANZANO GONZÁLEZ BALTASAR 1:02:05 06:12.41 9,67
304 2145 VARELA GONZALO 1:02:38 06:15.73 9,58
305 1303 BASALO VAZQUEZ JUAN MIGUEL 1:02:39 06:15.89 9,58
306 2534 BRIONES MEIJIDE MIGUEL 1:02:53 06:17.28 9,54
307 467 REY VERA PEDRO PABLO 1:02:58 06:17.73 9,53
308 1660 NIEVES ESPIÑEIRA FERNANDO 1:02:58 06:17.76 9,53
309 1142 FREIRE ESTÉVEZ ALBERTO 1:02:58 06:17.76 9,53
310 1868 MÍGUEZ GOCE JOSÉ IGNACIO 1:03:11 06:19.06 9,5
