ANDAR E CORRER

 
 
:
 
 

Clasificación General 2012

Puesto Dorsal Apellidos Nombre F. Nac. Sexo Nº Licencia Club Población Tiempo Categoría Puesto Cat. Min/Km Km/Hora T. Intermedio Llegada
1 2341 VICENTE RODRIGUEZ OSCAR 01/01/1990 M SOC GIMANASTICA PONTEVEDRA VIDEFERRE 0:31:59 Senior A 1 03:11.87 18,76 0:14:05 0:31:59
2 1198 FERNANDEZ PEREIRA MIGUEL 01/01/1961 M REAL CLUB CELTA DE ATLETISMO NIGRAN 0:33:23 Veterano B 1 03:20.25 17,98 0:15:07 0:33:23
3 970 MARTÍNEZ AGEITOS MANUEL 01/01/1990 M SGP VILAZA 0:33:40 Senior A 2 03:21.94 17,83 0:15:07 0:33:40
4 2242 AMOEDO GIMÉNEZ ANTÓN 01/01/1970 M COMESAÑA SPORTING CLUB REDONDELA (SANTIAGO) 0:33:55 Veterano A 1 03:23.47 17,69 0:15:14 0:33:55
5 1317 PÉREZ SANTAMARÍA DAVID 01/01/1970 M ATLETISMO SAR A POUTADA PADRON 0:34:02 Veterano A 2 03:24.19 17,63 0:15:05 0:34:02
6 1003 ALVAREZ BENDAÑA ALBERTO 01/01/1980 M SAR A POUTADA -- 0:34:31 Senior B 1 03:27.08 17,38 0:15:34 0:34:31
7 332 MIGUENS GASAMANES FELIPE 01/01/1971 M ATL. SAR - A POUTADA TOXA, A 0:34:34 Veterano A 3 03:27.35 17,36 0:15:32 0:34:34
8 1662 PEREZ FONTÁN RUBÉN 01/01/1981 M CASTRELOS 20:30 VIGO 0:34:38 Senior B 2 03:27.74 17,33 0:15:40 0:34:38
9 719 LIEBANAS MENDEZ ANTONIO 01/01/1977 M BAIONA 0:34:43 Senior B 3 03:28.21 17,29 0:15:21 0:34:43
10 2273 FERREIRA GONZALEZ JOSE CARLOS 01/01/1974 M CLUB ALEJANDRO GOMEZ SANT LLORENÇ DE LA MUGA 0:34:46 Senior B 4 03:28.54 17,26 0:15:24 0:34:46
11 1714 BASTOS DASILVA ALBERTO 01/01/1998 M CSCR BEADE VIGO 0:34:48 Infantil / Cadete 1 03:28.79 17,24 0:15:58 0:34:48
12 129 RODRIGUEZ  REY MARCIAL 01/01/1965 M VEIRA (STA MARIA) 0:34:54 Veterano A 4 03:29.34 17,2 0:15:30 0:34:54
13 2109 FERNANDEZ CIDRAS MARCOS 01/01/1972 M NIGRAN 0:34:55 Senior B 5 03:29.46 17,19 0:15:46 0:34:55
14 2266 SERRA CALDAS FRANCISCO 01/01/1971 M CLUB ALEJANDRO GOMEZ VEIRA (STA MARIA) 0:35:08 Veterano A 5 03:30.71 17,09 0:15:56 0:35:08
15 123 PEÑAS COGOLLUDO JAIME 01/01/1971 M PONTEVEDRA 0:35:13 Veterano A 6 03:31.21 17,04 0:15:38 0:35:13
16 2294 MARTÍNEZ RODRÍGUEZ JOSÉ 01/01/1988 M COMESAÑA SPORTING CLUB VIGO 0:35:17 Senior A 3 03:31.62 17,01 0:15:43 0:35:17
17 460 PADILLA GÓMEZ MIGUEL ANGEL 01/01/1973 M MADRID 0:35:20 Senior B 6 03:31.92 16,99 0:15:42 0:35:20
18 459 REGADAS ROMAN PABLO 01/01/1990 M REAL CLUB CELTA ATLETISMO VIGO 0:35:22 Senior A 4 03:32.18 16,97 0:15:07 0:35:22
19 1267 CORRAL JUSTO JOSE MANUEL 01/01/1983 M FRAMIA (CARBALLIÑO, O) 0:35:27 Senior A 5 03:32.64 16,93 0:15:59 0:35:27
20 2301 ESTEVEZ GARCIA MANUEL ENRIQUE 01/01/1972 M CLUB ALEJANDRO GOMEZ VEIRA (STA MARIA) 0:35:31 Senior B 7 03:33.05 16,9 0:16:05 0:35:31
21 1286 SEOANE VAZQUEZ OSCAR JOSE 01/01/1972 M OURENSE ACADEMIA POSTAL OURENSE 0:35:32 Senior B 8 03:33.13 16,89 0:16:02 0:35:32
22 280 COUTO OLIVEIRA ANTÓN 01/01/1968 M CAÑIZA, A 0:35:36 Veterano A 7 03:33.55 16,86 0:15:48 0:35:36
23 940 VALVERDE VILLAR MARTIN 01/01/1967 M SERVIOCIO NIGRAN 0:35:43 Veterano A 8 03:34.26 16,8 0:16:12 0:35:43
24 672 VIDAL GONZALEZ JUAN CARLOS 01/01/1966 M CLUB ATLETISMO PORRIÑO PONTEAREAS (SAN MIGUEL) 0:35:51 Veterano A 9 03:35.01 16,74 0:16:33 0:35:51
25 504 PINTOR MANZANARES JAVIER 01/01/1970 M VILLAS SUSI 0:35:52 Veterano A 10 03:35.16 16,73 0:16:41 0:35:52
26 2101 TAÍN MÁRQUEZ MARTÍN 01/01/1992 M SOCIEDAD GIMNASTICA PONTEVEDRA PONTEVEDRA 0:35:58 Senior A 6 03:35.76 16,69 0:15:48 0:35:58
27 1564 ESMERODE DOMÍNGUEZ DAMIÁN 01/01/1995 M OURENSE ATLETISMO ACADEMIA POSTAL VILAZA 0:36:00 Junior 1 03:36.00 16,67 0:16:19 0:36:00
28 370 VALVERDE VILAR MARCO ANTONIO 01/01/1982 M BAIONA 0:36:02 Senior A 7 03:36.14 16,66 0:16:14 0:36:02
29 771 PORTELA CORDEIRO LINO 01/01/1969 M CLUB ATLETISMO SAMERTOLAMEU TIRAN (SAN XOAN) 0:36:20 Veterano A 11 03:37.95 16,52 0:16:36 0:36:20
30 262 BARROSO GARCÍA CARLOS 01/01/1982 M SANTA MARTA DE TORMES 0:36:32 Senior A 8 03:39.10 16,43 0:15:59 0:36:32
31 1953 FERNANDEZ PEREZ ALBERTO 01/01/1969 M ATLETISMO BEADE VIGO 0:36:38 Veterano A 12 03:39.78 16,38 0:16:19 0:36:38
32 250 ALVAREZ ALFONSO JOSE 01/01/1959 M CLUB ATLETISMO VIGO VIGO 0:36:45 Veterano B 2 03:40.41 16,33 0:16:32 0:36:45
33 1336 DIAZ ALONSO GERMAN 01/01/1974 M COMESAÑA S.C. VIGO 0:36:48 Senior B 9 03:40.70 16,31 0:16:30 0:36:48
34 2278 PENA LOMBA ALBERTO 01/01/1977 M CLUB ALEJANDRO GOMEZ SANT LLORENÇ DE LA MUGA 0:36:50 Senior B 10 03:40.93 16,29 0:16:25 0:36:50
35 1825 DACUÑA GONZÁLEZ DAVID 01/01/1977 M BAIONA 0:36:52 Senior B 11 03:41.13 16,28 0:16:52 0:36:52
36 1492 BEN MONTENEGRO ADRIAN 01/01/1998 M LUCUS CAIXA RURAL VIVEIRO (CASCO URBANO) 0:36:56 Infantil / Cadete 2 03:41.59 16,25 0:16:16 0:36:56
37 2268 PEDRERO LÓPEZ GUILLERMO 01/01/1983 M MOS 0:37:04 Senior A 9 03:42.38 16,19 0:16:57 0:37:04
38 2269 ALONSO BARGIELA DAVID 01/01/1980 M CLUB ALEJANDRO GOMEZ VEIRA (STA MARIA) 0:37:07 Senior B 12 03:42.60 16,17 0:16:50 0:37:07
39 2067 ZÙÑIGA RODRIGUEZ SAÙL 01/01/1983 M TANINOS RUNNERS PONTEAREAS PONTEAREAS (SAN MIGUEL) 0:37:17 Senior A 10 03:43.69 16,09 0:17:32 0:37:17
40 1474 GONZÁLEZ CUÑA MANUEL 01/01/1973 M VILAZA 0:37:32 Senior B 13 03:45.17 15,99 0:16:43 0:37:32
41 2238 MORENZA   PÉREZ IAGO 01/01/1992 M PINARIUM ZAS DE REI (SAN XULIAN) 0:37:33 Senior A 11 03:45.20 15,99 0:16:46 0:37:33
42 557 CASTIÑEIRA PEREZ CARLOS 01/01/1969 M TUI 0:37:34 Veterano A 13 03:45.33 15,98 0:16:48 0:37:34
43 1023 RODRIGUEZ GONZALEZ RAMON 01/01/1968 M C.C.A.CARBALLIÑO -- 0:37:35 Veterano A 14 03:45.45 15,97 0:17:05 0:37:35
44 252 ALVAREZ COSTAS ALEJANDRO 01/01/1993 M COMESAÑA SPORTING CLUB VIGO 0:37:40 Junior 2 03:45.97 15,93 0:16:24 0:37:40
45 2245 OMIL IGLESIAS JOSE MANUEL 01/01/1980 M CLUB DEPORTIVO PINARIUM ZAS DE REI (SAN XULIAN) 0:37:42 Senior B 14 03:46.11 15,92 0:17:18 0:37:42
46 792 FRANCÉS GÓMEZ MARCOS 01/01/1967 M VEIRA (STA MARIA) 0:37:50 Veterano A 15 03:46.94 15,86 0:17:23 0:37:50
47 919 GONZALEZ MARTINEZ JOSE LUIS 01/01/1968 M TUI 0:37:50 Veterano A 16 03:46.99 15,86 0:17:17 0:37:50
48 2267 MIGUEZ BARGIELA RUBEN 01/01/1980 M CLUB ALEJANDRO GOMEZ SALCEDA DE CASELAS 0:37:52 Senior B 15 03:47.19 15,85 0:17:20 0:37:52
49 387 GOCE PEREIRA ENRIQUE 01/01/1974 M VILADESUSO (SAN MIGUEL) 0:37:53 Senior B 16 03:47.22 15,84 0:16:47 0:37:53
50 1453 GESTEIRO RODRÍGUEZ JAVIER 01/01/1973 M OURENSE 0:37:53 Senior B 17 03:47.24 15,84 0:17:25 0:37:53
51 2197 GÓMEZ VILAR BRAIS 01/01/1968 M VILAZA 0:37:54 Veterano A 17 03:47.35 15,83 0:16:15 0:37:54
52 1328 CURIESES LOPEZ JOSE MANUEL 01/01/1974 M SAMERTOLAMEU MOAÑA TIRAN (SAN XOAN) 0:37:57 Senior B 18 03:47.65 15,81 0:17:07 0:37:57
53 845 LAGO GRAÑA ROBERT 01/01/1973 M ATHLETICS AVENTURA VIGO 0:38:05 Senior B 19 03:48.43 15,76 0:17:18 0:38:05
54 2152 FEIJOO LOUREIRO PABLO 01/01/1969 M VILARIÑO DAS POLDRAS 0:38:11 Veterano A 18 03:49.03 15,72 0:17:15 0:38:11
55 1127 GOMEZ PASANTES JOSE MANUEL 01/01/1978 M A CORUÑA 0:38:17 Senior B 20 03:49.68 15,67 0:17:19 0:38:17
56 1849 AMOEDO GONZÁLEZ-CONCHEIRO JOSÉ 01/01/1992 M VIGO 0:38:21 Senior A 12 03:50.05 15,65 0:18:08 0:38:21
57 1602 CARIDE GRANDAL JUAN ANTONIO 01/01/1965 M CLUB TRIATLON MORRAZO XIMEU (DARBO) 0:38:22 Veterano A 19 03:50.12 15,64 0:17:44 0:38:22
58 68 OREA RUBIDO LUIS 01/01/1965 M CLINICAS SEOANE PAMPIN -- 0:38:27 Veterano A 20 03:50.65 15,61 0:17:39 0:38:27
59 1658 FERNANDEZ ALVAREZ RAFAEL 01/01/1967 M CASTRELOS 20:30 VIGO 0:38:31 Veterano A 21 03:51.01 15,58 0:16:45 0:38:31
60 1619 SUAREZ MARTINEZ MANUEL 01/01/1958 M VIGO 0:38:34 Veterano B 3 03:51.38 15,56 0:17:59 0:38:34
61 1723 NIETO FERNANDEZ MIGUEL 01/01/1970 M CSCR BEADE VIGO 0:38:35 Veterano A 22 03:51.47 15,55 0:17:21 0:38:35
62 2124 FERNÁNDEZ BARBOSA LETICIA 01/01/1992 F OURENSE ATLETISMO ACADEMIA POSTAL TUI 0:38:38 Senior A 13 03:51.80 15,53 0:17:52 0:38:38
63 1852 GÓMEZ POMBO ANTÓN 01/01/1974 M R.C.CELTA ATLETISMO VIGO 0:38:40 Senior B 21 03:51.92 15,52 0:17:37 0:38:40
64 2123 MARTÍNEZ COMESAÑA LUIS ENRIQUE 01/01/1980 M NIGRAN 0:38:41 Senior B 22 03:52.09 15,51 0:17:45 0:38:41
65 1827 COSTAS MARCOTE ESTEBAN 01/01/1976 M BAIONA 0:38:42 Senior B 23 03:52.14 15,51 0:17:30 0:38:42
66 279 MACIEL ANDRES JORGE 01/01/1970 M A CORUÑA 0:38:43 Veterano A 23 03:52.28 15,5 0:17:18 0:38:43
67 1423 FERNÁNDEZ COSTA RICARDO 01/01/1962 M VETERANOS DE SAMIL/MANUEL TOMÁS VIGO 0:38:44 Veterano A 24 03:52.31 15,5 0:18:00 0:38:44
68 515 ODRIOZOLA LINO JAVIER 01/01/1952 M CANGURO AAC MADRID 0:38:45 Veterano B 4 03:52.48 15,49 0:18:05 0:38:45
69 1225 GABRIEL MENDES HELDER PINHEIRO 01/01/1970 M PORTUGAL 0:38:46 Veterano A 25 03:52.59 15,48 0:17:40 0:38:46
70 2236 MISA ÁLVAREZ JAVIER 01/01/1988 M BAIONA 0:38:47 Senior A 14 03:52.65 15,47 0:16:59 0:38:47
71 2237 MORENZA  DOFORNO GERMAN 01/01/1963 M VETERANOS   PAVILLÓN   OURENSE ZAS DE REI (SAN XULIAN) 0:38:49 Veterano A 26 03:52.82 15,46 0:17:47 0:38:49
72 862 VALES PORTO AITOR 01/01/1981 M NIGRAN 0:38:50 Senior B 24 03:52.95 15,45 0:17:51 0:38:50
73 2075 CARMUEJA GROBA MANUEL 01/01/1966 M VIGO 0:38:57 Veterano A 27 03:53.64 15,41 0:17:35 0:38:57
74 1475 ALONSO CADAVAL EMILIO 01/01/1969 M NIGRAN 0:38:58 Veterano A 28 03:53.74 15,4 0:17:49 0:38:58
75 1813 CURRA PASTORIZA SERGIO 01/01/1981 M CLUB ATLETISMO SAMERTOLAMEU TIRAN (SAN XOAN) 0:39:08 Senior B 25 03:54.78 15,33 0:17:58 0:39:08
76 75 GARCÍA VILAS SANTIAGO 01/01/1972 M VILAZA 0:39:10 Senior B 26 03:54.96 15,32 0:17:38 0:39:10
77 1646 LAGO GOBERNA FRANCISCO JAVIER 01/01/1974 M CLUB ATLETISMO FLORISTERIA CARMEN SIO VIGO 0:39:12 Senior B 27 03:55.12 15,31 0:17:31 0:39:12
78 2261 BRANDON DOMINGUEZ GONZALO 01/01/1977 M CLUB ALEJANDRO GOMEZ SANT LLORENÇ DE LA MUGA 0:39:16 Senior B 28 03:55.54 15,28 0:17:39 0:39:16
79 1814 BLANCO PEREZ AGUEDA OFELIA 01/01/1977 F TIRAN (SAN XOAN) 0:39:16 Senior B 29 03:55.56 15,28 0:17:58 0:39:16
80 876 PIÑA GONZALEZ MARCOS EDUARDO 01/01/1974 M VIGO 0:39:22 Senior B 30 03:56.14 15,25 0:18:32 0:39:22
81 1390 PAZ GONZÁLEZ JUAN CARLOS 01/01/1967 M C.A.R. MARISQUEIRO VIGO 0:39:22 Veterano A 29 03:56.14 15,25 0:18:00 0:39:22
82 924 MUIÑOS CARBALLO BRUNO FELIPE 01/01/1977 M C.A.R. MARISQUEIRO VIGO 0:39:28 Senior B 31 03:56.76 15,21 0:17:49 0:39:28
83 1466 PEIXOTO ANDRÉS JUSTI 01/01/1970 M TUI 0:39:33 Veterano A 30 03:57.24 15,17 0:18:20 0:39:33
84 1446 ESTEVEZ ESTEVEZ MARTIN 01/01/1977 M CORREDOIRAS DE BUEU XIMEU (DARBO) 0:39:34 Senior B 32 03:57.31 15,17 0:17:58 0:39:34
85 878 SUAREZ MARTINEZ ANGEL 01/01/1973 M SANTA CRISTINA DE RAMALLOSA (SANTA CRISTINA) 0:39:34 Senior B 33 03:57.37 15,17 0:19:04 0:39:34
86 872 IGLESIAS VALVERDE MIGUEL 01/01/1981 M NIGRAN 0:39:38 Senior B 34 03:57.75 15,14 0:17:37 0:39:38
87 91 FERNANDEZ FEIJOO JOSE 01/01/1978 M NIGRAN 0:39:40 Senior B 35 03:57.92 15,13 0:18:07 0:39:40
88 1337 MARTIN COSTAS JORGE 01/01/1967 M SERVIOCIO BAIONA 0:39:40 Veterano A 31 03:57.95 15,13 0:17:55 0:39:40
89 2207 LAGO ÁLVAREZ YAGO 01/01/1981 M COMESAÑA SPORTING CLUB VIGO 0:39:42 Senior B 36 03:58.16 15,12 0:17:46 0:39:42
90 1928 CARRERA COSTAS MARTIN 01/01/1996 M PONTEAREAS (SAN MIGUEL) 0:39:43 Infantil / Cadete 3 03:58.26 15,11 0:17:54 0:39:43
91 879 FILGUEIRAS RODRÍGUEZ BRYAN 01/01/1998 M TUI 0:39:48 Infantil / Cadete 4 03:58.76 15,08 0:18:17 0:39:48
92 1836 LAGO RIOS MANUEL ALEJANDRO 01/01/1970 M ASOCIACION DEPORTIVA C.A.R. REDONDELA (SANTIAGO) 0:39:49 Veterano A 32 03:58.82 15,07 0:18:19 0:39:49
93 1477 COMESAÑA LUIS 01/01/1989 M VIGO 0:39:51 Senior A 15 03:59.05 15,06 0:17:56 0:39:51
94 88 RODRIGUEZ LAGE JULIO 01/01/1980 M TANINOS RUNERS PONTEAREAS SALVATERRA DE MIÑO 0:39:54 Senior B 37 03:59.37 15,04 0:18:21 0:39:54
95 1437 DOMINGUEZ PEREIRA JOSE ANTONIO 01/01/1981 M CAR MARISQUEIRO VILAZA 0:39:58 Senior B 38 03:59.74 15,02 0:18:11 0:39:58
96 2320 IDIGORAS AITOR 01/01/1976 M -- 0:39:59 Senior B 39 03:59.87 15,01 0:17:38 0:39:59
97 1259 BENAVIDES DA CUÑA ANDRÉS 01/01/1983 M ERIZANA -- 0:40:00 Senior A 16 03:59.91 15,01 0:17:43 0:40:00
98 1269 CABADO CASTRO XOSE 01/01/1968 M ALEJANDRO GOMEZ NIGRAN 0:40:03 Veterano A 33 04:00.21 14,99 0:18:13 0:40:03
99 1631 GONZALEZ FERNANDEZ JOSE 01/01/1959 M VEIRA (STA MARIA) 0:40:04 Veterano B 5 04:00.38 14,98 0:16:59 0:40:04
100 1797 GÓMEZ LÓPEZ DAVID 01/01/1980 M AFILADOS RUNNERS VIGO 0:40:07 Senior B 40 04:00.65 14,96 0:18:03 0:40:07
101 1091 SÁNCHEZ DORADO COSME 01/01/1996 M VIGO 0:40:09 Infantil / Cadete 5 04:00.87 14,95 0:17:58 0:40:09
102 2161 ALVAREZ BARCIA FIZ 01/01/1981 M ZAS DE REI (SAN XULIAN) 0:40:14 Senior B 41 04:01.32 14,92 0:18:03 0:40:14
103 1495 VAZQUEZ RODRIGUEZ MANUEL ANGEL 01/01/1972 M REDONELITE REDONDELA (SANTIAGO) 0:40:15 Senior B 42 04:01.44 14,91 0:18:57 0:40:15
104 1097 FERNÁNDEZ PLATERO ADRIÁN 01/01/1995 M VIGO 0:40:17 Junior 3 04:01.64 14,9 0:17:46 0:40:17
105 748 PENA LOMBA SONGY 01/01/1963 M SANT LLORENÇ DE LA MUGA 0:40:18 Veterano A 34 04:01.77 14,89 0:18:21 0:40:18
106 923 MENDEZ BARRAN MARCOS 01/01/1977 M C.A.R. MARISQUEIRO VIGO 0:40:19 Senior B 43 04:01.90 14,88 0:17:22 0:40:19
107 1498 GONZALEZ MIGUEZ JOSE ANGEL 01/01/1974 M REDONELITE REDONDELA (SANTIAGO) 0:40:22 Senior B 44 04:02.16 14,87 0:18:57 0:40:22
108 1114 LORENZO GIMENEZ ALBERTO 01/01/1980 M VIGO 0:40:22 Senior B 45 04:02.19 14,86 0:18:42 0:40:22
109 873 SUÁREZ RODRÍGUEZ JOSÉ 01/01/1980 M VIGO 0:40:27 Senior B 46 04:02.61 14,84 0:18:01 0:40:27
110 1664 REY GONZALEZ ROBERTO 01/01/1948 M CASTRELOS 20:30 VIGO 0:40:29 Veterano C 1 04:02.86 14,82 0:18:27 0:40:29
111 422 MILLOS CARERRA CASTO 01/01/1975 M VIGO 0:40:30 Senior B 47 04:02.91 14,82 0:18:54 0:40:30
112 1983 MARTINEZ MIGUEZ FRANCISCO MANUEL 01/01/1981 M BAIONA 0:40:34 Senior B 48 04:03.35 14,79 0:18:40 0:40:34
113 233 LOPEZ DE LAS HERAS CARLOS 01/01/1967 M LAS ARENAS 0:40:36 Veterano A 35 04:03.54 14,78 0:18:02 0:40:36
114 851 GRAÑA ALONSO CARLOS 01/01/1963 M ATHLETICS AVENTURA VIGO 0:40:38 Veterano A 36 04:03.72 14,77 0:19:10 0:40:38
115 2151 RODRÍGUEZ IGLESIAS RUBÉN 01/01/1980 M TUI 0:40:39 Senior B 49 04:03.84 14,76 0:18:16 0:40:39
116 657 CASTRO DOMINGUEZ RUBEN 01/01/1970 M ATLETISMO TUI-THERMALIA TUI 0:40:40 Veterano A 37 04:03.90 14,76 0:18:41 0:40:40
117 2184 SANCHEZ SECO LUIS EMILIO 01/01/1963 M XAREL (DEVESO) 0:40:41 Veterano A 38 04:04.00 14,75 0:19:02 0:40:41
118 1410 LORENZO HERMIDA DANIEL 01/01/1973 M VICLAUMAIA GALICIA -- 0:40:42 Senior B 50 04:04.17 14,74 0:18:20 0:40:42
119 2317 SIMON RUIDO PABLO 01/01/1980 M OURENSE 0:40:43 Senior B 51 04:04.20 14,74 0:18:22 0:40:43
120 214 SALGADO VEGA JUAN CARLOS 01/01/1969 M XUBIA 0:40:44 Veterano A 39 04:04.38 14,73 0:18:47 0:40:44
121 1993 PEREZ MORENO LUCAS 01/01/1976 M LUGO 0:40:45 Senior B 52 04:04.50 14,72 0:18:37 0:40:45
122 1459 IGLESIAS LÓPEZ CAMILO 01/01/1958 M CLUB ATLETISMO MILLADOIRO XIAN (SARANDON) 0:40:48 Veterano B 6 04:04.71 14,71 0:18:43 0:40:48
123 1650 ALÉN CASTELAIN EUSEBIO 01/01/1965 M CASTRELOS 20:30 VIGO 0:40:49 Veterano A 40 04:04.83 14,7 0:18:56 0:40:49
124 633 FERNANDEZ COSTA ANTONIO 01/01/1963 M CLUB ATLETISMO DEZA LALIN (CASCO URBANO) 0:40:49 Veterano A 41 04:04.90 14,7 0:18:01 0:40:49
125 2270 PRADO FIGUEROA CESAREO 01/01/1963 M CLUB ALEJANDRO GOMEZ VIGO 0:40:51 Veterano A 42 04:05.03 14,69 0:18:20 0:40:51
126 2228 CARNEIRO DENIS JORGE 01/01/1983 M AFILADOS RUNNERS BAIONA 0:40:52 Senior A 17 04:05.15 14,68 0:18:21 0:40:52
127 2029 CASAL NÚÑEZ PABLO 01/01/1968 M VILAZA 0:40:53 Veterano A 43 04:05.24 14,68 0:18:33 0:40:53
128 734 PEREZ RIAL BERNARDO 01/01/1971 M NIGRAN 0:40:53 Veterano A 44 04:05.27 14,68 0:18:56 0:40:53
129 846 PEREZ VAZQUEZ JOSE MANUEL 01/01/1958 M ATHLETICS AVENTURA VIGO 0:40:54 Veterano B 7 04:05.36 14,67 0:18:26 0:40:54
130 1486 PEREZ LORENZO BRUNO 01/01/1975 M BERTAMIRANS (ORTOÑO) 0:40:56 Senior B 53 04:05.53 14,66 0:18:45 0:40:56
131 2333 LÓPEZ BARCO PABLO ALFONSO 01/01/1973 M NIGRAN 0:40:56 Senior B 54 04:05.59 14,66 0:18:23 0:40:56
132 28 GARCÍA CARRERAS RUBÉN 01/01/1987 M A.D.MARATHON MADRID 0:40:58 Senior A 18 04:05.73 14,65 0:18:30 0:40:58
133 1011 CARRERA CAMISÓN JOSÉ 01/01/1967 M VIGO 0:40:58 Veterano A 45 04:05.79 14,65 0:18:33 0:40:58
134 1653 PAZOS MANUEL 01/01/1986 M VIGO 0:41:00 Senior A 19 04:05.91 14,64 0:18:56 0:41:00
135 2254 EDREIRA GARCIA GABINO 01/01/1980 M CLUB DEPORTIVO PINARIUM ZAS DE REI (SAN XULIAN) 0:41:00 Senior B 55 04:06.00 14,63 0:18:09 0:41:00
136 642 VERNET SOLLA RUBEN 01/01/1976 M NIGRAN 0:41:01 Senior B 56 04:06.03 14,63 0:18:22 0:41:01
137 995 MONTAÑA VALVERDE GUILLERMO 01/01/1995 M MADRID 0:41:03 Junior 4 04:06.26 14,62 0:18:23 0:41:03
138 587 NÚÑEZ DÍAZ MIGUEL 01/01/1965 M BAIONA 0:41:04 Veterano A 46 04:06.36 14,61 0:18:24 0:41:04
139 859 SIO FERNANDEZ RUBEN 01/01/1973 M VEIRA (STA MARIA) 0:41:04 Senior B 57 04:06.39 14,61 0:18:21 0:41:04
140 2276 VILLAFINEZ RODRIGUEZ JOSE RAMON 01/01/1973 M CLUB ALEJANDRO GOMEZ BAIONA 0:41:05 Senior B 58 04:06.44 14,61 0:18:19 0:41:05
141 580 PEREZ MISA JOSE ANTONIO 01/01/1991 M VILAZA 0:41:06 Senior A 20 04:06.53 14,6 0:19:37 0:41:06
142 1601 CARRERA DE CASTRO JORGE 01/01/1977 M NIGRAN 0:41:07 Senior B 59 04:06.61 14,6 0:18:55 0:41:07
143 2097 ROUCO COSTAS SECUNDINO 01/01/1975 M NIGRAN 0:41:07 Senior B 60 04:06.68 14,59 0:18:24 0:41:07
144 1386 VELA HERRANZ IGNACIO 01/01/1988 M BARCELONA 0:41:08 Senior A 21 04:06.71 14,59 0:18:15 0:41:08
145 1848 GONZÁLEZ GONZÁLEZ JOSÉ ROMÁN 01/01/1956 M VIGO 0:41:10 Veterano B 8 04:06.94 14,58 0:19:01 0:41:10
146 1778 ALCONADA GARCÍA ERNESTO 01/01/1975 M VIGO 0:41:14 Senior B 61 04:07.35 14,55 0:19:22 0:41:14
147 939 PAZ RODRIGUEZ JUAN J. 01/01/1965 M C.C.C.A CARBALLIÑO VIGO 0:41:15 Veterano A 47 04:07.41 14,55 0:18:01 0:41:15
148 812 FIGUEROA FIGUEROA MARIA DEL ROSARIO 01/01/1981 F C.A.R. MARISQUEIRO XIMEU (DARBO) 0:41:15 Senior B 62 04:07.47 14,55 0:18:35 0:41:15
149 547 VELASCO MUNICIO LUIS 01/01/1960 M VALLADOLID 0:41:16 Veterano B 9 04:07.53 14,54 0:19:44 0:41:16
150 1884 GONZALEZ AVILES SANTIAGO 01/01/1969 M XIMEU (DARBO) 0:41:17 Veterano A 48 04:07.62 14,54 0:19:22 0:41:17
151 1588 LORENZO ECHEVARRIA FERNANDO 01/01/1985 M MADRID 0:41:18 Senior A 22 04:07.80 14,53 0:18:19 0:41:18
152 1438 RODRIGUEZ RODRIGUEZ SERGIO 01/01/1954 M VETERANOS DE SAMIL/MANUEL TOMÁS VIGO 0:41:20 Veterano B 10 04:07.99 14,52 0:18:43 0:41:20
153 743 SPANU SALVATORE 01/01/1975 M VIGO 0:41:32 Senior B 63 04:09.14 14,45 0:19:13 0:41:32
154 1400 GONÇALVES MONTEIRO JOSE MANUEL 01/01/1971 M -- 0:41:35 Veterano A 49 04:09.44 14,43 0:19:34 0:41:35
155 2082 CARRERA CARRERA XOSÉ MANUEL 01/01/1967 M TANINOS RUNNERS PONTEAREAS VIGO 0:41:35 Veterano A 50 04:09.48 14,43 0:19:03 0:41:35
156 611 BLANCO ARIAS FAUSTO 01/01/1981 M ATLETISMO TUI THERMALIA TUI 0:41:35 Senior B 64 04:09.50 14,43 0:18:41 0:41:35
157 2014 CAMBRA FERNANDEZ RUBEN 01/01/1977 M VILAZA 0:41:40 Senior B 65 04:09.95 14,4 0:19:16 0:41:40
158 2115 RAMA GONZÁLEZ FERNANDO 01/01/1971 M TANINOS RUNNERS PONTEAREAS PONTEAREAS (SAN MIGUEL) 0:41:41 Veterano A 51 04:10.10 14,39 0:18:53 0:41:41
159 1553 CASAL MARIÑO ISMAEL 01/01/1977 M PEDREIRA, A 0:41:42 Senior B 66 04:10.10 14,39 0:18:53 0:41:42
160 1717 VAZQUE GONZALEZ JOSE ANTONIO 01/01/1968 M CSCR BEADE VIGO 0:41:42 Veterano A 52 04:10.19 14,39 0:19:06 0:41:42
161 110 MAGDALENA VERA JAIME 01/01/1976 M LUGO 0:41:44 Senior B 67 04:10.31 14,38 0:19:12 0:41:44
162 733 GARCIA SUAREZ OSCAR 01/01/1975 M OVIEDO 0:41:44 Senior B 68 04:10.36 14,38 0:19:09 0:41:44
